Протягом року Управління виконувало функції з соціального захисту населення міста. Регулярно нараховувались і виплачувались усі види соціальної допомоги, субсидії, здійснювався контроль за нарахуванням пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, проводилось відшкодування витрат підприємствам та організаціям міста за надані послуги пільговикам, надавалися інші пільги та матеріальна допомога, виконувалися функції з питань соціально-трудових відносин тощо.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України складено 139 (у 2017 році — 117) соціальних паспорти на демобілізованих військовослужбовців із зони АТО.
Прийнято 19111 заяв (у 2017 році – 15222 заяви) від громадян, які звернулися до управління з питання надання усіх видів державної соціальної допомоги, в т. ч. 8492 (у 2017 році -4763) – надання субсидії, 1116 (у 2017 році – 1122) – надання допомоги переміщеним особам (ПКМУ 505), 2432 (у 2017 році – 2601) –малозабезпечені сім’ї, 3148 (у 2017 році – 2846) заяви на монетизацію субсидії.
Реалізація соціальної політики управлінням здійснювалась за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів з місцевого бюджету. Так, протягом 2018 року з державного бюджету та місцевого бюджету використано 279955,2 тис. грн., за аналогічний період минулого року – 287264,9 тис. грн. (-7309,7 тис. грн. або на 2,5% менше).
Показники виконання соціального захисту відповідно до чинного законодавства
№з\п | Показник | за
2017 р. |
за
2018 р. |
Відхилення,
|
||||||||||
+ / — | % | |||||||||||||
Розділ І. Державний бюджет | ||||||||||||||
Соціальні допомоги | ||||||||||||||
1 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»: | |||||||||||||
допомога по вагітності та пологам, осіб | 253 | 197 | -56 | -22,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 433,0 | 342,6 | -90,4 | -20,9 | ||||||||||
одноразова допомога при народженні дитини, осіб | 1337 | 1087 | -250 | -18,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 21721,0 | 17422,7 | -4298,3 | -19,8 | ||||||||||
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, осіб | 5 | 0 | -5 | -100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 29,3 | 0 | -29,3 | -100 | ||||||||||
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб | 83 | 76 | -7 | -8,4 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 3505,8 | 3863,3 | 357,5 | 10,2 | ||||||||||
допомога одиноким матерям, осіб | 875 | 796 | -79 | -9,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 13081,8 | 14603,9 | 1522,1 | 11,6 | ||||||||||
допомога при усиновленні, осіб | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 145,3 | 155,7 | 10,4 | 7,2 | ||||||||||
2 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: | |||||||||||||
осіб | 868 | 817 | -51 | -5,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 22101,5 | 22600,9 | 499,4 | 2,3 | ||||||||||
3 | Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||||||||||
осіб | 30 | 26 | -4 | -13,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 364,8 | 266,4 | -98,4 | 27,0 | ||||||||||
4 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 534 | 549 | 15 | 2,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 10293,3 | 11447,4 | 1154,1 | 11,2 | ||||||||||
5 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 139 | 179 | 40 | 28,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2033,0 | 3032,2 | 999,2 | 49,1 | ||||||||||
6 | Тимчасова ДСД непрацюючій особі, яка не набула права на пенсію | |||||||||||||
осіб | 0 | 31 | 31 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 187,6 | 187,6 | 100 | ||||||||||
7 | ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» | |||||||||||||
Осіб | 63 | 60 | -3 | -4,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1253,8 | 1339,1 | 85,3 | 6,8 | ||||||||||
8 | ПКМУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку» | |||||||||||||
осіб | 477 | 626 | 149 | 31,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 151,4 | 208,4 | 57,0 | 37,6 | ||||||||||
9 | Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування: | |||||||||||||
— прийомна сім’я, осіб | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 476,9 | 768,3 | 291,4 | 61,1 | ||||||||||
— будинок сімейного типу, осіб | 3 | 2 | -1 | -33,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1140,4 | 905,8 | -234,6 | -20,6 | ||||||||||
10 | Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня» | |||||||||||||
осіб | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 16,0 | 0 | -16,0 | -100 | ||||||||||
11 | Монетизація субсидії | |||||||||||||
осіб | 2846 | 3148 | 304 | 10,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1768,6 | 1951,9 | 183,4 | 10,4 | ||||||||||
12 | Адресна допомога переміщеним особам ПКМУ №505 | |||||||||||||
Сімей | 527 | 535 | 8 | 1,5 | ||||||||||
осіб | 779 | 783 | 4 | 0,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 9119,4 | 10035,6 | 916,2 | 10,0 | ||||||||||
Всього соціальні допомоги, осіб | 8054 | 8142 | 88 | 1,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 87627,3 | 89131,8 | 1504,5 | 1,7 | ||||||||||
Житлові субсидії | ||||||||||||||
13 | За призначенням звернулось осіб, з них | 4763 | 8063 | 3300 | 69,3 | |||||||||
вперше | 686 | 359 | -327 | -47,7 | ||||||||||
14 | Призначено житлової субсидії, осіб | 20869 | 19511 | -1358 | -6,5 | |||||||||
сума, тис. грн. | 189966,0 | 121698,8 | -68267,2 | -35,9 | ||||||||||
Призначено субсидії готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу, осіб | 307 | 271 | -36 | -11,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 888,2 | 896,6 | 8,4 | 0,9 | ||||||||||
Всього призначено субсидій, осіб | 21176 | 19782 | -1394 | -6,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 190854,2 | 122595,4 | -68258,8 | -35,8 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 187767,5 | 173550,7 | -14216,8 | -7,6 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 73315,5 | 22342,5 | -50973,0 | -69,5 | ||||||||||
15 | Конфліктною комісією розглянуто звернень: | 1838 | 4545 | 2707 | 147,3 | |||||||||
— з питань призначення житлової субсидії | 1813 | 4324 | 2511 | 138,5 | ||||||||||
— з питань призначення допомоги | 255 | 221 | -4 | -1,8 | ||||||||||
16 | Призначено усі види державної соціальної допомоги | 5471 | 5197 | -274 | -5,0 | |||||||||
Встановлення статусу та видача посвідчень | ||||||||||||||
17 | Статус: Ветеран праці | 65 | 59 | -6 | -9,2 | |||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 4 | 12 | 8 | 200 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 7 | 9 | 2 | 28,6 | ||||||||||
Учасник війни | 0 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
Видано посвідчень: Ветеран праці | 73 | 65 | -8 | -11,0 | ||||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 18 | 37 | 19 | 105,6 | ||||||||||
Вкладки до посвідчення ІВВВ | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 9 | 15 | 6 | 66,7 | ||||||||||
Учасник війни | 1 | 6 | 5 | 500 | ||||||||||
Листи талонів на проїзд | 9 | 8 | -1 | -11,1 | ||||||||||
Пільги | ||||||||||||||
18 | На обліку в ЄДАРП перебуває пільговиків | 16048 | 15559 | -489 | -3,0 | |||||||||
19 | Пільги житлово-комунальні послуги | |||||||||||||
осіб | 2311 | 2868 | 557 | 24,1 | ||||||||||
нараховані, тис. грн. | 6287,2 | 8366,8 | 2079,6 | 33,1 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 5509,3 | 7718,3 | 2209,0 | 40,1 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 777,9 | 648,5 | -129,4 | -16,6 | ||||||||||
20 | Пільги на придбання твердого пічного побутового палива та скрапленого балонного газу | |||||||||||||
осіб | 30 | 31 | 1 | 3,3 | ||||||||||
нараховані, тис. грн. | 42,1 | 40,8 | -1,3 | -3,1 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 42,1 | 40,8 | -1,3 | -3,1 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всього користувалися пільгою, осіб | 2341 | 2899 | 558 | 23,8 | ||||||||||
нараховані пільги, тис. грн. | 6329,3 | 8407,6 | 2078,3 | 32,8 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 5551,4 | 7759,1 | 2207,7 | 39,8 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 777,9 | 648,5 | -129,4 | -16,6 | ||||||||||
Повернуто в бюджет, тис. грн. | 102,7 | 59,6 | -43,1 | -42,0 | ||||||||||
Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших категорій | ||||||||||||||
21 | Кількість інвалідів | 2959 | 2812 | -147 | -5,0 | |||||||||
Кількість дітей з інвалідністю | 149 | 148 | -1 | -0,7 | ||||||||||
Кількість ветеранів війни | 1537 | 1407 | -130 | -8,5 | ||||||||||
Кількість ветеранів праці | 5577 | 5232 | -345 | -6,2 | ||||||||||
22 | Щорічна грошова допомога до 5 травня, осіб | 1553 | 1459 | -94 | -10,0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 1824,9 | 1869,3 | 44,4 | 2,4 | ||||||||||
23 | Матеріальна допомога звільненим з військової служби за рахунок коштів державного бюджету, осіб | 18 | 33 | 15 | 83,3 | |||||||||
сума, тис. грн. | 24,997 | 65,295 | 40,298 | 161,2 | ||||||||||
24 | Матеріальна допомога з державного бюджету, осіб | 17 | 27 | 10 | 58,8 | |||||||||
сума, тис. грн., з них | 11,0 | 18,979 | 7,979 | 72,5 | ||||||||||
Особам з інвалідністю, осіб | 3 | 6 | 3 | 100 | ||||||||||
на суму, тис. грн. | 1,9 | 4,192 | 2,292 | 153,8 | ||||||||||
Пенсіонерам за віком, осіб | 14 | 21 | 7 | 50,0 | ||||||||||
на суму, тис. грн. | 9,1 | 14,787 | 5,687 | 62,5 | ||||||||||
25 | Виплачено допомогу на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, осіб | 23 | 23 | 0 | 0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 76,192 | 95,286 | 19,094 | 25,1 | ||||||||||
26 | Влаштовано до будинку-інтернату, осіб | 8 | 11 | 3 | 37,5 | |||||||||
27
|
Забезпечено санаторно-курортними путівками за розподілом Мінсоцполітики, з них: | 24 | 31 | 7 | 29,2 | |||||||||
Учасники АТО | 3 | 6 | 3 | 100 | ||||||||||
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 1 | 6 | 5 | 500 | ||||||||||
Учасники бойових дій | 2 | 0 | -2 | -100 | ||||||||||
Учасники війни | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
Особи з інвалідністю заг. захворювання | 7 | 9 | 2 | 28,6 | ||||||||||
Особи з інвалідністю — спинальники | 8 | 7 | -1 | -12,5 | ||||||||||
Супроводжуючі особи | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Сім’ї померлих (загиблих) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | надано санаторно-курортні послуги за рахунок обласного бюджету, осіб | 78 | 147 | 69 | 88,5 | |||||||||
сума, тис. грн., з них: | 586,242 | 1010,058 | 423,816 | 72,3 | ||||||||||
особам з інвалідністю загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства, осіб | 67 | 124 | 57 | 85,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 498,186 | 842,516 | 344,33 | 69,1 | ||||||||||
Ветеранам війни, осіб | 11 | 23 | 12 | 109,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 88,056 | 95,506 | 7,45 | 8,5 | ||||||||||
29 | 14 денний відпочинок учасників АТО за рахунок коштів обласного бюджету | 0 | 12/28 | 12/28 | 100/100 | |||||||||
Відпочинок вихідного дня для учасників АТО та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету | 0 | 31,2 | 31,2 | 100 | ||||||||||
Психологічна реабілітація учасників АТО, осіб | 0 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 16261,2 | 16261,2 | 100 | ||||||||||
30 | Забезпечено технічними та ін. засобами реабілітації, осіб, в т.ч. | 147 | 189 | 42 | 28,6 | |||||||||
інвалідними візками | 16 | 44 | 28 | 175 | ||||||||||
засобами малої механізації | 87 | 68 | -19 | -21,8 | ||||||||||
палицями, милицями | 44 | 77 | 33 | 75 | ||||||||||
спеціальними засобами для спілкування | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | Оформлено направлень на виготовлення протезних виробів | 441 | 545 | 104 | 23,6 | |||||||||
Видано направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації | 184 | 163 | -21 | -11,4 | ||||||||||
32 | Забезпечено пільговими автомобілями, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Направлено на навчання осіб з інвалідністю | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
34 | Занесена інформація з ІПР до ЦБІ | 453 | 769 | 316 | 69,8 | |||||||||
35 | Компенсаційні виплати інвалідам: | |||||||||||||
за невикористану санаторно-курортну путівку особам з інвалідністю, осіб | 98 | 25 | -73 | -75,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 36,9 | 8,3 | -28,8 | -78,0 | ||||||||||
на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, осіб | 22 | 17 | -5 | -32,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 5,8 | 5,3 | -0,2 | -8,6 | ||||||||||
транспортне обслуговування, осіб | 13 | 12 | -1 | -7,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 5,3 | 4,9 | -0,4 | -7,5 | ||||||||||
Соціальний захист Чорнобильців | ||||||||||||||
36 | На обліку перебуває осіб, в т.ч.: | 380 | 381 | 1 | 0,3 | |||||||||
1 категорії | 153 | 156 | 3 | 2,0 | ||||||||||
2А категорії | 53 | 53 | 0 | 0 | ||||||||||
2Б категорії | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
3а категорії | 35 | 33 | -2 | -5,7 | ||||||||||
3Б категорії | 51 | 51 | 0 | 0 | ||||||||||
вдови | 38 | 41 | 3 | 7,9 | ||||||||||
діти | 46 | 43 | -3 | -6,5 | ||||||||||
37 | Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів державного бюджету, осіб | 30 | 25 | -5 | -16,7 | |||||||||
сума, тис. грн. | 188,659 | 177,27 | -11,389 | -6,0 | ||||||||||
Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів обласного бюджету, осіб | 21 | 32 | 11 | 52,4 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 125,432 | 240,676 | 115,244 | 91,9 | ||||||||||
Виплачені компенсації, в т.ч. | ||||||||||||||
на харчування дорослим, осіб | 205 | 201 | -4 | -1,9 | ||||||||||
сума., тис. грн. | 840,288 | 836,963 | -3,325 | -0,4 | ||||||||||
На оздоровлення., осіб | 240 | 248 | 8 | 3,3 | ||||||||||
сума., тис. грн. | 39,1 | 39,9 | 0,8 | 2,0 | ||||||||||
члену сім’ї, які втратили годувальника | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 15,172 | 22,758 | 7,586 | 50 | ||||||||||
за шкоду, заподіяну здоров’ю | 3 | 4 | 1 | 33,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0,24 | 0,379 | 0,139 | 57,9 | ||||||||||
Зубопротезування, осіб | 9 | 8 | -1 | -11,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 12,438 | 16,358 | 3,92 | 31,5 | ||||||||||
Забезпечено ліками, осіб | 118 | 147 | 29 | 24,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 134,691 | 173,252 | 38,561 | 28,6 | ||||||||||
Розділ ІІ. Місцевий бюджет | 14 | |||||||||||||
38 | Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб | 160 | 196 | 36 | 22,5 | |||||||||
виплачено, тис. грн., | 317,3 | 402,2 | 84,9 | 26,8 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | Надання матеріальної допомоги, осіб | 402 | 425 | 23 | 5,7 | |||||||||
сума, тис. грн., в т.ч.: | 287,092 | 350,449 | 63,357 | 22,1 | ||||||||||
гостро-потребуючим верствам населення | 233 | 295 | 62 | 26,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 178,629 | 260,815 | 82,186 | 46,0 | ||||||||||
екстремальна ситуація, осіб | 65 | 13 | -52 | -80 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 43,753 | 32,0 | -11,753 | -26,9 | ||||||||||
звільненим особам | 5 | 6 | 1 | 20 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0,504 | 1,814 | 1,31 | 259,9 | ||||||||||
на поховання, осіб | 58 | 76 | 18 | 31,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 22,977 | 38,280 | 15,303 | 66,6 | ||||||||||
дітям-сиротам випускникам, осіб | 2 | 0 | -2 | -100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2,016 | 0 | -2,016 | -100 | ||||||||||
активістам, осіб | 11 | 0 | -11 | -100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 6,551 | 0 | -6,551 | -100 | ||||||||||
100 річним | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0,604 | 1,512 | 0,908 | 150,3 | ||||||||||
багатодітним родинам, осіб | 13 | 16 | 3 | 23,1 | ||||||||||
сума, тис. грн., | 6,551 | 8,028 | 1,477 | 22,5 | ||||||||||
сім’ям, в яких виховують двоє і більше дітей з інвалідністю, осіб | 3 | 2 | -1 | -33,3 | ||||||||||
сума, тис. грн., | 1,500 | 1,0 | -0,500 | -33,3 | ||||||||||
спортсменам-візочникам з інвалідністю | 2 | 0 | -2 | -100 | ||||||||||
сума, тис. грн., | 2,007 | 0 | -2,007 | -100 | ||||||||||
сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А | 8 | 14 | 6 | 75,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 75,0 | ||||||||||
40 | Надано матеріальної допомоги учасникам АТО | 39 | 69 | 30 | 76,9 | |||||||||
сума, тис. грн. | 78,0 | 138,0 | 60,0 | 76,9 | ||||||||||
До Дня матері матерям загиблих учасників АТО, осіб | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 2,000 | 2,000 | 100 | ||||||||||
До Дня захисника України членам сімей загиблих учасників АТО, осіб | 0 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 8,00 | 8,0 | 100 | ||||||||||
Всього матеріальної допомоги | 441 | 499 | 58 | 13,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 365,092 | 498,449 | 133,357 | 36,5 | ||||||||||
41 | Надана фінансова підтримка громадським організаціям, в т.ч.: | 46,946 | 44,9 | -5,046 | -4,4 | |||||||||
Рада Ізюмської міської організації ветеранів: | 19,946 | 19,9 | -0,046 | -0,2 | ||||||||||
поздоровлення ювілярів | 0 | 6,860 | 6,860 | 100 | ||||||||||
проведення вогників до Дня визволення м.Ізюм (лютий) | 9,946 | 4,0 | -5,946 | -59,8 | ||||||||||
проведення вогників до Дня Перемоги по мікрорайонах (травень) | 10,000 | 0 | -10,0 | -100 | ||||||||||
Солдатська каша (травень) | 0 | 6,840 | 6,840 | 100 | ||||||||||
придбання квітів до святкових дат | 0 | 1,9 | 1,9 | 100 | ||||||||||
придбання канцтоварів | 0 | 0,300 | 0,300 | 100 | ||||||||||
«Спілка Чорнобиль України»: | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | ||||||||||
відзначення Дня Чорнобильської трагедії | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | ||||||||||
перевезення дітей на медичне обстеження | 4,800 | 6,400 | 1,600 | 33,3 | ||||||||||
канцелярське приладдя | 2,200 | 0,600 | -1,600 | -72,7 | ||||||||||
«Спілка воїнів-інтернаціоналістів» | 15,000 | 0 | -15,000 | -100 | ||||||||||
відзначення Дня Перемоги | 5,500 | 0 | -5,500 | -100 | ||||||||||
відзначення Дня виводу військ з Афганістану (лютий) | 6,500 | 0 | -6,500 | -100 | ||||||||||
Придбання кубків, статуеток, господарських товарів | 3,000 | 0 | -3,000 | -100 | ||||||||||
42 | Пільгове перевезення автомобільним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 449,5 | 965,0 | 515,5 | 114,7 | ||||||||||
43 | Пільгове перевезення залізничним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 49,9 | 100,0 | 50,1 | 100,4 | ||||||||||
44 | пільга по абонплаті інвалідам 1 гр. по зору | |||||||||||||
осіб | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 3,2 | 3,5 | 0,3 | 8,4 | ||||||||||
45 | Пільги на послуги зв’язку | |||||||||||||
осіб | 465 | 369 | -96 | -20,6 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 322,9 | 111,3 | -211,6 | -65,5 | ||||||||||
Встановлено телефонів | 4 | 1 | -3 | -75,0 | ||||||||||
46 | Закуплено санаторно-курортні путівки для ліквідаторів ЧАЕС ІІ кат, осіб | 2 | 1 | -1 | -50 | |||||||||
сума, тис. грн. | 13,752 | 8,187 | -5,565 | -40,5 | ||||||||||
47 | Виплачена компенсація за проїзд постраждалим від аварії на ЧАЕС, осіб | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
сума., тис. грн. | 2,130 | 6,0 | 3,87 | 181,7 | ||||||||||
Всього на соціальний захист з місцевого бюджету | 1570,72 | 2139,536 | 568,816 | 36,2 | ||||||||||
Розділ ІІІ. Захист з питань праці та соціально-трудових відносин | ||||||||||||||
48 | Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. | 5714,6 | 4988,0 | -726,6 | -12,7 | |||||||||
Середній розмір заробітної плати, грн. | 5555 | 6503 | 948 | 17,1 | ||||||||||
Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб | 5890 | 5781 | -109 | -1,8 | ||||||||||
49 | Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання | 44 | 51 | 7 | 15,9 | |||||||||
Виявлено тіньових робочих місць | 13 | 6 | -7 | -53,8 | ||||||||||
Легалізовано робочих місць | 13 | 6 | -7 | -53,8 | ||||||||||
50 | Проведено засідань Комісії з легалізації робочих місць | 10 | 9 | -1 | -10,0 | |||||||||
51 | Кількість суб’єктів господарської діяльності, по яких матеріали перевірок направлені до: | 1 | 2 | 1 | 100 | |||||||||
територіальної прокуратури | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
територіальної держінспекції праці | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||
52 | Програма зайнятості | |||||||||||||
Працевлаштовано незайнятого населення | 2579 | 2853 | 274 | 10,6 | ||||||||||
Професійна підготовка | 644 | 644 | 0 | 0 | ||||||||||
Громадські роботи | 1137 | 1197 | 60 | 5,3 | ||||||||||
Рівень безробіття, % | 4,36 | 4,21 | -0,15 | -3,4 | ||||||||||
Розділ ІV. Охорона праці та атестація робочих місць | ||||||||||||||
53 | Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання, з них:
з питань охорони праці |
24 | 36 | 12 | 50 | |||||||||
з питань атестації робочих місць за умовами праці | 24 | 30 | 6 | 25 | ||||||||||
Виявлено порушень | 6 | 10 | 4 | 66,7 | ||||||||||
Усунено порушень | 6 | 10 | 4 | 66,7 | ||||||||||
Розділ V. Контроль за призначенням і виплатою пенсій | ||||||||||||||
54 | Призначено нових справ УПФУ | 405 | 442 | 37 | 9,1 | |||||||||
Проведено перерахунків УПФУ | 1007 | 747 | -260 | -25,8 | ||||||||||
Перевірено пенсійних справ: | 1385 | 1158 | -227 | -16,4 | ||||||||||
нових | 385 | 428 | 43 | 11,2 | ||||||||||
перерахунків | 1000 | 730 | -270 | -27,0 | ||||||||||
Виявлено порушень, кількість справ | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
недоплата, грн. | 607,93 | 339,28 | -268,65 | -44,2 | ||||||||||
переплата, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Розділ VІ. Обстеження матеріально-побутових умов проживання, перевірка доходів | ||||||||||||||
55 | Кількість обстежених сімей | 6098 | 8009 | 1911 | 31,3 | |||||||||
житлової субсидії | 1604 | 3638 | 2034 | 126,8 | ||||||||||
ДСД малозабезпеченим сім’ям | 4494 | 4371 | -123 | -2,7 | ||||||||||
56 | Перевірено справ, з них | 17153 | 21917 | 4764 | 27,8 | |||||||||
житлові субсидії | 14611 | 19782 | 5171 | 35,4 | ||||||||||
соціальної допомоги | 2542 | 2135 | -407 | -16,0 | ||||||||||
виявлено порушень, з них | 48 | 31 | -17 | -35,4 | ||||||||||
по житлових субсидіях | 24 | 15 | -9 | -37,5 | ||||||||||
по соціальних допомога | 28 | 16 | -12 | -42,9 | ||||||||||
довідки про доходи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Сума надміру виплачених коштів, тис грн | 231,27 | 142,0 | -89,27 | -38,6 | ||||||||||
Житлової субсидії | 99,43 | 136,04 | 36,61 | -36,8 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 131,84 | 6 | -125,84 | -95,4 | ||||||||||
Сума повернутих коштів до державного бюджету | 167,35 | 177,19 | 9,84 | 5,9 | ||||||||||
Житлової субсидії | 63,7 | 165,9 | 102,2 | 160,4 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 103,65 | 11,29 | -92,36 | -89,1 | ||||||||||
Розділ VІІ. Організація соціальних послуг | ||||||||||||||
57 | Соціальне обслуговування | |||||||||||||
Кількість прийнятих заяв на обслуговування тер центром | 309 | 277 | -32 | -10,4 | ||||||||||
Всього в терцентрі отримують послуги, в т.ч. осіб | 1579 | 1599 | 20 | 1,3 | ||||||||||
Відділенням соціальної допомоги вдома | 460 | 445 | -15 | -3,2 | ||||||||||
Відділенням денного перебування | 317 | 344 | 27 | 8,5 | ||||||||||
Відділенням адресної та грошової допомоги | 802 | 810 | 8 | 1,0 | ||||||||||
Надано соціальних послуг | 173913 | 144459 | -29454 | -16,9 | ||||||||||
Робота з багатодітними сім’ями | ||||||||||||||
58 | Кількість сімей | 219 | 244 | 25 | 11,4 | |||||||||
Кількість дітей з багатодітних сімей | 721 | 805 | 84 | 11,7 | ||||||||||
Кількість заяв на встановлення статусу | 29 | 36 | 7 | 24,1 | ||||||||||
Видано посвідчень :
дитина з багатодітної сім’ї |
82 | 119 | 37 | 45,1 | ||||||||||
Батьки з багатодітної сім’ї | 32 | 40 | 8 | 25,0 | ||||||||||
Звернення на почесне звання «Мати-героїня» | 2 | |||||||||||||
59 | Робота з недієздатними (обмежено дієздатними) особами | |||||||||||||
Кількість недієздатних осіб на обліку | 19 | 22 | 3 | 15,8 | ||||||||||
Кількість обмежено дієздатних на обліку | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
60 | Надання одноразової матеріальної допомоги «пакунок малюка» | |||||||||||||
Отримано «пакунків малюка» | 0 | 37 | 37 | 100 | ||||||||||
Видано «пакунків малюка» | 0 | 37 | 37 | 100 | ||||||||||
61 | Робота з внутрішньо переміщеними особами | |||||||||||||
Видано довідок | 3017 | 1856 | -1161 | -38,5 | ||||||||||
Скасовано довідок | 825 | 280 | -545 | -76,1 | ||||||||||
Запити до інших УСЗН про зняття з обліку | 379 | 353 | -26 | -6,9 | ||||||||||
Повідомлення до інших УСЗН про взяття на облік | 234 | 307 | 73 | 31,2 | ||||||||||
62 | Робота з протидії насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності, захисту бездомних осіб | |||||||||||||
Розглянуто фактів вчинення насильства в сім’ї за Інформацією Ізюмського ВП ГУПН України в Харківській області | 94 | 106 | 12 | 12,8 | ||||||||||
Розглянуто фактів вчинення насильства, інформація про які надійшла до УСЗН | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Влаштовано жінок, постраждалих від домашнього насильства, до КУ «Кризовий соціальний центр для жінок» | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Розділ VІІ. Утримання управління | ||||||||||||||
63 | Заробітна плата | 5532,252 | 6436,310 | 904,058 | 16,3 | |||||||||
