15.01.2020 року Виконавчим комітетоми Ізюмської міської ради затверджений Перелік платних соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ізюмської міської ради та тарифи на них.
| Додаток 2 | |||||
| до рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 15.01.2020 №0020 | |||||
| ПЕРЕЛІК | |||||
| платних соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Ізюмської міської ради та тарифи на них |
|||||
| Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Посада | Гранична норма часу при виконанні послуг, хв | ТАРИФ, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Відділення соціальної допомоги вдома | |||||
| 1 | Ведення домашнього господарства | ||||
| 1.1 | Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів | Один захід | соцробітник | 60 | 38 |
| 1.2 | Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів | Один захід | соцробітник | 30 | 19 |
| 1.3 | Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів | Один захід | соцробітник | 20 | 13 |
| 1.4 | Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів | Один захід | соцробітник | 15 | 10 |
| 1.5 | Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів | Один захід | соцробітник | 10 | 6 |
| 1.6 | Приготування їжі | Один захід | соцробітник | 60 | 38 |
| 1.7 | Допомого в приготування їжі | Один захід | соцробітник | 30 | 19 |
| 1.8 | Допомога при консервації овочів та фруктів | Разове доручення | соцробітник | 60 | 38 |
| 1.9 | Косметичне прибирання житла | Одне прибирання | соцробітник | 30 | 19 |
| 1.10 | Вологе прибирання житла | Одне прибирання | соцробітник | 60 | 38 |
| 1.11 | Генеральне прибирання житла | Одне прибирання | соцробітник | 126 | 80 |
| 1.12 | Розпалювання печі | Одне розпалювання | соцробітник | 15 | 10 |
| 1.13 | Піднесення вугілля, дров | Одна доставка | соцробітник | 15 | 10 |
| 1.14 | Розчистка снігу, прибирання подвір’я | Одна послуга | соцробітник | 30 | 19 |
| 1.15 | Доставка води з колонки | Одна доставка | соцробітник | 20 | 13 |
| 1.16 | Доставка води з колонки | Одна доставка | соцробітник | 10 | 6 |
| 1.17 | Винесення сміття | Одне винесення | соцробітник | 10 | 6 |
| 1.18 | Винесення сміття | Одне винесення | соцробітник | 5 | 3 |
| 1.19 | Миття вікон (без демонтажу рам не більше 3) | Одне миття одного вікна | соцробітник | 15 | 10 |
| 1.20 | Обклеювання вікон | Одне послуга | соцробітник | 20 | 13 |
| 1.21 | Миття посуду ,кахлю,кухонної техніки( плитки,холодильнику,мікрохвильової печі,тощо) | Одна послуга | соцробітник | 30 | 19 |
| 1.22 | Миття посуду ,кахлю,кухонної техніки( плитки,холодильнику,мікрохвильової печі,тощо) | Одна послуга | соцробітник | 15 | 10 |
| 1.23 | Ручне прання дрібних речей (крім нижньої білизни) | Одне прання (до1,5 кг сухої білизни) | соцробітник | 30 | 19 |
| 1.24 | Прання за допомогою пральної машини | Одне прання (до1,5 кг сухої білизни ) | соцробітник | 30 | 19 |
| 1.25 | Прасування | Одне прасування (до1,5 кг сухої білизни ) | соцробітник | 30 | 19 |
| 1.26 | ремонт одягу ( дрібний ) | Одне виконання | соцробітник | 15 | 10 |
| 1.27 | Разове доручення | Один захід | соцробітник | 20 | 13 |
| 1.28 | Разове доручення | Один захід | соцробітник | 10 | 6 |
| 2 | Допомога у самообслуговуванні | ||||
| 2.1 | Вмивання, обтирання, обмивання | Один захід | соцробітник | 20 | 13 |
| 2.2 | Вмивання, обтирання, обмивання | Один захід | соцробітник | 10 | 6 |
| 2.3 | Вдягання, роздягання, взування | Один захід | соцробітник | 20 | 13 |
| 2.4 | Вдягання, роздягання, взування | Один захід | соцробітник | 10 | 6 |
| 2.5 | Заміна натільної білизни | Один захід | соцробітник | 15 | 10 |
| 2.6 | Заміна постільної білизни | Один захід | соцробітник | 20 | 13 |
| 2.7 | Купання | Один захід | соцробітник | 60 | 38 |
| 2.8 | Допомога при купанні | Один захід | соцробітник | 30 | 19 |
| 2.9 | Миття голови | Один захід | соцробітник | 30 | 19 |
| 2.10 | Миття голови | Один захід | соцробітник | 15 | 10 |
| 2.11 | Розчісування | Один захід | соцробітник | 10 | 6 |
| 2.12 | Чищення зубів | Один захід | соцробітник | 10 | 6 |
| 2.13 | Гоління | Один захід | соцробітник | 20 | 13 |
| 2.14 | Обрізання нігтів (без паталогії) на руках або ногах | Один захід | соцробітник | 20 | 13 |
| 2.15 | Допомога в користуванні туалетом (подача й винесення судна з подальшою обробкою ) | Один захід | соцробітник | 10 | 6 |
| 3 | Супроводження в поліклініку, медзаклади та інші організації міста | Разове доручення | соцробітник | 60 | 38 |
| 4 | Відвідування в лікарні в період лікування | Разове доручення | соцробітник | 60 | 38 |
| 5 | Оплата комунальних послуг | Одна оплата | соцробітник | 40 | 25 |
| 6 | Оплата комунальних послуг | Одна оплата | соцробітник | 20 | 13 |
| 7 | Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидії на квартирну плату і комунальні послуги) | Одне оформлення | соцробітник | 60 | 38 |
| 8 | Допомога в написанні листів, заяв, скарг, отримання довідок, інших документів | Одне доручення | соцробітник | 20 | 13 |
| 9 | Надання допомоги в обробці присадибної ділянки (не більше 0,02 га) | Разове доручення | соцробітник | 60 | 38 |
| 10 | Надання допомоги в обробці присадибної ділянки (не більше 0,02 га) | Разове доручення | соцробітник | 30 | 19 |
| 11 | Спостереження за станом здоров’я допомога у проведенні процедур, пов’язані зі здоров’ям | Разове доручення | соцробітник | 15 | 10 |
| 12 | Психологічна підтримка | Разове доручення | соцробітник | 60 | 38 |
| 13 | Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами | Разове доручення | соцробітник | 60 | 38 |
| 14 | Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами | Разове доручення | соцробітник | 30 | 19 |
| 15 | Надання інформації з питань соціального захисту населення | Разове доручення | соцробітник | 30 | 19 |
| 16 | Транспортні послуги ( ГАЗ АХ29-01ВТ ) | 1 км | водій | 6 | |
| 17 | Транспортні послуги (ЗАЗ Славута 348-8ХВ) | 1 км | водій | 5 | |
| 2. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги | |||||
| Надання послуг з виконання ремонтних робіт | |||||
| 1. | Ремонт вікна дерев’яного: | ||||
| 1.1 | заміна фурнітури | Одна послуга | соцробітник | 30 | 22 |
| 1.2 | заміна скла | Одна послуга | соцробітник | 40 | 29 |
| 1.3 | фарбування вікна (з підготовчими роботами, 1 вікно, 1,20 х 0,80) | Одна послуга | соцробітник | 120 | 87 |
| 1.4 | фарбування вікна (1 вікно, 1,20 х 0,80) | Одна послуга | соцробітник | 60 | 43 |
| 1.5 | утеплення вікна (усунення щілин) | Одна послуга | соцробітник | 30 | 22 |
| 2 | Ремонт хвіртки, воріт, паркану (дерев’яних): | ||||
| 2.1 | заміна навісів на хвіртці | Одна послуга | соцробітник | 30 | 22 |
| 2.2 | заміна засову на хвіртці, воротах | Одна послуга | соцробітник | 30 | 22 |
| 2.3 | заміна штакетнику 1пог.м | Одна послуга | соцробітник | 40 | 29 |
| 3 | Фарбування воріт, хвіртки, паркану (металевих )/одношарове покриття з підготовчими роботами / (1м.кв.) | Одна послуга | соцробітник | 40 | 29 |
| 4 | Цементування доріжок, цоколю (1м.кв.) | Одна послуга | соціальний робітник | 60 | 43 |
| 5 | Ремонт дверей: | ||||
| 5.1 | вставка нового замка (накладного) | Одна послуга | соцробітник | 40 | 29 |
| 5.2 | вставка нового замка (врізного) | Одна послуга | соцробітник | 90 | 65 |
| 5.3 | заміна замка (зазделегіть купленого, аналогічного) | Одна послуга | соцробітник | 30 | 22 |
| 5.4 | заміна секрета (зазделегіть купленого, аналогічного) | Одна послуга | соцробітник | 20 | 14 |
| 5.5 | утеплення дверей (плівкою) | Одна послуга | соцробітник | 60 | 43 |
| 5.6 | утеплення дверей (утеплюючий матеріал) | Одна послуга | соцробітник | 60 | 43 |
| 5.7 | заміна ручки (накладної) | Одна послуга | соцробітник | 20 | 14 |
| 5.8 | заміна ручки (врізної) | Одна послуга | соцробітник | 60 | 43 |
| 5.9 | заміна щеколди, засову | Одна послуга | соцробітник | 30 | 22 |
| 5.10 | заміна навісів | Одна послуга | соцробітник | 60 | 43 |
| 5.11 | фарбування дверей з підготовчими роботами | Одна послуга | соцробітник | 90 | 65 |
| 6 | Дрібний ремонт меблів (зміцненя та заміна кріпильної фурнітури) 1 одиниця | Одна послуга | соцробітник | 15 | 11 |
| 7 | Ремонт водопровідного крану: | ||||
| 7.1 | заміна букси (зазделегіть купленої, аналогічної) | Одна послуга | 60 | 43 | |
| 7.2 | ремонт букси (заміна прокладки, підмотка паклею) | Одна послуга | соціальний робітник | 30 | 22 |
| 7.3 | заміна крану (зазделегіть купленого, аналогічного) | Одна послуга | соціальний робітник | 60 | 43 |
| 7.4 | ремонт( заміна) механізму зливного бачка | Одна послуга | соціальний робітник | 60 | 43 |
| 8 | Надання допомоги у проведенні сільгосподарських робіт: | ||||
| 8.1 | рубка дров | Одна послуга | соціальний робітник | 80 | 58 |
| 8.2 | розпилювання дров (електропилою) | Одна послуга | соціальний робітник | 90 | 65 |
| 8.3 | складання дров (поколотих) | Одна послуга | соціальний робітник | 45 | 33 |
| 8.4 | покос трави електричною косою (0,01га) | Одна послуга | соціальний робітник | 30 | 22 |
| 8.5 | покос трави ручною косою (0,01га) | Одна послуга | соціальний робітник | 40 | 29 |
| 8.6 | копка городу вручну (0,01га ) | Одна послуга | соціальний робітник | 90 | 65 |
| 8.7 | обрізка дерев, кущів | Одна послуга | соціальний робітник | 30 | 22 |
| 8.8 | винесення гілок | Одна послуга | соціальний робітник | 20 | 14 |
| 8.9 | разове доручення | Одна послуга | соціальний робітник | 20 | 14 |
| 9 | заточування ножів | Одна послуга | соціальний робітник | 10 | 7 |
| 10 | заточування ножів | Одна послуга | соціальний робітник | 20 | 14 |
| ПЕРУКАРСЬКІ ПОСЛУГИ | |||||
| 1 | Миття голови | Одна послуга | перукар | 15 | 11 |
| 2 | Чоловіча стрижка на голо | Одна послуга | перукар | 25 | 18 |
| 3 | Чоловіча стрижка (полубокс) під бокс | Одна послуга | перукар | 35 | 26 |
| 4 | Жіноче фарбування волосся | Одна послуга | перукар | 59 | 43 |
| 5 | Хімічна завивка волосся(часткова) без матеріалу | Одна послуга | перукар | 109 | 80 |
| 6 | Чоловіча стрижка | Одна послуга | перукар | 37 | 27 |
| 7 | Жіноча стрижка | Одна послуга | перукар | 41 | 30 |
| 8 | Хімічна завивка волосся( без матеріалу ) | Одна послуга | перукар | 140 | 102 |
| 9 | Укладка волосся | Одна послуга | перукар | 18 | 13 |
| 10 | Фарбування та корекція брів | Одна послуга | перукар | 22 | 16 |
| 11 | Стрижка чілки | Одна послуга | перукар | 18 | 13 |
| 12 | Стрижка кінців волосся | Одна послуга | перукар | 18 | 13 |
| ПОШИТТЯ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ | |||||
| 1 | Заміна змійки в спідницях ,брюках ( м»які тканини) | Одна послуга | швачка | 42 | 29 |
| 2 | Підшив спідниць,брюк | Одна послуга | швачка | 40 | 29 |
| 3 | Дрібний ремонт одягу, постільної білизни та інше | Одна послуга | швачка | 28 | 20 |
| 4 | Шиття підодіяльника | Одна послуга | швачка | 55 | 40 |
| 5 | Шиття за 1м. штори , простирадла | Одна послуга | швачка | 12 | 8 |
| 6 | Шиття наволочки | Одна послуга | швачка | 12 | 8 |
| 7 | Заміна змійки у верхньому одязі | Одна послуга | швачка | 90 | 65 |
| 8 | Заміна змійки в спідницях ,брюках (жорсткі тканини) | Одна послуга | швачка | 46 | 33 |
| 9 | Підшив халата , плаття | Одна послуга | швачка | 40 | 26 |
| 10 | Підрублення зимового одягу | Одна послуга | швачка | 79 | 57 |
| 11 | Вшивання і розшивання зимового одягу по боковим швам | Одна послуга | швачка | 54 | 39 |
| 12 | Вшивання і розшивання брюк і спідниць по боковим швам | Одна послуга | швачка | 42 | 29 |
| 13 | ремонт чоловічої сорочки | Одна послуга | швачка | 33 | 24 |
| 14 | заміна карманів в одязі | Одна послуга | швачка | 48 | 35 |
| ПРОКАТ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ | |||||
| 1 | Прокат милиць | прокат за місяць | соцпрацівник | 1.51 | 45 |
| 2 | Прокат інвалідного візка та ходунків | прокат за місяць | соцпрацівник | 1.66 | 50 |
| 3 | Параподіуму динамічного PD-150 | прокат за місяць | соцпрацівник | 1.84 | 55 |
| ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ВЗУТТЯ | |||||
| 1 | Заміно набійок ( з матеріалу замовника) | пара | взуттьовик | 40 | 30 |
| 2 | Заміна супінаторів | 1шт | взуттьовик | 96 | 70 |
| 3 | Профілактика та ремонт підошви ( з матеріалу замовника) | пара | взуттьовик | 45 | 33 |
| 4 | Заміна блискавки | від10 см | взуттьовик | 28 | 20 |
| 5 | Заміна бігунка | 1шт | взуттьовик | 20 | 15 |
| 6 | Проклеювання та прошивання підошви | пара | взуттьовик | 69 | 50 |
| 7 | Дрібний ремонт | 1шт | взуттьовик | 34 | 25 |
| 8 | Дрібний ремонт | 1шт | взуттьовик | 20 | 15 |
| 9 | Заміна каблуків( з матеріалу замовника) | пара | взуттьовик | 96 | 70 |
| 10 | Установка латок | від1см | взуттьовик | 28 | 20 |
| 11 | Заміна підошви( з матеріалу замовника) | пара | взуттьовик | 82 | 60 |
| 12 | Заміна наліпок ( з матеріалу замовника) | 1шт | взуттьовик | 28 | 20 |
| 13 | Заміна гачків( з матеріалу замовника) | 1шт | взуттьовик | 28 | 20 |
| 14 | Вшиття ризинки( з матеріалу замовника) | 1шт | взуттьовик | 41 | 30 |
| 15 | Підклеювання та прошивання задника( з матеріалу замовника) | пара | взуттьовик | 82 | 60 |
| 16 | Установка косячків( з матеріалу замовника) | пара | взуттьовик | 62 | 45 |

