Протягом року Управління виконувало функції з соціального захисту населення міста. Регулярно нараховувались і виплачувались усі види соціальної допомоги, субсидії, здійснювався контроль за нарахуванням пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, проводилось відшкодування витрат підприємствам та організаціям міста за надані послуги пільговикам, надавалися інші пільги та матеріальна допомога, виконувалися функції з питань праці та соціально-трудових відносин тощо.
Прийнято 2249 заяви (у 2019 році — 2790 заяви) від громадян, які звернулися до Управління з питання надання усіх видів державної соціальної допомоги, в т. ч.: з питань надання субсидії – 795 заяви (у 2019 році — 228); допомоги переміщеним особам (ПКМУ 505) – 217 (у 2019 році –228), допомоги малозабезпеченим сім’ям – 557 (у 2019 році – 641).
Реалізація соціальної політики управлінням здійснювалась за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів з місцевого бюджету. Так, протягом 2020 року з державного, обласного та місцевого бюджетів використано 61416,7 тис. грн., за аналогічний період минулого року – 85175,6 тис. грн.(-23758,9 тис. грн. або на 27,9% менше). Крім того, за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті для Мінсоцполітики, АТ «Ощадбанк» перераховано 2833,0 тис. грн. для пільговиків та 5578,7 тис. грн. – для субсидіантів, які отримують державну допомогу у грошовій безготівковій формі.
Показники виконання соціального захисту відповідно до чинного законодавства
| №з\п | Показник | за
2019 р. |
за
2020 р. |
Відхилення,
|
||||||||||
| + / — | % | |||||||||||||
| Розділ І. Державний бюджет | ||||||||||||||
| Соціальні допомоги | ||||||||||||||
| 1 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»: | |||||||||||||
| допомога по вагітності та пологам, осіб | 37 | 40 | 3 | 8,1 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 106,1 | 53,7 | -52,4 | -49,4 | ||||||||||
| одноразова допомога при народженні дитини, осіб | 1056 | 893 | -163 | -15,4 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 3880,6 | 2937,8 | -942,8 | -24,3 | ||||||||||
| допомога на тяжкохворих дітей, осіб | 0 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 19,6 | 19,6 | 100 | ||||||||||
| допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб | 78 | 73 | -5 | -6,4 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 1011,9 | 1196,8 | 184,9 | 18,3 | ||||||||||
| допомога одиноким матерям, осіб | 757 | 662 | -95 | -12,5 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 3820,7 | 3838,7 | 18,0 | 0,5 | ||||||||||
| допомога при усиновленні, осіб | 78 | 1 | 14,3 | |||||||||||
| сума, тис. грн. | 31,0 | 31,8 | 0,8 | 2,6 | ||||||||||
| 2 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: | |||||||||||||
| осіб | 828 | 662 | -166 | -20,0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 5961,9 | 5228,6 | -733,3 | -12,3 | ||||||||||
| 3 | Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||||||||||
| осіб | 18 | 17 | -1 | -5,6 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 52,0 | 61,5 | 9,5 | 18,3 | ||||||||||
| 4 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» | |||||||||||||
| осіб | 543 | 577 | 34 | 6,3 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 2979,1 | 3399,3 | 420,2 | 14,1 | ||||||||||
| 5 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю» | |||||||||||||
| осіб | 185 | 214 | 29 | 15,7 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 834,5 | 1138,7 | 304,2 | 36,5 | ||||||||||
| 6 | Тимчасова ДСД непрацюючій особі, яка не набула права на пенсію | |||||||||||||
| осіб | 34 | 74 | 40 | 117,6 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 111,5 | 301,7 | 190,2 | 170,6 | ||||||||||
| 7 | ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» | |||||||||||||
| Осіб | 63 | 64 | 1 | 1,6 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 386,0 | 403,5 | 17,5 | 4,5 | ||||||||||
| 8 | ПКМУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку» | |||||||||||||
| осіб | 596 | 470 | -126 | -21,1 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 58,3 | 47,9 | -10,4 | -17,8 | ||||||||||
| 9 | Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування: | |||||||||||||
| — прийомна сім’я, осіб | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 249,9 | 297,4 | 47,5 | 19,0 | ||||||||||
| — будинок сімейного типу, осіб | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 148,6 | 357,1 | 208,5 | 140,3 | ||||||||||
| 10 | Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня» | |||||||||||||
| осіб | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 19,2 | 19,2 | 100 | ||||||||||
| 11 | Допомога на дітей з багатодітних сімей | |||||||||||||
| осіб | 0 | 175 | 175 | 100 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 1098,2 | 1098,2 | 100 | ||||||||||
| 12 | Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» | |||||||||||||
| осіб | 0 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 12,3 | 12,3 | 100 | ||||||||||
| 13 | Адресна допомога переміщеним особам ПКМУ №505 | |||||||||||||
| Сімей | 538 | 514 | -24 | -4,5 | ||||||||||
| осіб | 777 | 753 | -24 | -3,1 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 2830,4 | 2535,3 | -295,1 | -10,4 | ||||||||||
| Всього соціальні допомоги, осіб | 4747 | 4460 | -287 | -6,0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 22462,5 | 22979,1 | 516,6 | 2,3 | ||||||||||
| Житлові субсидії | ||||||||||||||
| 14 | За призначенням звернулось осіб, з них | 817 | 418 | -399 | -48,8 | |||||||||
| вперше | 39 | 35 | -4 | -10,3 | ||||||||||
| 15 | Призначено житлової субсидії, осіб | 11045 | 9609 | -1436 | -13,0 | |||||||||
| сума, тис. грн. | 46854,6 | 41129,3 | -5725,3 | -12,2 | ||||||||||
| Призначено субсидії готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу, осіб | 2 | 3 | 1 | 50,0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 7,2 | 7,7 | 0,5 | 6,9 | ||||||||||
| Всього призначено субсидій, осіб | 11047 | 9612 | -1435 | -13,0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 46861,9 | 41694,7 | -5167,2 | |||||||||||
| ГОТІВКОВА форма, осіб | 6170 | |||||||||||||
| сума, тис. грн. | 41137,0 | |||||||||||||
| БЕЗГОТІВКОВА форма, осіб | 3554 | |||||||||||||
| сума, тис. грн. | 5578,7 | |||||||||||||
| профінансовано, тис. грн. | 57597,0 | 36597,7 | -20993,3 | -36,4 | ||||||||||
| заборгованість, тис. грн. | 11625,2 | 12467,7 | 842,5 | 7,2 | ||||||||||
| 16 | Конфліктною комісією розглянуто звернень: | 1290 | 363 | -927 | -71,8 | |||||||||
| — з питань призначення житлової субсидії | 1232 | 305 | -927 | -75,2 | ||||||||||
| — з питань призначення допомоги | 58 | 58 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | Призначено усі види державної соціальної допомоги | 4945 | 4626 | -319 | -6,5 | |||||||||
| Встановлення статусу та видача посвідчень | ||||||||||||||
| 18 | Статус: Ветеран праці | 25 | 15 | -10 | -4,0 | |||||||||
| Особа з інвалідністю внаслідок війни | 3 | 2 | -1 | -33,3 | ||||||||||
| Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Видано посвідчень: Ветеран праці | 27 | 17 | -10 | -37,0 | ||||||||||
| Особа з інвалідністю внаслідок війни | 12 | 6 | -6 | -50 | ||||||||||
| Вкладки до посвідчення ІВВВ | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||
| Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 3 | 1 | -2 | -66,7 | ||||||||||
| Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Листи талонів на проїзд | 57 | 0 | -57 | -100 | ||||||||||
| Пільги | ||||||||||||||
| 19 | На обліку в ЄДАРП перебуває пільговиків | 15559 | 15257 | -302 | -1,9 | |||||||||
| 20 | Житлово-комунальні послуги, осіб | 2397 | 0 | -2397 | -100 | |||||||||
| Нараховані підприємствами, тис. грн. | 8366,8 | 0 | -8366,8 | -100 | ||||||||||
| профінансовано, тис. грн. | 7718,3 | 0 | -7718,3 | -100 | ||||||||||
| заборгованість, тис. грн. | 648,5 | 0 | -648,5 | -100 | ||||||||||
| 21 | Пільги на придбання твердого пічного побутового палива та скрапленого балонного газу | |||||||||||||
| осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| нараховані, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| профінансовано, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| заборгованість, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | ГРОШОВА форма пільги (з01.10.2019), осіб | 0 | 1500 | 1500 | 100 | |||||||||
| БЕЗГОТІВКОВА, тис. грн. | 0 | 2833,0 | 2833,0 | 100 | ||||||||||
| ГОТІВКОВА, тис. грн. | 0 | 2369,0 | 2369,0 | 100 | ||||||||||
| Всього користувалися пільгою, осіб | 2397 | 1500 | -897 | -37,4 | ||||||||||
| нараховані пільги, тис. грн. | 8366,8 | 5202,0 | -3164,8 | -37,8 | ||||||||||
| профінансовано, тис. грн. | 7718,3 | 5202,0 | -2516,3 | -32,6 | ||||||||||
| заборгованість, тис. грн. | 648,5 | 0 | -348,5 | -100 | ||||||||||
| Повернуто в бюджет, тис. грн. | 49,8 | 13,2 | -36,6 | -73,5 | ||||||||||
| Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших категорій | ||||||||||||||
| 23 | Кількість осіб з інвалідністю | 1901 | 1846 | -55 | -2,9 | |||||||||
| Кількість дітей з інвалідністю | 128 | 111 | -17 | -13,3 | ||||||||||
| Кількість ветеранів війни | 1321 | 1381 | 60 | 4,5 | ||||||||||
| Кількість ветеранів праці | 2593 | 2597 | 4 | 0,2 | ||||||||||
| 24 | Щорічна грошова допомога до 5 травня, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| сума., тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Матеріальна допомога звільненим з військової служби за рахунок коштів державного бюджету, осіб | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| сума, тис. грн. | 1,762 | 1,762 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 | Матеріальна допомога з обласного бюджету, осіб | 2 | 3 | 1 | 50,0 | |||||||||
| сума, тис. грн., з них | 1,5 | 2,5 | 1 | 66,7 | ||||||||||
| 27 | Виплачена допомога на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, осіб | 9 | 6 | -3 | -33,3 | |||||||||
| сума, тис. грн. | 38,719 | 31,238 | -7,481 | -19,3 | ||||||||||
| 28 | Влаштовано до будинку-інтернату, осіб | 5 | 1 | -4 | -80,0 | |||||||||
| 29
|
Забезпечено санаторно-курортними путівками за розподілом Мінсоцполітики та Держбюджет, з них: | 6 | 1 | -5 | -83,3 | |||||||||
| Учасники АТО | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Особи з інвалідністю внаслідок війни | 3 | 1 | -2 | -66,7 | ||||||||||
| Учасники війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Особи з інвалідністю заг. захворювання | 2 | 0 | -2 | -100 | ||||||||||
| Особи з інвалідністю — спинальники | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
| Супроводжуючі особи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Сім’ї померлих (загиблих) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30 | надано санаторно-курортні послуги за рахунок обласного бюджету, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| сума, тис. грн., з них: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| особам з інвалідністю загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31 | 14 денний відпочинок учасників АТО за рахунок коштів обласного бюджету | 4 | 0 | -4 | -100 | |||||||||
| сума, тис. грн. | 25,2 | 0 | -25,2 | -100 | ||||||||||
| Відпочинок вихідного дня для учасників АТО та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету | 0 | 1/1 | 1/1 | 100/100 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 2,0 | 2,0 | 100 | ||||||||||
| Психологічна реабілітація учасників АТО, осіб | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 11,529 | 11,529 | 100 | ||||||||||
| 32 | Забезпечено технічними та ін. засобами реабілітації, осіб, в т.ч. | 261 | 265 | 4 | 1,5 | |||||||||
| інвалідними візками | 4 | 5 | 1 | 20,0 | ||||||||||
| засобами малої механізації | 7 | 16 | 9 | 128,6 | ||||||||||
| палицями, милицями | 9 | 3 | -6 | -66,7 | ||||||||||
| спеціальними засобами для спілкування | 0 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||
| Протезно-ортопедичні вироби | 69 | 42 | -27 | -39,1 | ||||||||||
| Ортопедичне взуття | 172 | 192 | 20 | 11,6 | ||||||||||
| 33 | Оформлено направлень на виготовлення протезних виробів | 183 | 197 | 14 | 7,7 | |||||||||
| Видано направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації | 61 | 51 | -10 | -16,4 | ||||||||||
| 34 | Забезпечено пільговими автомобілями, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 35 | Направлено на навчання осіб з інвалідністю | 1 | 0 | -1 | -100 | |||||||||
| 36 | Занесена інформація з ІПР до ЦБІ | 198 | 18 | -180 | -90,9 | |||||||||
| 37 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю: | |||||||||||||
| за невикористане санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума., тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| транспортне обслуговування, осіб | 11 | 10 | -1 | -8,1 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 2,5 | 2,4 | -0,1 | -4,0 | ||||||||||
| на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, осіб | 14 | 12 | -2 | -14,3 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 2,4 | 2,2 | -0,2 | -8,3 | ||||||||||
| компенсація за самостійне придбане ТЗР, осіб | 0 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 22,8 | 22,8 | 100 | ||||||||||
| Соціальний захист Чорнобильців | ||||||||||||||
| 38 | На обліку перебуває осіб, в т.ч.: | 377 | 386 | 9 | 2,4 | |||||||||
| 1 категорії | 158 | 163 | 5 | 3,2 | ||||||||||
| 2А категорії | 52 | 54 | 2 | 3,8 | ||||||||||
| 2Б категорії | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3а категорії | 31 | 30 | -1 | -3,2 | ||||||||||
| 3Б категорії | 49 | 48 | -1 | -2,0 | ||||||||||
| вдови | 40 | 43 | 3 | 7,5 | ||||||||||
| діти | 43 | 44 | 1 | 2,3 | ||||||||||
| 39 | Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів державного бюджету, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів обласного бюджету, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Виплачені компенсації, в т.ч. | ||||||||||||||
| на харчування дорослим, осіб | 214 | 218 | 4 | 1,9 | ||||||||||
| сума., тис. грн. | 219,9 | 223,2 | 3,3 | 1,5 | ||||||||||
| На оздоровлення., осіб | 48 | 79 | 31 | 64,6 | ||||||||||
| сума., тис. грн. | 4,9 | 8,2 | 3,3 | 67,3 | ||||||||||
| Одноразова компенсація за втрату годувальника, осіб | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| сума., тис. грн. | 0 | 7,6 | 7,6 | 100 | ||||||||||
| Зубопротезування, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Забезпечено ліками, осіб | 34 | 28 | -6 | -17,6 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 37,037 | 39,735 | 2,698 | 7,3 | ||||||||||
| Розділ ІІ. Місцевий бюджет | 14 | |||||||||||||
| 40 | Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб | 198 | 166 | -32 | -16,2 | |||||||||
| виплачено, тис. грн., | 118,1 | 128,0 | 9,9 | 8,4 | ||||||||||
| заборгованість, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 41 | Надання матеріальної допомоги, осіб | 118 | 141 | 23 | 19,5 | |||||||||
| сума, тис. грн., в т.ч.: | 100,895 | 190,485 | 89,590 | 88,8 | ||||||||||
| гостро-потребуючим верствам населення | 94 | 124 | 30 | 31,9 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 83,967 | 170,782 | 86,815 | 103,4 | ||||||||||
| екстремальна ситуація, осіб | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 6,047 | 10,0 | 3,953 | 65,4 | ||||||||||
| звільненим особам | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0,302 | 0,405 | 0,103 | 34,1 | ||||||||||
| на поховання, осіб | 21 | 14 | -7 | -50,0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 10,579 | 9,298 | -1,281 | -12,1 | ||||||||||
| 100 річним | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| багатодітним родинам, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сім’ям, в яких виховують двоє і більше дітей-інвалідів, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідність підгрупи А, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | ||||||||||||||
| 42 | Надано матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС | 11 | 9 | -2 | -18,2 | |||||||||
| сума, тис. грн. | 22,0 | 18,0 | -4,0 | -18,2 | ||||||||||
| До Дня матері матерям загиблих учасників АТО/ООС, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| До Дня захисника України, членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Всього матеріальної допомоги | 129 | 150 | 21 | 16,3 | ||||||||||
| сума, тис. грн. | 122,9 | 208,5 | 85,6 | 69,7 | ||||||||||
| 43 | Організовано громадські роботи, тис. грн. | 11,4 | 41,55 | 30,15 | 264,5 | |||||||||
| 44 | Пільгове перевезення автомобільним транспортом | |||||||||||||
| профінансовано, тис. грн. | 167,4 | 347,7 | 180,3 | 107,7 | ||||||||||
| 45 | Пільгове перевезення залізничним транспортом | |||||||||||||
| профінансовано, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 46 | пільга по абонплаті інвалідам 1 гр. по зору | |||||||||||||
| осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| профінансовано, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 47 | Пільги на послуги зв’язку | |||||||||||||
| осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| профінансовано, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Встановлено телефонів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 48 | Компенсація міжміський проїзд, осіб | 6 | 79 | 73 | 1216,7 | |||||||||
| профінансовано, тис. грн. | 0,7 | 10,0 | 9,3 | 1328,6 | ||||||||||
| 49
|
Компенсація проїзд ЧАЕС | |||||||||||||
| профінансовано, тис. грн. | ||||||||||||||
| Пільга удовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС | 0 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
| профінансовано, тис. грн. | 0 | 2,4 | 2,4 | 100 | ||||||||||
| Закуплено санаторно-курортних путівок для ліквідаторів ЧАЕС ІІ категорії, очсіб | ||||||||||||||
| сума, тис. грн. | ||||||||||||||
| Проїзд автотранспортом батькам дітей, постраждалих внаслідок ЧАЕС | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| профінансовано, тис. грн | 0 | 0,3 | 0,3 | 100 | ||||||||||
| 50 | Перевезення учасників АТО/ООС та членів їх сімей до місця відпочинку вихідного дня | |||||||||||||
| Виплата компенсації вартості проїзду учасників АТО/ООС для проходження психреабілітації | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| профінансовано, тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Всього на соціальний захист з місцевого бюджету | 420,5 | 738,45 | 317,95 | 75,6 | ||||||||||
| Розділ ІІІ. Захист з питань праці та соціально-трудових відносин | ||||||||||||||
| 51 | Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. | 4825,4 | 569,7 | -4255,7 | -88,2 | |||||||||
| 52 | Проведено засідань Ізюмської міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати | 3 | 2 | -1 | -33,3 | |||||||||
| Заслухано керівників підприємств-боржників | 3 | 4 | 1 | 33,3 | ||||||||||
| 53 | Направлено листи засновникам підприємств, установ, організацій, всього, од. | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| З пропозиціями про притягнення керівника підприємства, установи, організації до дисциплінарної відповідальності, од.: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| З них про розірвання контрактів, од. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Щодо вжиття заходів з метою ліквідації боргів, од. | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 54 | Проведено засідань Тристоронньої соціально-економічної ради | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 55 | Укладено колективних договорів, од | 116 | 116 | 0 | 0 | |||||||||
| 56 | Програма зайнятості | |||||||||||||
| Працевлаштовані незайняті особи | 249 | 258 | 9 | 3,6 | ||||||||||
| Професійна підготовка | 241 | 199 | -42 | -17,4 | ||||||||||
| Громадські роботи | 182 | 211 | 29 | 15,9 | ||||||||||
| Рівень безробіття, % | 4,51 | 3,64 | -0,87 | -19,3 | ||||||||||
| Розділ ІV. Охорона праці та атестація робочих місць | ||||||||||||||
| 57 | Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання, з них:
з питань охорони праці |
9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| з питань атестації робочих місць за умовами праці | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| Виявлено порушень | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Усунені порушенння | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Розділ V. Контроль за призначенням і виплатою пенсій | ||||||||||||||
| 58 | Призначено нових справ УПФУ | 74 | 110 | 36 | 48,6 | |||||||||
| Перераховано справ УПФУ | 151 | 358 | 207 | 137,1 | ||||||||||
| Перевірено пенсійних справ: | ||||||||||||||
| нових | 222 | 433 | 211 | 95,0 | ||||||||||
| перерахунків | 151 | 332 | 181 | 119,9 | ||||||||||
| Виявлено порушень, кількість справ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| недоплата, грн. | 0 | 2154,9 | 2154,9 | 100 | ||||||||||
| переплата, грн. | 217,44 | 0 | -217,44 | -100 | ||||||||||
| Розділ VІ. Обстеження матеріально-побутових умов проживання, перевірка доходів | ||||||||||||||
| 59 | Кількість обстежених сімей | 1649 | 676 | -973 | -59,0 | |||||||||
| житлової субсидії | 923 | 250 | -673 | -72,9 | ||||||||||
| ДСД малозабезпеченим сім’ям | 726 | 426 | -300 | -4,3 | ||||||||||
| 60 | Перевірено справ, з них | 2186 | 1332 | -854 | -39,1 | |||||||||
| житлові субсидії | 1821 | 347 | -1474 | -80,9 | ||||||||||
| соціальної допомоги | 365 | 985 | 620 | 169,9 | ||||||||||
| виявлено порушень, з них | 10 | 25 | 15 | 150,0 | ||||||||||
| по житлових субсидіях | 4 | 20 | 16 | 400,0 | ||||||||||
| по соціальних допомогах | 6 | 5 | -1 | -16,7 | ||||||||||
| довідки про доходи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Сума надміру виплачених коштів, тис грн | 161,75 | 92,7 | -69,05 | -42,7 | ||||||||||
| Житлової субсидії | 60,4 | 75,0 | 14,6 | 24,2 | ||||||||||
| Соціальної допомоги | 101,35 | 17,7 | -83,65 | -82,5 | ||||||||||
| Сума повернутих коштів до державного бюджету | 76,36 | 97,8 | 21,44 | 28,1 | ||||||||||
| Житлової субсидії | 60,4 | 75,0 | 14,6 | 24,2 | ||||||||||
| Соціальної допомоги | 15,96 | 22,8 | 6,84 | 42,9 | ||||||||||
| Розділ VІІ. Організація соціальних послуг | ||||||||||||||
| 61 | Соціальне обслуговування | |||||||||||||
| Кількість прийнятих заяв на обслуговування терцентром | 53 | 169 | 116 | 218,9 | ||||||||||
| Всього в терцентрі отримують послуги, в т.ч. осіб | 1545 | 1661 | 116 | 7,5 | ||||||||||
| Відділенням соціальної допомоги вдома | 448 | 479 | 31 | 6,9 | ||||||||||
| Відділенням денного перебування | 349 | 435 | 86 | 24,6 | ||||||||||
| Відділенням адресної та грошової допомоги | 748 | 747 | -1 | -0,1 | ||||||||||
| Надано соціальних послуг | 34369 | 47094 | 12725 | 37,0 | ||||||||||
| 62 | Робота з багатодітними сім’ями | |||||||||||||
| Кількість сімей | 234 | 263 | 29 | 12,4 | ||||||||||
| Кількість дітей з багатодітних сімей | 779 | 885 | 106 | 13,6 | ||||||||||
| Кількість заяв на встановлення статусу | 5 | 8 | 3 | 60,0 | ||||||||||
| Видано посвідчень :
дитина з багатодітної сім’ї |
30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||
| Батьки з багатодітної сім’ї | 5 | 8 | 3 | 60,0 | ||||||||||
| Звернення на почесне звання «Мати-героїня» | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
| 63 | Робота з недієздатними (обмежено дієздатними) особами | |||||||||||||
| Кількість недієздатних осіб на обліку | 22 | 20 | -2 | -9,1 | ||||||||||
| Кількість обмежено дієздатних на обліку | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | Надання одноразової матеріальної допомоги «пакунок малюка» | |||||||||||||
| Отримано «пакунків малюка» через УСЗН | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Видано «пакунків малюка» через УСЗН | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Отримано «пакунків малюка» через КНП «ЦМЛ Піщанської Богоматері» | 53 | 33 | -20 | -37,3 | ||||||||||
| Видано «пакунків малюка» через КНП «ЦМЛ Піщанської Богоматері» | 60 | 33 | -27 | -45,0 | ||||||||||
| 65 | Робота з внутрішньо переміщеними особами | |||||||||||||
| КІЛЬКІСТЬ ВПО | 7318 | |||||||||||||
| Видано довідок | 367 | 244 | -123 | -33,5 | ||||||||||
| Скасовано довідок | 20 | 2 | -18 | -90,0 | ||||||||||
| 66 | Робота з протидії насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності, захисту бездомних осіб | |||||||||||||
| Розглянуто фактів вчинення насильства в сім’ї за Інформацією Ізюмського ВП ГУПН України в Харківській області | 46 | 35 | -11 | -23,9 | ||||||||||
| Розглянуто фактів вчинення насильства, інформація про які надійшла до УСЗН | 46 | 35 | -11 | -23,9 | ||||||||||
| Влаштовано жінок, постраждалих від домашнього насильства, до КУ «Кризовий соціальний центр для жінок» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Розділ VІІ. Утримання управління | ||||||||||||||
| 67 | Заробітна плата | 1645,884 | 1960,838 | 314,954 | 19,1 | |||||||||
| Нарахування на заробітну плату | 352,671 | 411,087 | 58,416 | 16,6 | ||||||||||
| 68 | Оплата за теплопостачання | 59,285 | 58,858 | -0,427 | -0,7 | |||||||||
