Протягом півріччя Управління виконувало функції з соціального захисту населення міста. Регулярно нараховувались і виплачувались усі види соціальної допомоги, субсидії, та пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, проводилось відшкодування витрат підприємствам та організаціям міста за надані послуги пільговикам, надавалися інші пільги та матеріальна допомога, виконувалися функції з питань соціально-трудових відносин тощо.
Прийнято заяви 4397 (у 2020 році – 2503 заяви) від громадян, які звернулися до управління з питання надання усіх видів державної соціальної допомоги, в т. ч. через ЦНАП – 3252 заяви, з них:
з питань надання субсидії – 1671 заяви (у 2020 році — 665);
допомоги переміщеним особам (ПКМУ 505) – 328 (у 2020 році –288),
допомоги малозабезпеченим сім’ям – 1021 (у 2020 році – 910).
Реалізація соціальної політики управлінням здійснювалась за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів з місцевого бюджету. Так, протягом 2021 року з державного бюджету та місцевого бюджету використано 159432,4 тис. грн., за аналогічний період минулого року – 114997,5 тис. грн. (+44434,9 тис. грн. або на 38,6 % більше).
Показники виконання соціального захисту відповідно до чинного законодавства:
№з\п | Показник | за
І півріччя 2020 р. |
за
І півріччя
2021 р. |
Відхилення,
|
||||||||||
+ / — | % | |||||||||||||
Розділ І. Державний бюджет | ||||||||||||||
Соціальні допомоги | ||||||||||||||
1 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»: | |||||||||||||
допомога по вагітності та пологам, осіб | 93 | 91 | -2 | -2,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 175,6 | 225,7 | 50,1 | 28,5 | ||||||||||
одноразова допомога при народженні дитини, осіб | 862 | 765 | -97 | -11,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 5969,7 | 5543,1 | -426,6 | -7,1 | ||||||||||
допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження, осіб | 4 | 2 | -2 | -50 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 38,1 | 25,8 | -12,3 | -32,3 | ||||||||||
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб | 86 | 91 | 5 | 5,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2519,1 | 3857,1 | 1338,0 | 53,1 | ||||||||||
допомога одиноким матерям, осіб | 785 | 232 | -553 | -70,4 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 8102,0 | 2873,5 | -5228,5 | -64,5 | ||||||||||
допомога при усиновленні, осіб | 5 | 2 | -3 | -60,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 61,1 | 15,5 | -45,6 | -74,6 | ||||||||||
2 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: | |||||||||||||
осіб | 793 | 570 | -223 | -28,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 10+37,5 | 14708,3 | 3770,8 | 34,5 | ||||||||||
3 | Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||||||||||
осіб | 25 | 27 | 2 | 8,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 138,5 | 188,3 | 49,8 | 36,0 | ||||||||||
4 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 585 | 606 | 21 | 3,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 6846,0 | 8274,6 | 1428,6 | 20,9 | ||||||||||
5 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 230 | 285 | 55 | 23,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2299,2 | 2987,2 | 688,0 | 29,9 | ||||||||||
6 | Тимчасова ДСД непрацюючій особі, яка не набула права на пенсію | |||||||||||||
осіб | 79 | 91 | 12 | 15,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 613,1 | 855,6 | 242,5 | 39,6 | ||||||||||
7 | ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» | |||||||||||||
Осіб | 69 | 70 | 1 | 1,4 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 822,6 | 892,2 | 69,6 | 8,5 | ||||||||||
8 | ПКМУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку» | |||||||||||||
осіб | 433 | 293 | -140 | -32,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 92,5 | 66,7 | -25,8 | -27,9 | ||||||||||
9 | Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування: | |||||||||||||
— прийомна сім’я, осіб | 6 | 7 | 1 | 16,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 604,2 | 798,6 | 194,4 | 32,2 | ||||||||||
— будинок сімейного типу, осіб | 2 | 4 | 2 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 726,8 | 1305,9 | 579,1 | 79,7 | ||||||||||
10 | Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня» | |||||||||||||
осіб | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 19,2 | 0,0 | -19,2 | -100 | ||||||||||
11 | Допомога на дітей з багатодітних сімей | |||||||||||||
осіб | 170 | 178 | 8 | 4,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2185,3 | 2298,4 | 113,1 | 5,2 | ||||||||||
12 | Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» | |||||||||||||
осіб | 16 | 8 | -8 | -50 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 56,8 | 164,3 | 107,5 | 189,3 | ||||||||||
13 | Адресна допомога переміщеним особам ПКМУ №505 | |||||||||||||
Сімей | 515 | 519 | 4 | 0,8 | ||||||||||
осіб | 757 | 762 | 5 | 0,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 5049,1 | 5091,6 | 42,5 | 0,8 | ||||||||||
14 | Виплата ФОП карантин, осіб | 89 | 0 | -89 | -100 | |||||||||
сума, тис. грн. | 413,1 | 0 | -413,1 | -100 | ||||||||||
15 | Виплата 1000 (ПКМУ 251), осіб | 654 | 0 | -654 | -100 | |||||||||
сума, тис. грн. | 655,8 | 0 | -655,8 | -100 | ||||||||||
16 | Компенсація на харчування громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | |||||||||||||
осіб | 218 | 216 | -2 | -0,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 372,8 | 373,7 | 0,9 | 0,2 | ||||||||||
17 | Виплата на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | |||||||||||||
осіб | 90 | 17 | -73 | -81,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 9,2 | 1,7 | -7,5 | -81,5 | ||||||||||
18 | Виплата одноразової компенсації дружині померлого годувальника ЧАЕС | |||||||||||||
осіб | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 15,2 | 15,2 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Виплата компенсації на бензин, ремонт та тех. обслуговування автомобіля | |||||||||||||
осіб | 12 | 11 | -1 | -8,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | Виплата компенсації на транспортне обслуговування | |||||||||||||
осіб | 10 | 9 | -1 | -10,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | Матеріальна допомога обласний бюджет | |||||||||||||
осіб | 18 | 20 | 2 | 11,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 14,7 | 17,7 | 3,0 | 20,4 | ||||||||||
22 | Матеріальна допомога звільненим з військової служби | |||||||||||||
осіб | 24 | 13 | -11 | -45,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 69,1 | 45,8 | -23,3 | -33,7 | ||||||||||
23 | Компенсація за самостійно придбані ТЗР | |||||||||||||
осіб | 7 | 1 | -6 | -85,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 22,8 | 3,3 | -19,5 | -85,5 | ||||||||||
24 | Компенсація вартості невикористаного санаторно-курортного лікування | |||||||||||||
осіб | 37 | 24 | -13 | -35,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 21,2 | 13,8 | -7,4 | -34,9 | ||||||||||
25 | Щорічна грошова допомога до 5 травня | |||||||||||||
осіб | 1228 | 1220 | -8 | -0,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1982,9 | 2146,5 | 163,6 | 8,3 | ||||||||||
Всього соціальні допомоги, осіб | 7148 | 5374 | -1774 | -24,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 50837,8 | 52794,7 | 1956,9 | 3,8 | ||||||||||
Житлові субсидії | ||||||||||||||
26 | За призначенням звернулось осіб, з них | 665 | 1671 | 1006 | 151,3 | |||||||||
вперше | 117 | 168 | 285 | 243,6 | ||||||||||
27 | Призначено житлової субсидії, осіб | 9122 | 7258 | -1864 | -20,4 | |||||||||
в тому числі на придбання твердого палива та скрапленого газу, осіб | 128 | 218 | 90 | 70,3 | ||||||||||
Всього призначено субсидій, осіб | 5366 | 8013 | 2695 | 50,2 | ||||||||||
ГОТІВКОВА форма, осіб | 5318 | 7258 | 1940 | 36,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 49143,2 | 77572,8 | 28429,6 | 57,9 | ||||||||||
БЕЗГОТІВКОВА форма, осіб | 48 | 755 | 705 | 1468,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 6834,9 | 3411,7 | -423,2 | -6,2 | ||||||||||
28 | Конфліктною комісією розглянуто звернень: | 519 | 311 | -114 | -21,9 | |||||||||
— з питань призначення житлової субсидії | 425 | 311 | -114 | -26,8 | ||||||||||
— з питань призначення допомоги | 94 | 0 | -94 | -100 | ||||||||||
Встановлення статусу та видача посвідчень | ||||||||||||||
29 | Статус: Ветеран праці | 25 | 14 | -11 | -44,0 | |||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 3 | 4 | 1 | 33,3 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 1 | 5 | 4 | 400 | ||||||||||
Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Видано посвідчень: Ветеран праці | 27 | 14 | -13 | -48,1 | ||||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 12 | 21 | 9 | 75 | ||||||||||
Вкладки до посвідчення ІВВВ | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 3 | 5 | 2 | 66,7 | ||||||||||
Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Листи талонів на проїзд | 57 | 4 | -53 | -93,0 | ||||||||||
Пільги | ||||||||||||||
30 | На обліку в ЄДАРП перебуває пільговиків | 15257 | 15365 | 108 | 0,7 | |||||||||
31 | ГРОШОВА форма пільги (з01.10.2019), осіб | 1961 | 1440 | -521 | -26,6 | |||||||||
БЕЗГОТІВКОВА, тис. грн. | 2369,9 | 4497,4 | 2127,5 | 89,8 | ||||||||||
ГОТІВКОВА, тис. грн. | 2833,02 | 4943,4 | 2110,38 | 74,5 | ||||||||||
Всього надано пільгу, тис. грн | 5247,92 | 9553,2 | 4305,28 | 82,0 | ||||||||||
Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших категорій | ||||||||||||||
32 | Виплачена допомога на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, осіб | 10 | 16 | 6 | 60 | |||||||||
сума, тис. грн. | 52,786 | 94,397 | 41,611 | 78,8 | ||||||||||
33 | Влаштовано до будинку-інтернату, осіб | |||||||||||||
34
|
Забезпечено санаторно-курортними путівками за розподілом Мінсоцполітики та Держбюджет, з них: | 1 | 9 | 8 | 800 | |||||||||
Учасники АТО | 0 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Учасники війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Особи з інвалідністю заг. захворювання | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Особи з інвалідністю — спинальники | 0 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||
Супроводжуючі особи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Сім’ї померлих (загиблих) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | надано санаторно-курортні послуги за рахунок обласного бюджету, осіб | 115 | 103 | -12 | -10,4 | |||||||||
сума, тис. грн. | 864,524 | 928,383 | 63,859 | 7,4 | ||||||||||
36 | 14 денний відпочинок учасників АТО/ООС за рахунок коштів обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Відпочинок вихідного дня для учасників АТО/ООС та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету | 2/2 | 0 | -2/2 | -100 | ||||||||||
Психологічна реабілітація учасників АТО/ООС, осіб | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 11,529 | 13,370 | 1,841 | 16,0 | ||||||||||
Компенсація вартості проїзду учасникам АТО/ООС для проходження психологічної реабілітації, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
37 | Забезпечено технічними та ін. засобами реабілітації, осіб, в т.ч. | 56 | 40 | -16 | -28,6 | |||||||||
інвалідними візками | 10
|
10 | 0 | 0 | ||||||||||
засобами малої механізації | 29 | 15 | -14 | -48,3 | ||||||||||
палицями, милицями | 10 | 14 | 4 | 40 | ||||||||||
спеціальними засобами для спілкування | 7 | 1 | -6 | -85,7 | ||||||||||
38 | Оформлено направлень на виготовлення протезних виробів | 380 | 389 | 9 | 2,4 | |||||||||
Видано направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації | 95 | 67 | -28 | -29,5 | ||||||||||
39 | Забезпечено пільговими автомобілями, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | Направлено на навчання осіб з інвалідністю | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Соціальний захист Чорнобильців | ||||||||||||||
41 | На обліку перебуває осіб, в т.ч.: | 373 | 386 | 13 | 3,5 | |||||||||
1 категорії | 148 | 163 | 15 | 10,1 | ||||||||||
2А категорії | 53 | 51 | -2 | -3,8 | ||||||||||
2Б категорії | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
3а категорії | 31 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||
3Б категорії | 48 | 48 | 0 | 0 | ||||||||||
вдови | 45 | 49 | 4 | 8,9 | ||||||||||
діти | 44 | 40 | -4 | -9,1 | ||||||||||
42 | Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів державного бюджету, осіб | 0 | 3 | 3 | 100 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 24,786 | 24,786 | 100 | ||||||||||
Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів обласного бюджету, осіб | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||
сума, тис. грн. | ||||||||||||||
Зубопротезування, осіб | 1 | 3 | 2 | 200 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 5,570 | 8,269 | 2,699 | 48,5 | ||||||||||
Забезпечено ліками, осіб | 56 | 53 | -3 | -5,4 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 84,731 | 100,545 | 15,814 | 18,7 | ||||||||||
Розділ ІІ. Місцевий бюджет | 14 | |||||||||||||
43 | Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб | 50 | 54 | 4 | 8,0 | |||||||||
виплачено, тис. грн., | 173,4 | 346,0 | 172,6 | 99,5 | ||||||||||
44 | Надання матеріальної допомоги, осіб | 235 | 289 | 54 | 23,0 | |||||||||
сума, тис. грн., в т.ч.: | 301,669 | 369,020 | 67,35 | 22,3 | ||||||||||
гостро-потребуючим верствам населення | 199 | 243 | 44 | 22,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 266,613 | 326,401 | 59,79 | 22,4 | ||||||||||
екстремальна ситуація, осіб | 2 | 6 | 4 | 200 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 10,0 | 12,0 | 2,0 | 20,0 | ||||||||||
звільненим особам | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0,405 | 0 | -0,405 | -100 | ||||||||||
на поховання, осіб | 33 | 40 | 7 | 21,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 24,656 | 30,619 | 5,96 | 24,2 | ||||||||||
100 річним | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
багатодітним родинам, осіб | 18 | 25 | 7 | 38,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 9,029 | 12,552 | 3,52 | 39,0 | ||||||||||
сім’ям, в яких виховують двоє і більше дітей з інвалідністю, осіб | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 200 | ||||||||||
сім’ям, в яких виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45 | Надано матеріальної допомоги учасникам АТО\ООС | 12 | 5 | -7 | -58,3 | |||||||||
сума, тис. грн. | 24,0 | 10,0 | -14,0 | 58,3 | ||||||||||
До Дня матері матерям загиблих учасників АТО\ООС, осіб | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | ||||||||||
До дня захисника України членам сімей загиблих учасників АТО\ООС осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всього матеріальної допомоги | 269 | 325 | 56 | 20,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 339,698 | 398,572 | 58,874 | 17,3 | ||||||||||
46 | Організовано громадські роботи, тис. грн. | 172,7 | 4,6 | -268,1 | -97,3 | |||||||||
47 | Пільгове перевезення автомобільним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 520,8 | 975,0 | 454,2 | 87,2 | ||||||||||
48 | Пільгове перевезення залізничним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0 | 83,3 | 83,3 | 100 | ||||||||||
49 | пільга по абонплаті інвалідам 1 гр. по зору | |||||||||||||
осіб | 10 | 6 | -4 | -40 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 1,7 | 0,6 | -1,1 | -64,7 | ||||||||||
50 | Пільги на послуги зв’язку | |||||||||||||
осіб | 174 | 88 | -86 | -49,4 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 29,5 | 15,2 | -14,3 | -48,5 | ||||||||||
Встановлено телефонів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | Компенсація міжміський проїзд, осіб | 108 | 217 | 109 | 100,9 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 13,8 | 89,8 | 76,0 | 550,7 | ||||||||||
52 | Компенсація приміський проїзд, осіб | 2 | 34 | 32 | 1600 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0,2 | 8,7 | 8,5 | 4250 | ||||||||||
53 | Компенсація проїзд ЧАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
54 | Пільга удовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 4,1 | 5,3 | 1,2 | 29,3 | ||||||||||
55 | Закуплено санаторно-курортних путівок для ліквідаторів ЧАЕС ІІ категорії, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
56 | Перевезення учасників АТО та членів їх сімей до місця відпочинку вихідного дня | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Проїзд автотранспортом батькам дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб | 1 | 0 | -1 | -100 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0,3 | 0 | -0,3 | -100 | ||||||||||
58 | Виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, тис. грн | 7,5 | 0 | -7,5 | -100 | |||||||||
Всього на соціальний захист з місцевого бюджету | 1263,698 | 1927,072 | 663,374 | 52,5 | ||||||||||
Розділ ІІІ. Захист з питань праці та соціально-трудових відносин | ||||||||||||||
59 | Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. | 523,8 | 432,0 | -91,8 | -17,5 | |||||||||
60 | Проведено засідань Ізюмської міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати | 4 | 6 | 2 | 50 | |||||||||
Заслухано керівників підприємств-боржників | 6 | 2 | -4 | -66,7 | ||||||||||
61 | Направлено листи засновникам підприємств, установ, організацій, всього, од. | 3 | 2 | -1 | -33,3 | |||||||||
З пропозиціями про притягнення керівника підприємства, установи, організації до дисциплінарної відповідальності, од.: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
З них про розірвання контрактів, од. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Щодо вжиття заходів з метою ліквідації боргів, од. | 6 | 2 | -4 | -66,7 | ||||||||||
62 | Проведено засідань Тристоронньої соціально-економічної ради | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
63 | Укладено колективних договорів, од | 116 | 121 | 5 | 4,3 | |||||||||
64 | Програма зайнятості | |||||||||||||
Працевлаштовані незайняті особи | 1166 | 756 | -410 | -35,2 | ||||||||||
Професійна підготовка | 244 | 215 | -29 | -11,9 | ||||||||||
Громадські роботи | 297 | 367 | 70 | 23,6 | ||||||||||
Рівень безробіття, % | 5,45 | 4,5 | -0,95 | -17,4 | ||||||||||
Розділ ІV. Охорона праці та атестація робочих місць | ||||||||||||||
65 | Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання, з них:
з питань охорони праці |
18 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
з питань атестації робочих місць за умовами праці | 7 | 6 | -1 | -14,3 | ||||||||||
Виявлено порушень | 7 | 6 | -1 | -14,3 | ||||||||||
Усунені порушення | 7 | 6 | -1 | -14,3 | ||||||||||
Розділ V. Контроль за призначенням і виплатою пенсій | ||||||||||||||
66 | Призначено нових справ УПФУ | 254 | 210 | -44 | -17,3 | |||||||||
Перераховано справ УПФУ | 633 | 485 | -148 | -23,4 | ||||||||||
Перевірено пенсійних справ: | 810 | 621 | -189 | -23,3 | ||||||||||
нових | 227 | 189 | -38 | -16,7 | ||||||||||
перерахунків | 583 | 432 | -151 | -25,9 | ||||||||||
Виявлено порушень, кількість справ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
недоплата, грн. | 2154,9 | 49,12 | -2105,78 | -97,7 | ||||||||||
переплата, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Розділ VІ. Обстеження матеріально-побутових умов проживання, перевірка доходів | ||||||||||||||
67 | Кількість обстежених сімей | 896 | 540 | -356 | -39,7 | |||||||||
житлової субсидії | 403 | 383 | -20 | -4,9 | ||||||||||
ДСД малозабезпеченим сім’ям | 492 | 157 | -335 | -68,1 | ||||||||||
68 | Перевірено справ, з них | 1491 | 5720 | 4229 | 283,6 | |||||||||
житлові субсидії | 426 | 3308 | 2882 | 676,5 | ||||||||||
соціальної допомоги | 1065 | 2412 | 1347 | 126,5 | ||||||||||
виявлено порушень, з них | 40 | 98 | 58 | 145,0 | ||||||||||
по житлових субсидіях | 28 | 23 | -5 | -17,9 | ||||||||||
по соціальних допомогах | 12 | 75 | 63 | 525,0 | ||||||||||
Сума надміру виплачених коштів, тис грн | 154,67 | 264,26 | 109,59 | 70,9 | ||||||||||
Житлової субсидії | 115,43 | 107,24 | -8,19 | -7,1 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 39,24 | 157,02 | 117,78 | 300,2 | ||||||||||
Сума повернутих коштів до державного бюджету | 159,97 | 285,06 | 125,09 | 78,2 | ||||||||||
Житлової субсидії | 115,43 | 107,24 | -8,19 | -7,1 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 44,54 | 177,82 | 133,28 | 299,2 | ||||||||||
Розділ VІІ. Організація соціальних послуг | ||||||||||||||
69 | Соціальне обслуговування | |||||||||||||
Кількість прийнятих заяв на обслуговування терцентром | 196 | 732 | 536 | 273,5 | ||||||||||
Всього в терцентрі отримують послуги, в т.ч. осіб | 1633 | 1470 | -163 | -10,0 | ||||||||||
Відділенням соціальної допомоги вдома | 469 | 510 | 41 | 8,7 | ||||||||||
Відділенням денного перебування | 440 | 248 | -192 | -43,6 | ||||||||||
Відділенням адресної та грошової допомоги | 724 | 712 | -12 | -1,7 | ||||||||||
Надано соціальних послуг | 90132 | 106622 | 16490 | 18,3 | ||||||||||
70 | Робота з багатодітними сім’ями | |||||||||||||
Кількість сімей | 252 | 275 | 23 | 9,1 | ||||||||||
Кількість дітей з багатодітних сімей | 850 | 941 | 91 | 10,7 | ||||||||||
Кількість заяв на встановлення статусу | 11 | 34 | 23 | 209,1 | ||||||||||
Видано посвідчень :
дитина з багатодітної сім’ї |
41 | 51 | 10 | 24,4 | ||||||||||
Батьки з багатодітної сім’ї | 11 | 16 | 5 | 45,5 | ||||||||||
Звернення на почесне звання «Мати-героїня» | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
71 | Робота з недієздатними (обмежено дієздатними) особами | |||||||||||||
Кількість недієздатних осіб на обліку | 20 | 21 | 1 | 5,0 | ||||||||||
Кількість обмежено дієздатних на обліку | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
72 | Робота з внутрішньо переміщеними особами | |||||||||||||
Кількість облікованих ВПО | 7322 | 7634 | 312 | 4,3 | ||||||||||
Видано довідок | ||||||||||||||
73 | Робота з протидії насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності, захисту бездомних осіб | |||||||||||||
Розглянуто фактів вчинення насильства в сім’ї за Інформацією Ізюмського ВП ГУПН України в Харківській області | 84 | 87 | 3 | 3,6 | ||||||||||
Кількість повідомлень, направлених до служби у справах дітей щодо присутності дітей в сім’ях, де відбувалися факти вчинення домашнього насильства або реальної загрози його вчинення | 4 | 1 | -3 | -75,0 | ||||||||||
Влаштовано жінок, постраждалих від домашнього насильства, до КУ «Кризовий соціальний центр для жінок» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
74 | Пакунок малюка | |||||||||||||
ГРОШОВА форма, осіб | 0 | 54 | 54 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 256,093 | 256,093 | 100 | ||||||||||
НАТУРАЛЬНА форма | ||||||||||||||
Отримано «пакунків малюка» через УСЗН | 2 | 20 | 18 | 900 | ||||||||||
Видано «пакунків малюка» через УСЗН | 2 | 20 | 18 | 900 | ||||||||||
Отримано «пакунків малюка» через КНП «ЦМЛ Піщанської Богоматері» | 43 | 33 | -10 | -23,5 | ||||||||||
Видано «пакунків малюка» через КНП «ЦМЛ Піщанської Богоматері» | 79 | 33 | -46 | -58,2 | ||||||||||
Розділ VІІ. Утримання управління | ||||||||||||||
75 | Заробітна плата | 4442,191 | 4456,546 | 14,355 | 0,3 | |||||||||
Нарахування на заробітну плату | 935,351 | 910,803 | -24,548 | -2,6 | ||||||||||
Оплата за теплопостачання | 96,943 | 197,594 | 100,651 | 103,8 | ||||||||||
Оплата за водопостачання та водовідведення | 8,109 | 8,988 | 0,879 | 10,8 | ||||||||||
Оплата за електроенергію | 29,495 | 26,524 | -2,971 | -10,1 | ||||||||||
Інші комунальні послуги | 1,128 | 1,087 | 0,041 | -3,6 | ||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання | 109,610 | 148,864 | 39,254 | 35,8 | ||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 163,720 | 54,080 | -109,64 | -67,0 | ||||||||||
Інші видатки | 0,001 | 193,798 | 193,797 | 19379700 | ||||||||||
Видатки на відрядження | 6,390 | 6,215 | -0,175 | -2,7 | ||||||||||
Техніка для печаті, комп’ютерна техніка | ||||||||||||||
Разом | 5792,938 | 6004,499 | 211,561 | 3,65 | ||||||||||
76 | Утримання Централізованої бухгалтерії | |||||||||||||
Заробітна плата | 482,314 | 602,539 | 120,225 | 24,9 | ||||||||||
Нарахування на заробітну плату | 106,535 | 137,496 | 30,961 | 29,0 | ||||||||||
Оплата за теплопостачання | 8,120 | 7,092 | -1,028 | -12,7 | ||||||||||
Оплата за водопостачання та водовідведення | 0,510 | 0,419 | -0,091 | -17,8 | ||||||||||
Оплата за електроенергію | 2,550 | 2,504 | -0,046 | -1,8 | ||||||||||
Інші комунальні послуги | 0,210 | 0,202 | -0,008 | -3,8 | ||||||||||
Видатки на відрядження | 0,060 | 0,060 | 0 | 0 | ||||||||||
Разом | 600,299 | 750,312 | 150,013 | 25,0 | ||||||||||
77 | Утримання ЦСССДМ | |||||||||||||
Заробітна плата | 151,164 | 224,731 | 73,567 | 48,7 | ||||||||||
Нарахування на заробітну плату | 40,926 | 50,808 | 9,882 | 24,2 | ||||||||||
Оплата за теплопостачання | 2,402 | 2,878 | 0,476 | 19,8 | ||||||||||
Оплата за водопостачання та водовідведення | 0,312 | 0,265 | -0,047 | -15,0 | ||||||||||
