ПОКАЗНИКИ Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради за липень 2023 року
| №з\п | Показник | липень 2023 р. | |
| Розділ І. Державний бюджет | |||
| 1 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»: | ||
| допомога по вагітності та пологам, осіб | 9 | ||
| сума, тис. грн. | 23,9 | ||
| одноразова допомога при народженні дитини, осіб | 394 | ||
| сума, тис. грн. | 455,9 | ||
| допомога на тяжкохворих дітей, осіб | 2 | ||
| сума, тис. грн. | 9,4 | ||
| допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб | 63 | ||
| сума, тис. грн. | 516,6 | ||
| допомога одиноким матерям, осіб | 263 | ||
| сума, тис. грн. | 389,0 | ||
| допомога при усиновленні, осіб | 2 | ||
| сума, тис. грн. | 2,6 | ||
| 2 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: | ||
| осіб | 571 | ||
| сума, тис. грн. | 2532,6 | ||
| 3 | Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | ||
| осіб | 16 | ||
| сума, тис. грн. | 49,1 | ||
| 4 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» | ||
| осіб | 535 | ||
| сума, тис. грн. | 1342,7 | ||
| 5 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю» | ||
| осіб | 269 | ||
| сума, тис. грн. | 651,6 | ||
| 6 | Тимчасова ДСД непрацюючій особі, яка не набула права на пенсію | ||
| осіб | 39 | ||
| сума, тис. грн. | 61,4 | ||
| 7 | ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» | ||
| осіб | 46 | ||
| сума, тис. грн. | 93,4 | ||
| 8 | ПКМУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку» | ||
| осіб | 143 | ||
| сума, тис. грн. | 5,7 | ||
| 9 | Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування: | ||
| прийомна сім’я, осіб | 6 | ||
| сума, тис. грн. | 253,8 | ||
| будинок сімейного типу, осіб | 3 | ||
| сума, тис. грн. | 319,1 | ||
| 10 | Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня» | ||
| осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| 11 | Допомога на дітей з багатодітних сімей | ||
| осіб | 125 | ||
| сума, тис. грн. | 299,5 | ||
| 12 | Виплата компенсації внаслідок дії вибухонебезпечних предметів Постанова №1020 | ||
| осіб | 6 | ||
| сума, тис. грн. | 44,0 | ||
| 13 | Допомога переміщеним особам | ||
| осіб | 2696 | ||
| сума, тис. грн. | 7561,0 | ||
| 14 | Компенсація на харчування громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | ||
| осіб | 166 | ||
| сума, тис. грн. | 74,8 | ||
| 15 | Виплата на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | ||
| осіб | 1 | ||
| сума, тис. грн. | 0,1 | ||
| 16 | Виплата одноразової компенсації дружині померлого годувальника ЧАЕС | ||
| осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| 17 | Виплата компенсації на бензин, ремонт та тех. обслуговування автомобіля | ||
| осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| 18 | Виплата компенсації на транспортне обслуговування | ||
| осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| 19 | Компенсація вартості невикористаної санаторно-курортного лікування | ||
| осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| 20 | Щорічна грошова допомога до 5 травня | ||
| осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| 21 | Матеріальна допомога обласний бюджет | ||
| осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| 22 | Матеріальна допомога звільненим з військової служби | ||
| осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| 23 | Компенсація за самостійно придбані ТЗР | ||
| осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| Всього соціальні допомоги, осіб | 5355 | ||
| сума, тис. грн. | 14686,2 | ||
| Розділ ІІ. Місцевий бюджет | |||
| 1 | Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб | ||
| осіб | 80 | ||
| сума, тис. грн. | 122,2 | ||
| 2 | Надання матеріальної допомоги: | ||
| гостро-потребуючим верствам населення, осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| екстримальна ситуація, осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| звільненим особам | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| на поховання, осіб | 6 | ||
| сума, тис. грн. | 6,0 | ||
| на поховання військовослужбовців, осіб | 4 | ||
| сума, тис. грн. | 80,0 | ||
| 100 річним | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| багатодітним родинам, осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| сім’ям, в яких виховують двоє і більше дітей з інвалідністю, осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| сім’ям, в яких виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| надано матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| надано матеріальної допомоги сім’ям учасників АТО/ООС | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| до Дня матері матерям загиблих учасників АТО\ООС, осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| до дня захисника України членам сімей загиблих учасників АТО\ООС осіб | 0 | ||
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| Всього матеріальна допомога, осіб | 10 | ||
| сума, тис. грн. | 86,0 | ||
| 3 | Компенсація міжміський проїзд, осіб | 0 | |
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| 4 | Компенсація приміський проїзд, осіб | 0 | |
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| 5 | Компенсація проїзд ЧАЕС | 0 | |
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| 6 | Проїзд автотранспортом батькам дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб | 0 | |
| сума, тис. грн. | 0 | ||
| Всього виплат з місцевого бюджету, осіб | 90 | ||
| сума, тис. грн. | 208,2 | ||
| РАЗОМ ВИПЛАТ ПО УСЗН, осіб | 5445 | ||
| сума, тис. грн. | 14894,4 | ||
