Колектив Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради цілеспрямовано працює над виконанням своїх основних завдань і функцій таких як реалізація заходів щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, сімей з дітьми, соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці та громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Протягом січня – вересня 2023 року за рахунок місцевого бюджету 96 фізичним особам. які надають соціальні послуги на непрофесійній основі виплачено 1038,7 тис. грн.
Надано матеріальну допомогу: на поховання 87 цивільних осіб 91,0 тис. грн., на поховання 29 військовослужбовців 580,0 тис. грн..
Одним з пріоритетних напрямків роботи є всебічна підтримка сімей з дітьми та родин, які виховують власних та прийомних дітей. Важливу роль у зростанні грошових доходів таких сімей, як головної умови надійного соціального захисту, являється адресна державна допомога. Сьогодні на міському рівні соціальна політика реалізується через виконання функцій призначення і виплат державних соціальних допомог з урахуванням складу сім’ї, її доходів, віку, стану здоров’я дітей, які проводяться Управлінням.
| Розділ І Соціальні допомоги | |||
| 1 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»: | ||
| допомога по вагітності та пологам, осіб | 27 | ||
| сума, тис. грн. | 64,9 | ||
| одноразова допомога при народженні дитини, осіб | 370 | ||
| сума, тис. грн. | 2055,6 | ||
| допомога на тяжкохворих дітей, осіб | 1 | ||
| сума, тис. грн. | 26,5 | ||
| допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб | 59 | ||
| сума, тис. грн. | 1960,1 | ||
| допомога одиноким матерям, осіб | 271 | ||
| сума, тис. грн. | 1641,9 | ||
| допомога при усиновленні, осіб | 2 | ||
| сума, тис. грн. | 8,6 | ||
| 2 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: | ||
| осіб | 598 | ||
| сума, тис. грн. | 9607,6 | ||
| 3 | Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | ||
| осіб | 19 | ||
| сума, тис. грн. | 185,7 | ||
| 4 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» | ||
| осіб | 535 | ||
| сума, тис. грн. | 7152,8 | ||
| 5 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю» | ||
| осіб | 273 | ||
| сума, тис. грн. | 2597,3 | ||
| 6 | Тимчасова ДСД непрацюючій особі, яка не набула права на пенсію | ||
| осіб | 30 | ||
| сума, тис. грн. | 343,4 | ||
| 7 | ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» | ||
| осіб | 48 | ||
| сума, тис. грн. | 617,5 | ||
| 8 | ПКМУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку» | ||
| осіб | 114 | ||
| сума, тис. грн. | 23,5 | ||
| 9 | Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування: | ||
| — прийомна сім’я, осіб | 6 | ||
| сума, тис. грн. | 520,3 | ||
| — будинок сімейного типу, осіб | 3 | ||
| сума, тис. грн. | 784,9 | ||
| 10 | Допомога на дітей з багатодітних сімей | ||
| осіб | 112 | ||
| сума, тис. грн. | 1209,3 | ||
| 11 | Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» | ||
| осіб | 35 | ||
| сума, тис. грн. | 251,2 | ||
| 12 | Адресна допомога переміщеним особам | ||
| осіб | 2833 | ||
| сума, тис. грн. | 56452,4 | ||
| 13 | Компенсація на харчування громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | ||
| осіб | 162 | ||
| сума, тис. грн. | 1537,6 | ||
| 14 | Виплата на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | ||
| осіб | 116 | ||
| сума, тис. грн. | 12,0 | ||
| 15 | Виплата одноразової компенсації дружині померлого годувальника ЧАЕС | ||
| осіб | 3 | ||
| сума, тис. грн. | 22,8 | ||
| Всього соціальні допомоги, осіб | 5617 | ||
| сума, тис. грн. | 87075,8 | ||
| Встановлення статусу та видача посвідчень | |||
| 16 | Статус: Ветеран праці | 11 | |
| Особа з інвалідністю внаслідок війни | 2 | ||
| Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 7 | ||
| Член сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України | 15 | ||
| Видано посвідчень: Ветеран праці | 11 | ||
| Особа з інвалідністю внаслідок війни | 7 | ||
| Вкладки до посвідчення ІВВВ | 1 | ||
| Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 6 (та 1 довідка на дитину) | ||
| Член сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України | 13(та 2 довідки на дитину) | ||
| Видано посвідчень особам,які одержують соціальну допомогу | 36 | ||
| Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших категорій | |||
| 17 | Виплачена допомога на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, осіб | 5 | |
| сума, тис. грн. | 34639,37 | ||
| 18 | Надано санаторно-курортні послуги за рахунок обласного бюджету, осіб | 52 | |
| сума, тис. грн. | 457,024 | ||
| 19 | Забезпечено технічними та ін. засобами реабілітації, осіб, в т.ч. | 317 | |
| 20 | Забезпеченно дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами в реабілітаційних установах та закладах охорони здоров’я | 3 | |
| сума, тис. грн | 56274 | ||
| Соціальний захист Чорнобильців | |||
| 21 | На обліку перебуває осіб, в т.ч.: | 335 | |
| 1 категорії | 131 | ||
| 2А категорії | 36 | ||
| 2Б категорії | 3 | ||
| 3а категорії | 30 | ||
| 3Б категорії | 46 | ||
| вдови | 57 | ||
| діти | 32 | ||
| 22 | Сформовано справ на встановлення (перехід) статусу громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС | 12 | |
| 23 | Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів обласного бюджету, осіб | 4 | |
| сума, тис. грн. | 38,606 | ||
| Забезпечено ліками, осіб | 41 | ||
| сума, тис. грн. | 121,21 | ||
| Розділ ІІ. Місцевий бюджет | |||
| 24 | Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб | 96 | |
| виплачено, тис. грн., | 1038,7 | ||
| 25 | Надання матеріальної допомоги: | ||
| на поховання, осіб | 87 | ||
| сума, тис. грн. | 91 | ||
| на поховання військовослужбовців, осіб | 29 | ||
| сума, тис. грн. | 580 | ||
| Всього матеріальної допомоги | 116 | ||
| сума, тис. грн. | 671 | ||
| 26 | Пільгове перевезення автомобільним транспортом | ||
| профінансовано, тис. грн. | 1403 | ||
| 27 | Пільгове перевезення залізничним транспортом | ||
| профінансовано, тис. грн. | 200 | ||
| 28 | Пільги на послуги зв’язку | ||
| 29 | Проїзд автотранспортом батькам дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | ||
| профінансовано, тис. грн. | 0,192 | ||
| Всього виплат з місцевого бюджету | 212 | ||
| сума, тис. грн. | 1709,7 | ||
| Розділ ІІІ. Захист з питань праці та соціально-трудових відносин | |||
| 30 | Укладено колективних договорів, од | 92 | |
| Розділ VІ. Обстеження матеріально-побутових умов проживання, перевірка доходів | |||
| 31 | Кількість обстежених сімей | 489 | |
| житлової субсидії | 341 | ||
| соціальні послуги | 148 | ||
| Розділ VІІ. Організація соціальних послуг | |||
| 32 | Соціальне обслуговування | ||
| Всього в терцентрі отримують послуги, в т.ч. осіб | 1020 | ||
| Відділенням соціальної допомоги вдома | 26 | ||
| Відділенням денного перебування | 582 | ||
| Відділенням адресної та грошової допомоги | 412 | ||
| Надано соціальних послуг | 19239 | ||
| Влаштовано до будинків-інтернатів осіб з інвалідністю, похилого віку та осіб, які страждають на психічні розлади | 6 | ||
| 33 | Робота з багатодітними сім’ями | ||
| Кількість сімей | 118 | ||
| Кількість дітей з багатодітних сімей | 413 | ||
| Батьки з багатодітної сім’ї | 13/ 2 видано повторно | ||
| дитина з багатодітної сім’ї | 24/ 3 видано повторно | ||
| 34 | Робота з внутрішньо переміщеними особами | ||
| Кількість облікованих ВПО | 7123 | ||
| Видано довідок | 2656 | ||
| 35 | Робота з протидії насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності, захисту бездомних осіб | ||
| Розглянуто фактів вчинення насильства в сім’ї за Інформацією Ізюмського ВП ГУПН України в Харківській області | 74 | ||
| Кількість повідомлень, направлених до служби у справах дітей щодо присутності дітей в сім’ях, де відбувалися факти вчинення домашнього насильства або реальної загрози його вчинення | 7 | ||
| 36 | Пакунок малюка | ||
| грошова форма, осіб | 41 | ||
| сума, тис. грн. | 279,456 | ||
