Протягом півріччя Управління виконувало функції з соціального захисту населення міста. Регулярно нараховувались і виплачувались усі види соціальної допомоги, субсидії, та пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, проводилось відшкодування витрат підприємствам та організаціям міста за надані послуги пільговикам, надавалися інші пільги та матеріальна допомога, виконувалися функції з питань соціально-трудових відносин тощо.
Прийнято заяви 3503 (у 2019 році – 5271 заяви) від громадян, які звернулися до управління з питання надання усіх видів державної соціальної допомоги, , в т. ч.: з питань надання субсидії – 665 заяви (у 2019 році — 543); допомоги переміщеним особам (ПКМУ 505) – 288 (у 2019 році –228), допомоги малозабезпеченим сім’ям – 910 (у 2019 році – 1119).
Реалізація соціальної політики управлінням здійснювалась за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів з місцевого бюджету. Так, протягом 2020 року з державного бюджету та місцевого бюджету використано 114997,5 тис. грн., за аналогічний період минулого року – 128740,6 тис. грн. (-13743,1 тис. грн. або на 10,7 % менше).
Показники виконання соціального захисту відповідно до чинного законодавства
№з\п | Показник | за І півріччя
2019 р. |
за І півріччя
2020 р. |
Відхилення,
|
||||||||||
+ / — | % | |||||||||||||
Розділ І. Державний бюджет | ||||||||||||||
Соціальні допомоги | ||||||||||||||
1 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»: | |||||||||||||
допомога по вагітності та пологам, осіб | 80 | 93 | 13 | 16,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 206,8 | 175,6 | -31,2 | -15,1 | ||||||||||
одноразова допомога при народженні дитини, осіб | 1017 | 862 | -155 | -15,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 7511,4 | 5969,7 | -1541,7 | -20,5 | ||||||||||
допомога на тяжкохворих дітей, осіб | 5 | 4 | -1 | -20,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 19,1 | 38,1 | 19,0 | 99,5 | ||||||||||
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб | 81 | 86 | 5 | 6,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2065,9 | 2519,1 | 453,2 | 21,9 | ||||||||||
допомога одиноким матерям, осіб | 772 | 785 | 13 | 1,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 7590,3 | 8102,0 | 511,7 | 6,7 | ||||||||||
допомога при усиновленні, осіб | 7 | 5 | -2 | -28,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 61,9 | 61,1 | -0,8 | -1,3 | ||||||||||
2 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: | |||||||||||||
осіб | 801 | 793 | -8 | -1,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 11596,0 | 10937,5 | -658,5 | -5,7 | ||||||||||
3 | Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||||||||||
осіб | 20 | 25 | 5 | 25,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 108,8 | 138,5 | 29,7 | 27,3 | ||||||||||
4 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 548 | 585 | 37 | 6,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 5957,0 | 6846,0 | 889,0 | 14,9 | ||||||||||
5 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 183 | 230 | 47 | 25,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1682,4 | 2299,2 | 616,8 | 36,7 | ||||||||||
6 | Тимчасова ДСД непрацюючій особі, яка не набула права на пенсію | |||||||||||||
осіб | 38 | 79 | 41 | 107,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 249,3 | 613,1 | 363,8 | 145,9 | ||||||||||
7 | ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» | |||||||||||||
Осіб | 69 | 69 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 778,2 | 822,6 | 44,4 | 5,7 | ||||||||||
8 | ПКМУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку» | |||||||||||||
осіб | 564 | 433 | -131 | -23,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 115,6 | 92,5 | -23,1 | -20,0 | ||||||||||
9 | Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування: | |||||||||||||
— прийомна сім’я, осіб | 7 | 6 | -1 | -14,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 504,1 | 604,2 | 100,1 | 19,9 | ||||||||||
— будинок сімейного типу, осіб | 1 | 2 | 1 | 100,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 292,6 | 726,8 | 434,2 | 148,4 | ||||||||||
10 | Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня» | |||||||||||||
осіб | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 19,2 | 19,2 | 100 | ||||||||||
11 | Допомога на дітей з багатодітних сімей | |||||||||||||
осіб | 133 | 170 | 37 | 27,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 847,8 | 2185,3 | 1337,5 | 157,8 | ||||||||||
12 | Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» | |||||||||||||
осіб | 0 | 16 | 16 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 56,8 | 56,8 | 100 | ||||||||||
13 | Адресна допомога переміщеним особам ПКМУ №505 | |||||||||||||
Сімей | 515 | 515 | 0 | 0 | ||||||||||
осіб | 743 | 757 | 14 | 1,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 5318,3 | 5049,1 | -269,2 | -5,1 | ||||||||||
Виплата на дітей ФОП, осіб | 0 | 89 | 89 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 413,1 | 413,1 | 100 | ||||||||||
Виплата 1000 (ПКМУ ), осіб | 0 | 654 | 654 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 655,8 | 655,8 | 100 | ||||||||||
Всього соціальні допомоги, осіб | 4841 | 5502 | 661 | 13,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 44905,5 | 48325,3 | 3419,8 | 7,6 | ||||||||||
Житлові субсидії | ||||||||||||||
13 | За призначенням звернулось осіб, з них | 1700 | 655 | -1035 | -60,9 | |||||||||
вперше | 45 | 117 | 72 | 160,0 | ||||||||||
14 | Призначено житлової субсидії, осіб | 8250 | 9122 | 872 | 10,6 | |||||||||
сума, тис. грн. | 46554,5 | 1426,8 | -45127,7 | -96,9 | ||||||||||
Призначено субсидії готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу, осіб | 106 | 128 | 22 | 20,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 370,4 | 478,1 | 7,7 | 29,1 | ||||||||||
Всього призначено субсидій, осіб | 8356 | 9250 | 894 | 10,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 46934,8 | 1904,9 | -45029,9 | -95,9 | ||||||||||
ГОТІВКОВА форма, осіб | 5318 | |||||||||||||
сума, тис. грн. | 1876,1 | |||||||||||||
БЕЗГОТІВКОВА форма, осіб | 48 | |||||||||||||
сума, тис. грн. | 28,8 | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 69700 | 59801,4 | -9898,6 | -14,2 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 405,0 | 2130,5 | 1725,0 | 425,9 | ||||||||||
15 | Конфліктною комісією розглянуто звернень: | 1918 | 519 | -1399 | -72,9 | |||||||||
— з питань призначення житлової субсидії | 1806 | 425 | -1381 | -76,5 | ||||||||||
— з питань призначення допомоги | 106 | 94 | -12 | -11,3 | ||||||||||
16 | Призначено усі види державної соціальної допомоги | 5037 | 4809 | -228 | -4,5 | |||||||||
Встановлення статусу та видача посвідчень | ||||||||||||||
17 | Статус: Ветеран праці | 46 | 24 | -22 | -47,8 | |||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 5 | 2 | -3 | -60,0 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Видано посвідчень: Ветеран праці | 49 | 24 | -25 | -51,0 | ||||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 20 | 7 | -13 | -65,0 | ||||||||||
Вкладки до посвідчення ІВВВ | 3 | 7 | 4 | 133,3 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 5 | 1 | -4 | -80,0 | ||||||||||
Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Листи талонів на проїзд | 76 | 0 | -76 | -100 | ||||||||||
Пільги | ||||||||||||||
18 | На обліку в ЄДАРП перебуває пільговиків | 15535 | 15232 | -303 | -2,0 | |||||||||
19 | Житлово-комунальні послуги, осіб | 2372 | 0 | -2372 | -100 | |||||||||
нараховані, тис. грн. | 7166,5 | 0 | -7166,5 | -100 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 9669,5 | 0 | -9669,5 | -100 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 347,5 | 0 | -347,5 | -100 | ||||||||||
ГРОШОВА форма пільги (з01.10.2019), осіб | 0 | 1961 | 1961 | 100 | ||||||||||
БЕЗГОТІВКОВА, тис. грн. | 0 | |||||||||||||
ГОТІВКОВА, тис. грн. | 0 | |||||||||||||
20 | Пільги на придбання твердого пічного побутового палива та скрапленого балонного газу | |||||||||||||
осіб | 16 | 27 | 11 | 68,8 | ||||||||||
нараховані, тис. грн. | 24,2 | 45,0 | 20,8 | 86,0 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 24,2 | 45,0 | 20,8 | 86,0 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всього користувалися пільгою, осіб | 2388 | 1961 | -427 | -17,9 | ||||||||||
нараховані пільги, тис. грн. | 7190,8 | 5247,92 | -1942,88 | -27,0 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 9693,8 | 5247,92 | -4445,88 | -45,9 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 347,5 | 0 | -347,5 | -100 | ||||||||||
Повернуто в бюджет, тис. грн. | 110,8 | 14,6 | -96,2 | -86,8 | ||||||||||
Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших категорій | ||||||||||||||
21 | Кількість інвалідів | 2808 | 2745 | -63 | -2,2 | |||||||||
Кількість дітей з інвалідністю | 110 | 105 | -5 | -4,5 | ||||||||||
Кількість ветеранів війни | 1333 | 1359 | 26 | 2,0 | ||||||||||
Кількість ветеранів праці | 5093 | 2580 | -2513 | -49,3 | ||||||||||
22 | Щорічна грошова допомога до 5 травня, осіб | 1311 | 1228 | -83 | -6,7 | |||||||||
сума., тис. грн. | 1892,7 | 1982,9 | 90,2 | 4,8 | ||||||||||
23 | Матеріальна допомога звільненим з військової служби за рахунок коштів державного бюджету, осіб | 18 | 24 | 6 | 33,3 | |||||||||
сума, тис. грн. | 34,955 | 69,101 | 34,146 | 97,7 | ||||||||||
24 | Матеріальна допомога з державного бюджету, осіб | 2 | 18 | 16 | 800 | |||||||||
сума, тис. грн., з них | 1,509 | 14,8 | 13,291 | 880,8 | ||||||||||
Особам з інвалідністю, осіб | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
на суму, тис. грн. | 1,519 | 1,638 | 0,129 | 8,5 | ||||||||||
Пенсіонерам за віком, осіб | — | 16 | 16 | 100 | ||||||||||
на суму, тис. грн. | — | 13,180 | 13,180 | 100 | ||||||||||
25 | Виплачена допомога на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, осіб | 15 | 10 | -5 | -33,3 | |||||||||
сума, тис. грн. | 64,531 | 52,786 | -11,745 | -18,2 | ||||||||||
26 | Влаштовано до будинку-інтернату, осіб | 6 | 1 | -5 | -83,3 | |||||||||
27
|
Забезпечено санаторно-курортними путівками за розподілом Мінсоцполітики та Держбюджет, з них: | 9 | 1 | -8 | -88,9 | |||||||||
Учасники АТО | 4 | 0 | -4 | -100 | ||||||||||
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 3 | 1 | -2 | -66,7 | ||||||||||
Учасники бойових дій | 3 | 0 | -3 | -100 | ||||||||||
Учасники війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Особи з інвалідністю заг. захворювання | 3 | 0 | -3 | -100 | ||||||||||
Особи з інвалідністю — спинальники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Супроводжуючі особи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Сім’ї померлих (загиблих) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | надано санаторно-курортні послуги за рахунок обласного бюджету, осіб | 101 | 115 | 14 | 13,9 | |||||||||
сума, тис. грн., з них: | 735,830 | 864,524 | 128,694 | 17,5 | ||||||||||
особам з інвалідністю загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства, осіб | 90 | |||||||||||||
супроводжуючі особи | 5 | |||||||||||||
Ветеранам війни, осіб | 6 | |||||||||||||
29 | 14 денний відпочинок учасників АТО за рахунок коштів обласного бюджету | 10 | 0 | -10 | -100 | |||||||||
Відпочинок вихідного дня для учасників АТО та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету | 13/28 | 2/2 | -11/-26 | -84,6/-92,9 | ||||||||||
Психологічна реабілітація учасників АТО, осіб | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Компенсація вартості проїзду учасникам АТО для проходження псих.реабілітації, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн | 0 | |||||||||||||
30 | Забезпечено технічними та ін. засобами реабілітації, осіб, в т.ч. | 34 | 56 | 22 | 64,7 | |||||||||
інвалідними візками | 14 | 10 | -4 | -28,6 | ||||||||||
засобами малої механізації | 7 | 29 | 22 | 314,3 | ||||||||||
палицями, милицями | 9 | 10 | 1 | 11,1 | ||||||||||
спеціальними засобами для спілкування | 4 | 7 | 3 | 75 | ||||||||||
31 | Оформлено направлень на виготовлення протезних виробів | 365 | 380 | 15 | 4,1 | |||||||||
Видано направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації | 97 | 95 | -2 | -2,1 | ||||||||||
32 | Забезпечено пільговими автомобілями, осіб | — | — | 0 | 0 | |||||||||
33 | Направлено на навчання осіб з інвалідністю | — | — | — | — | |||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю: | |||||||||||||
на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, осіб | 13 | 12 | -1 | -7,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | ||||||||||
транспортне обслуговування, осіб | 11 | 10 | -1 | -9,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2,5 | 2,4 | -0,1 | -4,0 | ||||||||||
За невикористане санаторно-курортне лікування | 37 | 37 | 0 | 0 | ||||||||||
сума., тис. грн. | 17,3 | 21,2 | 3,9 | 22,5 | ||||||||||
Соціальний захист Чорнобильців | ||||||||||||||
36 | На обліку перебуває осіб, в т.ч.: | |||||||||||||
1 категорії | 158 | 148 | -10 | -6,3 | ||||||||||
2А категорії | 53 | 53 | 0 | 0 | ||||||||||
2Б категорії | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
3а категорії | 31 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||
3Б категорії | 50 | 48 | -2 | -4,0 | ||||||||||
вдови | 41 | 45 | 4 | 9,8 | ||||||||||
діти | 41 | 44 | 3 | 7,3 | ||||||||||
37 | Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів державного бюджету, осіб | 4 | 0 | -4 | -100 | |||||||||
сума, тис. грн. | 29,178 | 0 | -29,178 | 100 | ||||||||||
Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів обласного бюджету, осіб | 7 | 2 | -5 | -71,4 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 51,100 | 15,4 | -35,7 | -69,9 | ||||||||||
Виплачені компенсації, в т.ч. | ||||||||||||||
на харчування дорослим, осіб | 214 | 218 | 4 | 1,9 | ||||||||||
сума., тис. грн. | 366,1 | 372,8 | 6,7 | 1,8 | ||||||||||
На оздоровлення., осіб | 58 | 90 | 32 | 55,2 | ||||||||||
сума., тис. грн. | 6,0 | 9,2 | 3,2 | 53,3 | ||||||||||
Одноразова компенсація за втрату годувальника, осіб | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||
сума., тис. грн. | 7,6 | 15,2 | 7,6 | 100 | ||||||||||
Зубопротезування, осіб | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 5,570 | 5,570 | 100 | ||||||||||
Забезпечено ліками, осіб | 69 | 56 | -13 | -18,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 78,593 | 84,731 | 6,138 | 7,8 | ||||||||||
Розділ ІІ. Місцевий бюджет | 14 | |||||||||||||
38 | Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб | 196 | 50 | -146 | -74,5 | |||||||||
виплачено, тис. грн., | 234,3 | 173,4 | -60,9 | -26,0 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | Надання матеріальної допомоги, осіб | 282 | 255 | -27 | -9,6 | |||||||||
сума, тис. грн., в т.ч.: | 240,414 | 311,698 | 71,324 | 29,7 | ||||||||||
гостро-потребуючим верствам населення | 211 | 199 | -12 | -5,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 195,567 | 266,613 | 71,046 | 36,3 | ||||||||||
екстремальна ситуація, осіб | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | ||||||||||
звільненим особам | 2 | 1 | -1 | -50 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0,605 | 0,400 | —0,205 | -33,9 | ||||||||||
на поховання, осіб | 46 | 33 | -13 | -28,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 23,678 | 24,656 | 0,978 | 4,1 | ||||||||||
100 річним | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
багатодітним родинам, осіб | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 9,024 | 9,029 | 0,005 | 0,1 | ||||||||||
сім’ям, в яких виховують двоє і більше дітей-інвалідів, осіб | 3 | 2 | -1 | -33,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1,5 | 1,0 | -0,5 | -33,3 | ||||||||||
40 | Надано матеріальної допомоги учасникам АТО | 17 | 12 | -5 | -29,4 | |||||||||
сума, тис. грн. | 34,0 | 24,0 | -10 | -29,4 | ||||||||||
До Дня матері матерям загиблих учасників АТО, осіб | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4,000 | 4,0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всього матеріальної допомоги | 301 | 269 | -32 | -10,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 278,414 | 339,698 | 61,324 | 22,0 | ||||||||||
42 | Пільгове перевезення автомобільним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 724,6 | 520,8 | -203,8 | -28,1 | ||||||||||
43 | Пільгове перевезення залізничним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 20,8 | 0 | -20,8 | -100 | ||||||||||
44 | пільга по абонплаті інвалідам 1 гр. по зору | |||||||||||||
осіб | 0 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0 | 1,7 | 1,7 | 100 | ||||||||||
45 | Пільги на послуги зв’язку | |||||||||||||
осіб | 252 | 174 | -78 | -30,9 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 35,8 | 29,5 | -6,3 | -17,6 | ||||||||||
Встановлено телефонів | 0 | |||||||||||||
46 | Компенсація міжміський проїзд, осіб | 70 | 110 | 40 | 57,1 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 8,4 | 14,0 | 5,6 | 66,7 | ||||||||||
Пільга удовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС | 0 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0 | 4,1 | 4,1 | 100 | ||||||||||
Проїзд автотранспортом батькам дітей, постраждалих внаслідок ЧАЕС | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн | 0 | 0,3 | 0,3 | 100 | ||||||||||
47 | Перевезення учасників АТО та членів їх сімей до місця відпочинку вихідного дня | |||||||||||||
6,0 | 0 | -6,0 | -100 | |||||||||||
Всього на соціальний захист з місцевого бюджету | 1308,314 | 1083,498 | -224,816 | -17,2 | ||||||||||
Розділ ІІІ. Захист з питань праці та соціально-трудових відносин | ||||||||||||||
48 | Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. | 2942,3 | 523,8 | -2418,5 | -82,2 | |||||||||
49 | Проведено засідань Ізюмської міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати | 6 | 4 | -2 | -33,3 | |||||||||
Заслухано керівників підприємств-боржників | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
50 | Направлено листи засновникам підприємств, установ, організацій, всього, од. | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
З пропозиціями про притягнення керівника підприємства, установи, організації до дисциплінарної відповідальності, од.: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
З них про розірвання контрактів, од. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Щодо вжиття заходів з метою ліквідації боргів, од. | 3 | 6 | 3 | 100 | ||||||||||
51 | Проведено засідань Тристоронньої соціально-економічної ради | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
52 | Укладено колективних договорів, од | 116 | 116 | 0 | 0 | |||||||||
53 | Програма зайнятості | |||||||||||||
Працевлаштовані незайняті особи | 1344 | 1166 | -178 | -13,2 | ||||||||||
Професійна підготовка | 318 | 244 | -74 | -23,3 | ||||||||||
Громадські роботи | 513 | 297 | -216 | -42,1 | ||||||||||
Рівень безробіття, % | 3,9 | 5,45 | 1,55 | 39,7 | ||||||||||
Розділ ІV. Охорона праці та атестація робочих місць | ||||||||||||||
54 | Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання, з них:
з питань охорони праці |
18 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
з питань атестації робочих місць за умовами праці | 6 | 7 | 1 | 16,7 | ||||||||||
Виявлено порушень | 4 | 7 | 3 | 75,0 | ||||||||||
Усунені порушенння | 4 | 7 | 3 | 75,0 | ||||||||||
Розділ V. Контроль за призначенням і виплатою пенсій | ||||||||||||||
55 | Призначено нових справ УПФУ | 243 | 254 | 11 | 4,5 | |||||||||
Перераховано справ УПФУ | 311 | 633 | 322 | 103,5 | ||||||||||
Перевірено пенсійних справ: | 541 | 810 | 269 | 49,7 | ||||||||||
нових | 235 | 227 | -8 | -3,4 | ||||||||||
перерахунків | 306 | 583 | 277 | 90,5 | ||||||||||
Виявлено порушень, кількість справ | 3 | 1 | -2 | -66,7 | ||||||||||
недоплата, грн. | 976,15 | 2154,9 | 1178,75 | 120,8 | ||||||||||
переплата, грн. | 217,44 | 0 | -217,44 | -100 | ||||||||||
Розділ VІ. Обстеження матеріально-побутових умов проживання, перевірка доходів | ||||||||||||||
56 | Кількість обстежених сімей | 3741 | 896 | -2845 | -76,0 | |||||||||
житлової субсидії | 1676 | 403 | -1273 | -76,0 | ||||||||||
ДСД малозабезпеченим сім’ям | 2065 | 492 | -1573 | -76,0 | ||||||||||
55 | Перевірено справ, з них | 4480 | 1491 | -2989 | -66,7 | |||||||||
житлові субсидії | 3948 | 426 | -3522 | -89,2 | ||||||||||
соціальної допомоги | 532 | 1065 | 533 | 100,2 | ||||||||||
виявлено порушень, з них | 34 | 40 | 6 | 17,6 | ||||||||||
по житлових субсидіях | 12 | 28 | 16 | 133,3 | ||||||||||
по соціальних допомогах | 22 | 12 | -10 | -45,5 | ||||||||||
довідки про доходи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Сума надміру виплачених коштів, тис грн | 297,65 | 154,67 | 142,98 | -48,0 | ||||||||||
Житлової субсидії | 90,53 | 115,43 | 24,9 | 27,5 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 207,12 | 39,24 | -167,88 | -81,1 | ||||||||||
Сума повернутих коштів до державного бюджету | 142,35 | 159,97 | 17,62 | 12,4 | ||||||||||
Житлової субсидії | 84 | 115,43 | 31,05 | 36,9 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 60,47 | 44,54 | -15,93 | -26,3 | ||||||||||
Розділ VІІ. Організація соціальних послуг | ||||||||||||||
57 | Соціальне обслуговування | |||||||||||||
Кількість прийнятих заяв на обслуговування терцентром | 110 | 196 | 86 | 78,2 | ||||||||||
Всього в терцентрі отримують послуги, в т.ч. осіб | 1571 | 1633 | 62 | 3,9 | ||||||||||
Відділенням соціальної допомоги вдома | 457 | 469 | 12 | 2,6 | ||||||||||
Відділенням денного перебування | 350 | 440 | 90 | 25,7 | ||||||||||
Відділенням адресної та грошової допомоги | 764 | 724 | -40 | -5,2 | ||||||||||
Надано соціальних послуг | 68572 | 90132 | 21560 | 31,4 | ||||||||||
58 | Робота з багатодітними сім’ями | |||||||||||||
Кількість сімей | 243 | 252 | 9 | 3,7 | ||||||||||
Кількість дітей з багатодітних сімей | 807 | 850 | 43 | 5,3 | ||||||||||
Кількість заяв на встановлення статусу | 16 | 11 | -5 | -31,2 | ||||||||||
Видано посвідчень :
дитина з багатодітної сім’ї |
120 |
41 | -79 | -65,8 | ||||||||||
Батьки з багатодітної сім’ї | 38 | 11 | -27 | -71,1 | ||||||||||
Звернення на почесне звання «Мати-героїня» | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
59 | Робота з недієздатними (обмежено дієздатними) особами | |||||||||||||
Кількість недієздатних осіб на обліку | 22 | 20 | -2 | -9,1 | ||||||||||
Кількість обмежено дієздатних на обліку | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
60 | Надання одноразової матеріальної допомоги «пакунок малюка» | |||||||||||||
Отримано «пакунків малюка» | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||
Видано «пакунків малюка» | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||
Отримано «пакунків малюка» через КНП «ЦМЛ Піщанської Богоматері» | 138 | 43 | -95 | -68,8 | ||||||||||
Видано «пакунків малюка» через КНП «ЦМЛ Піщанської Богоматері» | 120 | 79 | -41 | -34,2 | ||||||||||
61 | Робота з внутрішньо переміщеними особами | |||||||||||||
Видано довідок | 734 | 295 | -439 | -59,8 | ||||||||||
Скасовано довідок | 23 | 2 | -21 | -91,3 | ||||||||||
62 | Робота з протидії насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності, захисту бездомних осіб | |||||||||||||
Розглянуто фактів вчинення насильства в сім’ї за Інформацією Ізюмського ВП ГУПН України в Харківській області | 82 | 84 | 2 | 2,4 | ||||||||||
Розглянуто фактів вчинення насильства, інформація про які надійшла до УСЗН | 82 | 84 | 2 | 2,4 | ||||||||||
Влаштовано жінок, постраждалих від домашнього насильства, до КУ «Кризовий соціальний центр для жінок» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Розділ VІІ. Утримання управління | ||||||||||||||
63 | Заробітна плата | 3629,759 | 4442,191 | 812,432 | 22,4 | |||||||||
Нарахування на заробітну плату | 775,608 | 935,351 | 159,743 | 20,6 | ||||||||||
64 | Оплата за теплопостачання | 91,716 | 96,943 | 5,227 | 5,7 | |||||||||
Оплата за водопостачання та водовідведення | 6,516 | 8,109 | 1,593 | 24,5 | ||||||||||
Оплата за електроенергію | 33,631 | 29,495 | -4,136 | -12,3 | ||||||||||
Інші комунальні послуги | 1,341 | 1,128 | -0,213 | -15,9 | ||||||||||
65 | Предмети, матеріали, обладнання | 133,013 | 109,61 | -23,403 | -17,6 | |||||||||
66 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11,034 | 163,720 | 152,686 | 1383,8 | |||||||||
67 | Інші видатки | 0,005 | 0,001 | -0,004 | -80,0 | |||||||||
68 | Видатки на відрядження | 16,355 | 6,390 | -9,965 | -60,9 | |||||||||
69 | Техніка для печаті, комп’ютерна техніка | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всього на утримання | 4698,978 | 5792,938 | 1093,96 | 23,3 |