ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЦЕ ФОРМА СУЧАСНОГО РАБСТВА ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
ПОДОРОЖУЙТЕ, ПРАЦЮЙТЕ, НАВЧАЙТЕСЯ БЕЗПЕЧНО!
ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ. Статистика МОМ станом на 30 червня 2020 р.
Представництво МОМ в Україні надає допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми, з 2000 р. Із грудня 2000 р. по червень 2020 р. 17’499 постраждалих осіб отримали комплексну реінтеграційну допомогу, зокрема юридичну, медичну, психологічну, фінансову, освітню та інші види допомоги залежно від індивідуальних потреб.
- Форми експлуатації (2004 ― червень 2020 рр.)
Форма експлуатації | 2004-2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Сексуальна* | 329 | 203 | 125 | 79 | 52 | 53 | 47 | 85 | 84 | 86 | 16 |
10% | 25% | 13% | 8.5% | 5.8% | 7.1% | 4% | 7% | 7% | 5.6% | 2% | |
Трудова** | 2596 | 576 | 769 | 833 | 828 | 674 | 1081 | 1134 | 1088 | 1242 | 817 |
81% | 71.1% | 81% | 89.4% | 92.1% | 91% | 94% | 91% | 91.2% | 93.3% | 97% | |
Змішана | 160 | 5 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
0.5% | 0.7% | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0% | 0% | |
Жебрацтво | 119 | 19 | 53 | 14 | 19 | 14 | 11 | 17 | 9 | 9 | — |
1% | 2% | 5.6% | 1.5% | 2.1% | 1.8% | 0.90% | 1.36% | 0.8% | 0.7% | 0% | |
Інше *** | 17 | 7 | 3 | 5 | — | 1 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
0.1% | 0.9% | 0.3% | 0.5% | 0% | 0.1% | 1% | 0.6% | 0.9% | 0.4% | 1% |
* Кількість спроб торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації:
2020 — 6; 2019 — 37; 2018 – 44; 2017 – 58; 2016 – 33; 2015 – 39; 2014 – 21; 2013 – 31, 2012 – 11; 2011 – 21; 2010 – 27; 2009 – 32; 2008 – 20; 2007 – 41; 2006 – 31; 2005 – 58; 2004 – 21.
**Кількість спроб з метою трудової експлуатації: 2019-1; 2018 – 2; 2017 – 2; 2016 – 4; 2013 – 3; 2010 – 11; 2009 – 2; 2007 – 2.
*** Зокрема 46 випадків втягнення в злочинну діяльність (включно з 6 спробами); 24 випадки та одна спроба незаконного вилучення органів та інше
- Стать постраждалих осіб (2004 ― червень 2020 рр.)
Стать | Кількість осіб | ||||||||||
2004 -2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Жінки | 4775 | 467 | 417 | 446 | 370 | 380 | 462 | 477 | 458 | 424 | 241 |
80% | 57% | 44% | 48% | 42% | 51% | 40% | 38% | 39% | 32% | 29% | |
Чоловіки | 1413 | 343 | 534 | 486 | 529 | 362 | 688 | 768 | 734 | 921 | 601 |
20% | 43% | 56% | 52% | 58% | 49% | 60% | 62% | 61% | 68% | 71% |
- Країни призначення: (2000 — червень 2020 рр.)
Країни призначення | 2000–2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
Російська Федерація | 2373 | 534 | 635 | 719 | 692 | 473 | 766 | 762 | 607 | 815 | 457 | 8833 |
Польща | 1064 | 109 | 64 | 70 | 119 | 123 | 173 | 240 | 253 | 274 | 242 | 2731 |
Туреччина | 1202 | 9 | 14 | 7 | 2 | 14 | 5 | 19 | 25 | 10 | 5 | 1312 |
Україна[1] | 317 | 65 | 138 | 82 | 15 | 21 | 105 | 115 | 184 | 139 | 66 | 1247 |
Чехія | 380 | 11 | 3 | 14 | — | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 | 450 |
Італія | 279 | 2 | 2 | 4 | — | 6 | 14 | 14 | 18 | 23 | 7 | 369 |
ОАЕ | 217 | 12 | 1 | — | 1 | — | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 252 |
Німеччина | 144 | 7 | — | — | 14 | 8 | 4 | 6 | 9 | 15 | 6 | 213 |
Ізраїль | 126 | 4 | 3 | — | 6 | — | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 152 |
Португалія | 124 | 12 | 4 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 146 |
Греція | 120 | 2 | — | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — | 129 |
Північна Македонія | 121 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 123 |
Іспанія | 82 | 2 | 16 | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 7 | 115 |
Ірак | — | 22 | 55 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 95 |
Сербія/Чорногорія[2] | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 |
Австрія | 88 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 90 |
Кіпр | 75 | 2 | 6 | 2 | — | 2 | — | 1 | — | 2 | — | 90 |
Молдова[3] | 14 | 1 | — | 4 | — | 19 | 35 | 4 | — | — | — | 77 |
Казахстан | 8 | 1 | 1 | — | 26 | 11 | 12 | 12 | 5 | — | — | 76 |
Білорусь | 2 | — | — | — | 19 | 3 | 16 | 12 | 12 | 10 | 1 | 75 |
Боснія та Герцеговина | 71 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 73 |
Косово (Сербія)[4] | 64 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
Ліван | 44 | 3 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 49 |
Грузія[5] | 2 | — | — | — | — | 35 | 1 | 5 | 1 | — | 2 | 46 |
Угорщина | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 40 |
Велика Британія | 33 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | — | — | 39 |
Литва | 12 | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 38 |
Фінляндія | 14 | — | — | — | 1 | 7 | 2 | 4 | — | 1 | 5 | 34 |
Китай | 1 | — | — | 2 | — | — | 2 | 8 | 13 | 5 | — | 31 |
Словаччина | 16 | — | — | — | 3 | — | — | 5 | 1 | 3 | 3 | 31 |
Швеція | 4 | — | — | — | — | — | — | 8 | 5 | 10 | — | 27 |
Болгарія | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 26 |
Швейцарія | 17 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | 21 |
Словенія | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 1 | 19 |
Вірменія | 4 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 17 |
Сирія | 14 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
Нідерланди | 13 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 16 |
Азербайджан | 8 | 4 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 16 |
Франція | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 15 |
Єгипет | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
Бельгія | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 11 |
Норвегія | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Індонезія | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
Японія | 8 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 9 |
Ірландія | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 9 |
Румунія | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 9 |
Албанія | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
Хорватія | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
Сербія | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
Бразилія | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
Сейшельські Острови | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
Південна Корея | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 5 |
Ліберія | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
Туніс | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
Бенін | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
Інші країни[6] | 23 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | — | 3 | 48 |
Загалом | 7341 | 810 | 951 | 932 | 899 | 742 | 1,150 | 1,245 | 1192 | 1345 | 842 | 17499[7] |
- Рівень освіти постраждалих осіб (2007 ― червень 2020 рр.)
Освіта |
2007–2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Неповна середня | 994 | 123 | 179 | 99 | 117 | 84 | 76 | 90 | 108 | 99 | 45 |
Повна середня | 521 | 132 | 188 | 143 | 119 | 109 | 124 | 93 | 91 | 82 | 44 |
Технічна | 1678 | 401 | 420 | 478 | 456 | 408 | 671 | 757 | 740 | 838 | 569 |
Вища освіта | 539 | 119 | 116 | 189 | 200 | 133 | 269 | 298 | 250 | 314 | 181 |
Інше | 65 | 35 | 48 | 23 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | 12 | 3 |
- 1 Україна як країна транзиту та призначення (2003 червень 2020 рр.)
Citizenship of VoT | Country of destination | ||||||||||||||||
2003–2011 | 2012 | 2013 | 2014 -2019 | 2020 | |||||||||||||
Транзит | УКР | РФ | Кіпр | ТУР | ОАЕ | НД | УКР | УКР | АФГ | ДРК | РГ | УКР | УКР | ||||
Молдова | 264 | 16 | 2 | 1 | — | 6 | — | 46 | — | — | — | — | 3 | 1 | |||
РФ | 20 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |||
Киргизстан | 28 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Узбекистан | 24 | 17 | — | — | 4 | — | — | 10 | 3 | — | — | — | 2 | — | |||
Казахстан | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Білорусь | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | |||
Грузія | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Словаччина | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Індія | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Нігерія | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Чехія | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Конго (ДР) | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |||
Пакистан | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Німеччина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Камерун | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
В’єтнам | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | |||
Афганістан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | |||
Р. Гвінея | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |||
Невстановлене | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Усього | 409 | 56 | 31 | 6 | 3 | ||||||||||||
УКР ― Україна, РФ ― Російська Федерація, ТУР ― Туреччина, ОАЕ ― Об’єднані Арабські Емірати, НД ― Нідерланди, АФГ ― Афганістан, РГ ― Республіка Гвінея; ДРК ― Демократична Республіка Конґо.
6.1. Україна як країна транзиту та призначення: громадянство постраждалих осіб (2003 ― червень 2020 рр.)
- Переадресація:
7.1.Джерела переадресації постраждалих осіб до МОМ в Україні (2001 ― червень 2020 рр.)
Організації | 2001–2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Представництва МОМ за кордоном | 484 | 11 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 |
Громадські організації (див. табл.7.2) | 5665 | 768 | 928 | 863 | 884 | 732 | 1134 | 1196 | 1079 | 1323 | 833 |
Правоохоронні органи України | 186 | 15 | 8 | 38 | 7 | 1 | 1 | 1 | 98 | 8 | 2 |
Інші | 144 | 16 | 11 | 29 | 2 | 2 | 8 | 36 | 13 | 9 | 6 |
Разом | 6479 | 810 | 951 | 932 | 899 | 742 | 1,150 | 1,245 | 1,192 | 1,345 | 842 |
7.2 Джерела переадресації постраждалих осіб до громадських організацій (ГО) (2007 ― червень 2020 рр.)
Джерела | 2007–10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Правоохоронні органи/СБУ/ДПСУ | 1307 | 185 | 233 | 105 | 52 | 66 | 68 | 100 | 133 | 139 | 52 |
Постраждалі особи | 951 | 353 | 354 | 624 | 735 | 617 | 856 | 849 | 763 | 838 | 526 |
Заходи ГО | 548 | 68 | 62 | 45 | 9 | 11 | 68 | 198 | 109 | 244 | 184 |
Окремі громадяни | 380 | 51 | 163 | 30 | 22 | 5 | 56 | 12 | 26 | 18 | 16 |
Держструктури (центри зайнятості, місцева влада) | 212 | 42 | 85 | 32 | 19 | 7 | 21 | 23 | 34 | 63 | 44 |
Міжнародні ГО | 15 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — |
Релігійні організації | 12 | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | — | 1 |
Національні партнерські ГО | 59 | 41 | 24 | 25 | 40 | 24 | 54 | 7 | 8 | 9 | 7 |
МОМ | 4 | 23 | 3 | — | 1 | — | — | 3 | 2 | — | 1 |
Інші | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | — | 8 | 2 | — | 12 | 2 |
8.Бенефіціари високої групи ризику потрапляння у ситуацію торгівлі людьми які не належать до загального числа постраждалих але отримують реінтеграційну допомогу МОМ
Країни призначення | 2004-2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Загалом |
Україна | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | — | 2 | 10 | 67 | 57 | 2 | 158 |
Російська Федерація | — | 1 | — | — | 4 | — | — | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Єгипет | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Албанія | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
Німеччина | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Польща | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 4 |
Монголія | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
Ізраїль | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Фінляндія | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Естонія | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
Туреччина | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Slovak Republic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
Бельгія | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Загалом | 2 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 | 73 | 62 | 4 | 185 |
Допомога | Кількість постраждалих осіб | ||||||||||
2001 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Зустріч в аеропорту | 567 | 10 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | — |
Зустріч в морському порту | 381 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Притулок/транзитний центр[10] | 758 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
Транспорт | 3986 | 541 | 660 | 611 | 541 | 615 | 593 | 426 | 473 | 192 | |
Консультації/інформація | 7297 | 825 | 953 | 934 | 905 | 743 | 1151 | 1259 | 1265 | 1407 | 846 |
Реінтеграційна підтримка | 6639 | 767 | 845 | 814 | 813 | 88 | 10 | 22 | 7 | 11 | 98 |
Підготовка на курсах | 3187 | 305 | 295 | 282 | 383 | 239 | 384 | 356 | 153 | 210 | 75 |
Грант на відкриття мікробізнесу | 160 | 26 | 40 | 83 | 27 | 54 | 79 | 44 | 46 | 23 | — |
Професійне обладнання | 1595 | 533 | 753 | 663 | 729 | 568 | 969 | 1200 | 768 | 1203 | 516 |
Грант для організації самозайнятості | 80 | — | 12 | 33 | 37 | 43 | 143 | 102 | 123 | 79 | 23 |
Медична допомога | 5652 | 583 | 634 | 577 | 329 | 331 | 670 | 685 | 457 | 657 | 144 |
Психологічна допомога | 3960 | 412 | 404 | 462 | 497 | 176 | 238 | 374 | 448 | 539 | 249 |
Юридична допомога | 1823 | 162 | 208 | 224 | 90 | 63 | 77 | 123 | 118 | 148 | 49 |
Житло | 2209 | 257 | 296 | 282 | 105 | 79 | 118 | 419 | 248 | 319 | 150 |
Поновлення документів | 112 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 18 | 7 |
Допомога членам родини | 3143 | 505 | 403 | 494 | 576 | 145 | 273 | 715 | 596 | 701 | 259 |
Перебування в Медичному центрі МОМ | 1751 | 210 | 223 | 215 | 229 | 235 | 232 | 239 | 237 | 240 | 56 |
- Статус постраждалих осіб після завершення виконання реінтеграційного плану (2002 ― червень 2020 рр.)[11]
Тип зайнятості | Кількість ОПТЛ | |||||||||||
2002 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Ведуть власний бізнес/самозайнятість | 1708 | 172 | 147 | 297 | 260 | 226 | 274 | 170 | 396 | 298 | 339 | 12 |
Працевлаштовані на приватному підприємстві | 1032 | 250 | 285 | 344 | 206 | 462 | 277 | 519 | 522 | 351 | 446 | 198 |
Працевлаштовані на державному підприємстві | 598 | 35 | 126 | 57 | 59 | 41 | 37 | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 |
Працевлаштовані у державному секторі | 634 | 55 | 50 | 20 | 85 | 47 | 25 | 13 | 21 | 10 | 2 | 1 |
Працевлаштовані у громадській організації | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
Студенти | 475 | 128 | 66 | 24 | 75 | 17 | 19 | 24 | 30 | 23 | 14 | 3 |
Учні | 56 | 62 | 41 | 50 | 19 | 6 | 9 | 6 | 21 | 33 | 45 | 1 |
Декретна відпустка | 110 | 8 | 13 | 4 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | — | — |
Секс-індустрія в Україні | 25 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
Безробітні | 303 | 45 | 56 | — | 35 | 28 | 5 | 2 | — | 2 | — | — |
Повернулися за кордон | 97 | — | — | — | — | 2 | — | — | 6 | — | — | — |
Все ще отримують допомогу | 382 | 285 | 4 | 84 | 125 | 50 | 91 | 373 | 228 | 196 | 550 | 626 |
Немає даних | 127 | 23 | 8 | 10 | 15 | 5 | — | — | — | — | — | — |
Інше | 19 | 10 | 13 | 6 | 28 | 15 | 3 | 8 | 14 | 3 | — | — |
Разом (громадяни України) | 5,574 | 1087 | 810 | 896 | 930 | 903 | 743 | 1,151 | 1,259[12] | 1262 | 1,407 | 843 |
Добровільно повернулися на батьківщину (див.таб.7) | 388 | 7 | 15 | 56 | 3 | 2 | — | — | — | 3 | — | 1 |
Знаходяться в Україні як постраждалі від ТЛ у кримінальному провадженні | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Разом | 5,962 | 1,085 | 825 | 953 | 933 | 905 | 743 | 1,151 | 1,259 | 1,265 | 1,407 | 846 |
- Заходи Уряду України щодо протидії торгівлі людьми
11.1 Кримінальне переслідування торгівлі людьми (1998 — червень 2020 рр.)
Рік |
1998-09 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Кількість зареєстрованих злочинів | 2,624 | 257 | 197 | 162 | 130 | 109 | 111 | 115 | 346 | 291 | 306 | 142 |
Кількість вироків (ст. 149) | 489 | 85 | 106 | 96 | 64 | 29 | 23 | 28 | 23 | 29 | 36 | 14 |
Кількість злочинів, що були зареєстровані МВС України, та кількість кримінальних справ з винесенням вироку судами України за ст.149
(раніше ст.124-1 КК України)
Джерела: Державна судова адміністрація України, МВС України
11.2 Офіційний статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми[13] (вересень 2012 р. ― червень 2020 рр.)
Рік | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всього |
Кількість статусів | 13 | 41 | 27 | 83 | 110 | 198 | 221 | 185 | 93 | 971 |
Джерело: Міністерство соціальної політики України
[1] Включає громадян України та іноземних громадян, які постраждали від торгівлі людьми на території України, враховуючи 66 випадка експлуатації на території АР Крим після 2014 р. та 109 випадків експлуатації на непідконтрольних Уряду України територіях.
[2] Дані стосуються постраждалих осіб, які повернулися із Сербії/Чорногорії до червня 2006 р.
[3] Включає один випадок торгівлі людьми у 2017 р., 26 випадків у 2016 р., 19 випадків у 2015 р. на території самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки.
[4] Посилання на Косово мають розумітися в контексті резолюції 1244 (1999) Ради Безпеки ООН.
[5] Включає один випадок торгівлі людьми у 2018 р., 5 у 2017 р., 1 у 2016 р. та 34 у 2015 р. на території самопроголошеної Республіки Абхазія.
[6] Екваторіальна Гвінея, Індія, Мальта, Йорданія, о. Аруба, Монако, Ємен, Лівія, Латвія, Демократична республіка Конго, Аргентина, Бахрейн, Канада, Данія, Чорногорія, Республіка Гвінея, Афганістан та Шрі-Ланка, Таїланд, Гана, Нідерландські Антильські острови? Камбоджа та Малайзія.
[7] Кількість потерпілих включає припинені спроби торгівлі людьми
[8] Постраждалі, яких було включено до програми наприкінці 2019 року, продовжували отримувати допомогу у 2020 році.
[9] Включаючи групу високого ризику потрапляння до торгівлі людьми.
[10] Транзитний центр працював до 2007 року.
[11] Включаючи групу високого ризику потрапляння до торгівлі людьми.
[12] Включаючи двох іноземних громодян що проживають в Україні.
[13] Офіційний статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, було запроваджено в другій половині 2012 р. після прийняття Закону України «Про протидію торгівлі людьми» та відповідних підзаконних актів.