Протягом року Управління виконувало функції з соціального захисту населення міста. Регулярно нараховувались і виплачувались усі види соціальної допомоги, субсидії, здійснювався контроль за нарахуванням пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, проводилось відшкодування витрат підприємствам та організаціям міста за надані послуги пільговикам, надавалися інші пільги та матеріальна допомога, виконувалися функції з питань праці та соціально-трудових відносин тощо.
Прийнято 8237 заяви для призначення надання усіх видів державної соціальної допомоги, в тому числі: 5615 — від громадян фахівцями Управління, 2498 — через ЦНАП та 124 — через веб-портали (у 2019 році — 11736 заяв).
Реалізація соціальної політики управлінням здійснювалась за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів з місцевого бюджету. Так, протягом 2020 року з державного, обласного та місцевого бюджетів використано 214073,0 тис. грн., за аналогічний період минулого року – 212967,7тис. грн. (+1105,3тис. грн. або на 0,5% більше).
Показники виконання соціального захисту відповідно до чинного законодавства
№з\п | Показник | за
2019 р. |
за 2020 р. | Відхилення,
|
||||||||||
+ / — | % | |||||||||||||
Розділ І. Державний бюджет | ||||||||||||||
Соціальні допомоги | ||||||||||||||
1 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»: | |||||||||||||
допомога по вагітності та пологам, осіб | 165 | 171 | 6 | 3,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 365,0 | 383,2 | 18,2 | 5,0 | ||||||||||
одноразова допомога при народженні дитини, осіб | 944 | 813 | -131 | -13,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 14650,6 | 11794,9 | -2855,7 | -19,5 | ||||||||||
допомога на тяжкохворих дітей, осіб | 6 | 3 | -3 | -50,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 72,0 | 69,7 | -2,3 | -3,2 | ||||||||||
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб | 81 | 83 | 2 | 2,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4311,6 | 6580,9 | 2269,3 | 52,6 | ||||||||||
допомога одиноким матерям, осіб | 735 | 359 | -376 | -51,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 15274,7 | 12441,2 | -2833,5 | -18,6 | ||||||||||
допомога при усиновленні, осіб | 7 | 4 | -3 | -42,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 130,7 | 115,3 | -15,4 | -11,8 | ||||||||||
2 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: | |||||||||||||
осіб | 762 | 650 | -112 | -14,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 22226,3 | 23776,5 | 1550,2 | 7,0 | ||||||||||
3 | Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||||||||||
осіб | 19 | 27 | 8 | 42,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 240,9 | 304,0 | 63,1 | 26,2 | ||||||||||
4 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 561 | 586 | 25 | 4,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 12405,2 | 14096,7 | 1691,5 | 13,6 | ||||||||||
5 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 204 | 249 | 45 | 22,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 3618,8 | 4837,1 | 1218,3 | 33,7 | ||||||||||
6 | Тимчасова ДСД непрацюючій особі, яка не набула права на пенсію | |||||||||||||
осіб | 67 | 100 | 33 | 49,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 685,0 | 1406,3 | 721,3 | 105,3 | ||||||||||
7 | ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» | |||||||||||||
Осіб | 63 | 66 | 3 | 4,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1550,9 | 1679,3 | 128,4 | 8,3 | ||||||||||
8 | ПКМУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку» | |||||||||||||
осіб | 495 | 369 | -126 | -25,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 220,0 | 170,1 | -49,9 | -22,7 | ||||||||||
9 | Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування: | |||||||||||||
— прийомна сім’я, осіб | 7 | 4 | -3 | -42,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1052,9 | 1621,5 | 568,6 | 54,0 | ||||||||||
— будинок сімейного типу, осіб | 1 | 3 | 2 | 200,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 566,8 | 1151,3 | 584,5 | 103,1 | ||||||||||
10 | Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня» | |||||||||||||
осіб | 2 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 38,4 | 19,2 | -19,2 | -100 | ||||||||||
11 | Допомога на дітей з багатодітних сімей | |||||||||||||
осіб | 166 | 164 | -2 | -1,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2879,9 | 4256,1 | 1376,2 | 47,8 | ||||||||||
12 | Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» | |||||||||||||
осіб | 1 | 8 | 7 | 700,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 9,8 | 450,3 | 440,5 | 4494,9 | ||||||||||
13 | Адресна допомога переміщеним особам ПКМУ №505 | |||||||||||||
Сімей | 529 | 507 | -22 | -4,2 | ||||||||||
осіб | 776 | 747 | -29 | -3,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 10405,7 | 10034,8 | -370,9 | -3,6 | ||||||||||
14 | Виплата ФОП карантин, осіб | 0 | 110 | 110 | 100 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 1418,4 | 1418,4 | 100 | ||||||||||
15 | Виплата 1000 (ПКМУ 251), осіб | 0 | 654 | 654 | 100 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 655,8 | 655,8 | 100 | ||||||||||
Всього соціальні допомоги, осіб | 4815 | 4931 | 116 | 2,4 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 90705,2 | 97262,6 | 65557,4 | 7,2 | ||||||||||
Житлові субсидії | ||||||||||||||
16 | За призначенням звернулось осіб, з них | 3352 | 2029 | -1323 | -39,5 | |||||||||
вперше | 284 | 301 | 17 | 6,0 | ||||||||||
17 | Призначено житлової субсидії, осіб | 15410 | 9670 | -5740 | -37,0 | |||||||||
Призначено субсидії готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу, осіб | 168 | 151 | -17 | -10,1 | ||||||||||
Всього призначено субсидій, осіб | 15578 | 9821 | -5757 | -37,0 | ||||||||||
сума, тис. грн.,в т.ч.: | 147410,5 | 113866,16 | -33544,3 | -22,8 | ||||||||||
ГОТІВКОВА форма, осіб | 0 | 9070 | ||||||||||||
сума, тис. грн. | 103538,5 | |||||||||||||
БЕЗГОТІВКОВА форма, осіб | 600 | |||||||||||||
сума, тис. грн. | 9770,9 | |||||||||||||
На придбання твердого палива та скрапленого газу сума, тис. грн. | 896,6 | 556,76 | -339,84 | -37,9 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 96783,1 | 99647,4 | 2864,3 | 2,5 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 7928,5 | 22173,2 | 14244,7 | 179,7 | ||||||||||
18 | Конфліктною комісією розглянуто звернень: | 3937 | 1349 | -2588 | -65,7 | |||||||||
— з питань призначення житлової субсидії | 3725 | 1239 | -2486 | 66,7 | ||||||||||
— з питань призначення допомоги | 202 | 110 | -92 | -45,5 | ||||||||||
19 | Призначено усі види державної соціальної допомоги | 5055 | 4182 | -873 | -17,3 | |||||||||
Встановлення статусу та видача посвідчень | ||||||||||||||
20 | Статус: Ветеран праці | 137 | 47 | -90 | -65,7 | |||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 17 | 7 | -10 | -58,8 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 11 | 14 | 3 | 27,3 | ||||||||||
Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Видано посвідчень: Ветеран праці | 146 | 47 | -99 | -67,8 | ||||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 43 | 50 | 7 | 16,3 | ||||||||||
Вкладки до посвідчення ІВВВ | 9 | 14 | 5 | 55,6 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 13 | 14 | 1 | 7,7 | ||||||||||
Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Листи талонів на проїзд | 95 | 6 | -91 | -95,8 | ||||||||||
Пільги | ||||||||||||||
21 | На обліку в ЄДАРП перебуває пільговиків | 15347 | 15112 | -235 | -1,5 | |||||||||
22 | Житлово-комунальні послуги, осіб | 3206 | 1916 | -1290 | -40,2 | |||||||||
придбання твердого пічного побутового палива та скрапленого балонного газу, осіб | 31 | 45 | 14 | 45,2 | ||||||||||
нараховані, тис. грн. | 8888,0 | 0 | -8888,0 | -100 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 8888,0 | 0 | -8888,0 | -100 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | ГРОШОВА форма пільги (з01.10.2019), осіб | 1531 | 1961 | 430 | 28,1 | |||||||||
БЕЗГОТІВКОВА, тис. грн. | 4012,0 | 5792,6 | 1780,6 | 44,4 | ||||||||||
ГОТІВКОВА, тис. грн. | 783,8 | 5724,5 | 4940,7 | 630,3 | ||||||||||
Всього користувалися пільгою, осіб | 3237 | 1961 | -1276 | -39,4 | ||||||||||
нараховані пільги, тис. грн. | 8940,4 | 11593,7 | 2653,3 | 29,7 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 8940,4 | 11593,7 | 2653,3 | 29,7 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Повернуто в бюджет, тис. грн. | 112,7 | 34,8 | -77,9 | -69,1 | ||||||||||
Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших категорій | ||||||||||||||
24 | Щорічна грошова допомога до 5 травня, осіб | 1337 | 1252 | -85 | -6,4 | |||||||||
сума., тис. грн. | 1923,5 | 2022,9 | 99,4 | 5,2 | ||||||||||
25 | Матеріальна допомога звільненим з військової служби за рахунок коштів державного бюджету, осіб | 33 | 40 | 7 | 21,2 | |||||||||
сума, тис. грн. | 66,143 | 99,837 | 33,694 | 50,9 | ||||||||||
26 | Матеріальна допомога з обласного бюджету, осіб | 18 | 41 | 23 | 127,8 | |||||||||
сума, тис. грн., з них | 13,854 | 34,545 | 20,691 | 149,4 | ||||||||||
Особам з інвалідністю, осіб | 12 | 7 | -5 | -41,7 | ||||||||||
на суму, тис. грн. | 9,256 | 5,947 | -3,309 | -35,7 | ||||||||||
Пенсіонерам за віком, осіб | 6 | 34 | 28 | 466,7 | ||||||||||
на суму, тис. грн. | 4,598 | 28,598 | 24,0 | 522,0 | ||||||||||
27 | Виплачена допомога на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, осіб | 25 | 27 | 2 | 8,0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 107,551 | 142,614 | 35,063 | 32,6 | ||||||||||
28 | Влаштовано до будинку-інтернату, осіб | 11 | 8 | -3 | -27,3 | |||||||||
29
|
Забезпечено санаторно-курортними путівками за розподілом Мінсоцполітики та Держбюджет, з них: | 36 | 35 | -1 | -2,8 | |||||||||
Учасники АТО | 11 | 25 | 14 | 127,3 | ||||||||||
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 7 | 1 | -6 | -85,7 | ||||||||||
Учасники війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Особи з інвалідністю заг. захворювання | 14 | 2 | -12 | -85,7 | ||||||||||
Особи з інвалідністю — спинальники | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
Супроводжуючі особи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Сім’ї померлих (загиблих) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | надано санаторно-курортні послуги за рахунок обласного бюджету, осіб | 192 | 191 | -1 | -0,5 | |||||||||
сума, тис. грн. | 1386,481 | 1447,088 | 60,607 | 4,4 | ||||||||||
31 | 14 денний відпочинок учасників АТО за рахунок коштів обласного бюджету | 15 | 12 | -3 | -20,0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 94,5 | 84,0 | -10,5 | -11,1 | ||||||||||
Відпочинок вихідного дня для учасників АТО та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету | 11/28 | 3/8 | -8/-23 | -72,7/
-82,1 |
||||||||||
сума, тис. грн. | 34,1 | 15,6 | -18,5 | -54,3 | ||||||||||
Психологічна реабілітація учасників АТО, осіб | 1 | 6 | 5 | 500 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 10,998 | 58,194 | 47,196 | 429,1 | ||||||||||
Компенсація вартості проїзду учасникам АТО для проходження псих.реабілітації, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | Забезпечено технічними та ін. засобами реабілітації, осіб, в т.ч. | 180 | 200 | 20 | 11,1 | |||||||||
інвалідними візками | 31 | 30 | -1 | -3,2 | ||||||||||
засобами малої механізації | 79 | 94 | 15 | 19,0 | ||||||||||
палицями, милицями | 61 | 65 | 4 | 6,6 | ||||||||||
спеціальними засобами для спілкування | 9 | 11 | 2 | 22,2 | ||||||||||
33 | Оформлено направлень на виготовлення протезних виробів | 729 | 784 | 55 | 7,5 | |||||||||
Видано направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації | 178 | 189 | 11 | 6,0 | ||||||||||
34 | Забезпечено пільговими автомобілями, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35 | Направлено на навчання осіб з інвалідністю | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю: | |||||||||||||
за невикористану санаторно-курортну путівку особам з інвалідністю внаслідок війни, осіб | 46 | 30 | -16 | -34,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 21,877 | 15,617 | -6,26 | -28,6 | ||||||||||
за невикористану санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю, осіб | 6 | 5 | -1 | -16,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2,096 | 1,721 | -0,375 | -17,9 | ||||||||||
транспортне обслуговування, осіб | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4,679 | 4,785 | -0,106 | -2,3 | ||||||||||
на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, осіб | 13 | 12 | -1 | -7,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4,406 | 4,434 | -0,15 | -3,4 | ||||||||||
за самостійно придбані ТЗР | 11 | 7 | -4 | -46,4 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 35,8 | 22,8 | -13,0 | -46,3 | ||||||||||
Соціальний захист Чорнобильців | ||||||||||||||
37 | На обліку перебуває осіб, в т.ч.: | 385 | 378 | 3 | 0,8 | |||||||||
1 категорії | 158 | 160 | 2 | 1,3 | ||||||||||
2А категорії | 53 | 48 | -5 | -9,4 | ||||||||||
2Б категорії | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
3а категорії | 31 | 30 | -1 | -3,2 | ||||||||||
3Б категорії | 48 | 48 | 0 | 0 | ||||||||||
вдови | 39 | 45 | 6 | 15,4 | ||||||||||
діти | 42 | 43 | 1 | 2,4 | ||||||||||
38 | Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів державного бюджету, осіб | 33 | 23 | -10 | -30,3 | |||||||||
сума, тис. грн. | 240,806 | 177,083 | -63,723 | -26,5 | ||||||||||
Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів обласного бюджету, осіб | 35 | 29 | -6 | -17,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 304,53 | 261,913 | -42,617 | -14,0 | ||||||||||
Виплачені компенсації, в т.ч. | ||||||||||||||
на харчування дорослим, осіб | 215 | 214 | -1 | -0,5 | ||||||||||
сума., тис. грн. | 881,7 | 889,2 | 7,5 | 0,9 | ||||||||||
На оздоровлення., осіб | 74 | 148 | 74 | 100,0 | ||||||||||
сума., тис. грн. | 7,6 | 14,7 | 7,1 | 93,4 | ||||||||||
Одноразова компенсація за втрату годувальника, осіб | 2 | 3 | 1 | 50,0 | ||||||||||
сума., тис. грн. | 15,2 | 23,4 | 8,2 | 53,9 | ||||||||||
Зубопротезування, осіб | 5 | 4 | -1 | -20,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 17,844 | 21,049 | 3,205 | 18,0 | ||||||||||
Забезпечено ліками, осіб | 140 | 132 | -8 | -5,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 166,838 | 211,539 | 44,701 | 26,8 | ||||||||||
Розділ ІІ. Місцевий бюджет | 14 | |||||||||||||
39 | Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб | 240 | 15 | -225 | -93,7 | |||||||||
виплачено, тис. грн., | 514,4 | 194,1 | -320,3 | -62,3 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
40 | Надання матеріальної допомоги, осіб | 426 | 450 | 24 | 5,6 | |||||||||
сума, тис. грн., в т.ч.: | 403,629 | 585,859 | 182,23 | 45,1 | ||||||||||
гостро-потребуючим верствам населення | 351 | 365 | 14 | 4,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 329,863 | 510,981 | 181,118 | 54,9 | ||||||||||
екстремальна ситуація, осіб | 8 | 6 | -2 | -25,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 40,118 | 16,5 | -23,618 | -58,9 | ||||||||||
звільненим особам | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0,907 | 1,2 | 0,293 | 32,3 | ||||||||||
на поховання, осіб | 64 | 76 | 12 | 18,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 32,741 | 57,178 | 24,437 | 74,6 | ||||||||||
100 річним | 1 | 2 | 1 | 100,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0,504 | 2,0 | 1,496 | 296,8 | ||||||||||
багатодітним родинам, осіб | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 9,024 | 9,0 | 0,024 | 0,3 | ||||||||||
сім’ям, в яких виховують двоє і більше дітей з інвалідністю, осіб | 3 | 2 | -1 | -33,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1,5 | 1,0 | -0,5 | -33,3 | ||||||||||
сім’ям, в яких виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, осіб | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | ||||||||||
41 | Надано матеріальної допомоги учасникам АТО\ООС | 38 | 22 | -16 | -42,1 | |||||||||
сума, тис. грн. | 78,0 | 44,0 | -32,0 | -41,0 | ||||||||||
До Дня матері матерям загиблих учасників АТО\ООС, осіб | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | ||||||||||
До дня захисника України членам сімей загиблих учасників АТО\ООС осіб | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
4,0 | 4,0 | 0 | 0 | |||||||||||
Всього матеріальної допомоги | 502 | 510 | 8 | 1,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 506,657 | 655,859 | 149,222 | 29,5 | ||||||||||
42 | Організовано громадські роботи, тис. грн. | 396,45 | 339,8 | -56,65 | -14,3 | |||||||||
43 | Пільгове перевезення автомобільним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 2000,0 | 1794,6 | -205,4 | -10,3 | ||||||||||
44 | Пільгове перевезення залізничним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 140,0 | 200,0 | 60,0 | 42,9 | ||||||||||
45 | пільга по абонплаті інвалідам 1 гр. по зору | |||||||||||||
осіб | 10 | 8 | -2 | -20,0 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 4,2 | 3,5 | -0,7 | -16,7 | ||||||||||
46 | Пільги на послуги зв’язку | |||||||||||||
осіб | 232 | 146 | -86 | -37,1 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 102,1 | 68,2 | -33,9 | -33,2 | ||||||||||
Встановлено телефонів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | Компенсація міжміський проїзд, осіб | 242 | 298 | 56 | 23,1 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 30,4 | 64,4 | 34,0 | 111,8 | ||||||||||
48 | Компенсація приміський проїзд, осіб | 0 | 9 | 9 | 100 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0 | 0,7 | 0,7 | 100 | ||||||||||
49 | Компенсація проїзд ЧАЕС | 6 | 3 | -3 | -50,0 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 6,8 | 2,1 | -4,7 | -69,1 | ||||||||||
50 | Пільга удовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 4,1 | 9,1 | 5,0 | 122,0 | ||||||||||
51 | Закуплено санаторно-курортних путівок для ліквідаторів ЧАЕС ІІ категорії, осіб | 2 | 0 | -2 | -100 | |||||||||
сума, тис. грн. | 17,52 | 0 | -17,52 | -100 | ||||||||||
52 | Перевезення учасників АТО та членів їх сімей до місця відпочинку вихідного дня | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
6,0 | 6,0 | 0 | 0 | |||||||||||
53 | Проїзд автотранспортом батькам дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | ||||||||||
Всього на соціальний захист з місцевого бюджету | 3728,927 | 3338,659 | -390,268 | -10,5 | ||||||||||
Розділ ІІІ. Захист з питань праці та соціально-трудових відносин | ||||||||||||||
54 | Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. | 584,9 | 485,8 | -99,1 | -16,9 | |||||||||
55 | Проведено засідань Ізюмської міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати | 12 | 10 | -2 | -16,7 | |||||||||
Заслухано керівників підприємств-боржників | 13 | 12 | -1 | -7,7 | ||||||||||
56 | Направлено листи засновникам підприємств, установ, організацій, всього, од. | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
З пропозиціями про притягнення керівника підприємства, установи, організації до дисциплінарної відповідальності, од.: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
З них про розірвання контрактів, од. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Щодо вжиття заходів з метою ліквідації боргів, од. | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
57 | Проведено засідань Тристоронньої соціально-економічної ради | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
58 | Укладено колективних договорів, од | 116 | 118 | 2 | 1,7 | |||||||||
59 | Програма зайнятості | |||||||||||||
Працевлаштовані незайняті особи | 2268 | 2295 | 27 | 1,2 | ||||||||||
Професійна підготовка | 527 | 484 | -43 | -8,2 | ||||||||||
Громадські роботи | 817 | 742 | -75 | 9,2 | ||||||||||
Рівень безробіття, % | 3,55 | 4,7 | 1,15 | 32,4 | ||||||||||
Розділ ІV. Охорона праці та атестація робочих місць | ||||||||||||||
60 | Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання, з них:
з питань охорони праці |
36 | 36 | 0 | 0 | |||||||||
з питань атестації робочих місць за умовами праці | 36 | 36 | 0 | 0 | ||||||||||
Виявлено порушень | 12 | 16 | 4 | 33,3 | ||||||||||
Усунені порушенння | 12 | 16 | 4 | 33,3 | ||||||||||
Розділ V. Контроль за призначенням і виплатою пенсій | ||||||||||||||
61 | Призначено нових справ УПФУ | 579 | 476 | -103 | -17,8 | |||||||||
Перераховано справ УПФУ | 1188 | 1807 | 619 | 52,1 | ||||||||||
Перевірено пенсійних справ: | 1709 | 1711 | 2 | 0,1 | ||||||||||
нових | 555 | 417 | -138 | -24,9 | ||||||||||
перерахунків | 1154 | 1294 | 140 | 12,1 | ||||||||||
Виявлено порушень, кількість справ | 3 | 1 | -2 | -66,7 | ||||||||||
недоплата, грн. | 976,15 | 2154,9 | 1178,75 | 120,8 | ||||||||||
переплата, грн. | 217,44 | 0 | -217,44 | -100 | ||||||||||
Розділ VІ. Обстеження матеріально-побутових умов проживання, перевірка доходів | ||||||||||||||
62 | Кількість обстежених сімей | 8122 | 1584 | -6538 | -80,5 | |||||||||
житлової субсидії | 3524 | 1014 | -2510 | -71,2 | ||||||||||
ДСД малозабезпеченим сім’ям | 4598 | 570 | -4028 | -87,6 | ||||||||||
63 | Перевірено справ, з них | 14627 | 13807 | -820 | -5,6 | |||||||||
житлові субсидії | 9602 | 9670 | 68 | 0,4 | ||||||||||
соціальної допомоги | 5025 | 4137 | -888 | -17,7 | ||||||||||
виявлено порушень, з них | 85 | 128 | 43 | 50,6 | ||||||||||
по житлових субсидіях | 43 | 50 | 7 | 16,3 | ||||||||||
по соціальних допомогах | 42 | 78 | 36 | 85,7 | ||||||||||
довідки про доходи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Сума надміру виплачених коштів, тис грн | 151,83 | 406,34 | 254,51 | 167,6 | ||||||||||
Житлової субсидії | 129,83 | 216,5 | 86,67 | 66,8 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 22,0 | 189,84 | 167,84 | 762,9 | ||||||||||
Сума повернутих коштів до державного бюджету | 162,06 | 424,9 | 262,84 | 162,2 | ||||||||||
Житлової субсидії | 135,7 | 216,5 | 80,8 | 59,5 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 26,36 | 208,4 | 182,04 | 690,6 | ||||||||||
Розділ VІІ. Організація соціальних послуг | ||||||||||||||
64 | Соціальне обслуговування | |||||||||||||
Кількість прийнятих заяв на обслуговування терцентром | 209 | 533 | 324 | 155,0 | ||||||||||
Всього в терцентрі отримують послуги, в т.ч. осіб | 1573 | 1568 | -5 | -0,3 | ||||||||||
Відділенням соціальної допомоги вдома | 459 | 449 | -10 | -2,2 | ||||||||||
Відділенням денного перебування | 345 | 404 | 59 | 17,1 | ||||||||||
Відділенням адресної та грошової допомоги | 769 | 715 | -54 | -7,0 | ||||||||||
Надано соціальних послуг | 158418 | 184427 | 26009 | 16,4 | ||||||||||
65 | Робота з багатодітними сім’ями | |||||||||||||
Кількість сімей | 258 | 259 | 1 | 0,4 | ||||||||||
Кількість дітей з багатодітних сімей | 866 | 876 | 10 | 1,2 | ||||||||||
Кількість заяв на встановлення статусу | 39 | 26 | -7 | -43,3 | ||||||||||
Видано посвідчень :
дитина з багатодітної сім’ї |
186 | 98 | -88 | -47,9 | ||||||||||
Батьки з багатодітної сім’ї | 69 | 43 | -26 | -47,7 | ||||||||||
Звернення на почесне звання «Мати-героїня» | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
66 | Робота з недієздатними (обмежено дієздатними) особами | |||||||||||||
Кількість недієздатних осіб на обліку | 20 | 21 | 1 | 5,0 | ||||||||||
Кількість обмежено дієздатних на обліку | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
67 | Надання одноразової матеріальної допомоги «пакунок малюка» | |||||||||||||
Отримано «пакунків малюка» | 266 | 97 | -169 | -64,0 | ||||||||||
Видано «пакунків малюка» | ||||||||||||||
68 | Робота з внутрішньо переміщеними особами | |||||||||||||
Кількість облікованих ВПО | 7374 | |||||||||||||
Видано довідок | 1444 | 542 | -902 | -62,5 | ||||||||||
Скасовано довідок | 35 | 2 | -33 | -94,3 | ||||||||||
69 | Робота з протидії насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності, захисту бездомних осіб | |||||||||||||
Розглянуто фактів вчинення насильства в сім’ї за Інформацією Ізюмського ВП ГУПН України в Харківській області | 151 | 175 | 24 | 15,9 | ||||||||||
Кількість повідомлень, направлених до служби у справах дітей щодо присутності дітей в сім’ях, де відбувалися факти вчинення домашнього насильства або реальної загрози його вчинення | 2 | 5 | 3 | 150,0 | ||||||||||
Влаштовано жінок, постраждалих від домашнього насильства, до КУ «Кризовий соціальний центр для жінок» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Розділ VІІ. Утримання управління | ||||||||||||||
70 | Заробітна плата | 7979,957 | 9187,845 | 1207,888 | 15,1 | |||||||||
Нарахування на заробітну плату | 1709,410 | 1952,493 | 243,083 | 14,2 | ||||||||||
Оплата за теплопостачання | 178,188 | 148,153 | -30,035 | -16,9 | ||||||||||
Оплата за водопостачання та водовідведення | 13,857 | 14,883 | 1,026 | 7,4 | ||||||||||
Оплата за електроенергію | 69,177 | 66,209 | -2,968 | -4,3 | ||||||||||
Інші комунальні послуги | 2,661 | 3,956 | 1,295 | 48,7 | ||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання | 325,103 | 240,860 | -84,243 | -25,9 | ||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 635,653 | 364,635 | -271,018 | -42,6 | ||||||||||
Інші видатки | 1,384 | 20,549 | 19,165 | 1384,8 | ||||||||||
