Протягом І кварталу 2021 року Управління виконувало функції з соціального захисту населення Ізюмської міської територіальної громади. Регулярно нараховувались і виплачувались усі види соціальної допомоги, субсидії, здійснювався контроль за нарахуванням пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, надавалися інші пільги та матеріальна допомога, виконувалися функції з питань праці та соціально-трудових відносин тощо.
Прийнято 2144 заяви (у 2020 році — 2249 заяви) від громадян, в тому числі через ЦНАП – 1675, щодо надання усіх видів державної соціальної допомоги, в т. ч.: з питань надання субсидії – 553 заяви (у 2020 році — 795); допомоги переміщеним особам (ПКМУ 505) – 146 (у 2020 році –217), допомоги малозабезпеченим сім’ям – 613 (у 2020 році – 557).
Показники виконання соціального захисту відповідно до чинного законодавства
№з\п | Показник | за
І квартал 2020 р. |
за
І квартал 2021 р. |
Відхилення,
|
||||||||||
+ / — | % | |||||||||||||
Розділ І. Державний бюджет | ||||||||||||||
Соціальні допомоги | ||||||||||||||
1 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»: | |||||||||||||
допомога по вагітності та пологам, осіб | 40 | 50 | 10 | 25,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 53,7 | 112,6 | 58,9 | 109,7 | ||||||||||
одноразова допомога при народженні дитини, осіб | 893 | 795 | -98 | -11,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2937,8 | 2691,6 | -246,2 | -8,4 | ||||||||||
допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження, осіб | 4 | 3 | -1 | -25,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 19,6 | 15,6 | -4,0 | -20,4 | ||||||||||
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб | 73 | 94 | 21 | 28,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1196,8 | 1948,3 | 751,5 | 62,8 | ||||||||||
допомога одиноким матерям, осіб | 662 | 323 | -339 | -51,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 3838,7 | 1511,1 | -2327,6 | -60,6 | ||||||||||
допомога при усиновленні, осіб | 8 | 2 | -6 | -75,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 31,8 | 10,3 | -21,5 | -67,6 | ||||||||||
2 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: | |||||||||||||
осіб | 662 | 612 | -50 | -7,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 5228,6 | 7671,8 | 2443,2 | 46,7 | ||||||||||
3 | Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||||||||||
осіб | 17 | 25 | 8 | 47,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 61,5 | 89,5 | 28,0 | 45,5 | ||||||||||
4 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 577 | 605 | 28 | 4,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 3399,3 | 4091,6 | 692,3 | 20,4 | ||||||||||
5 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 214 | 275 | 61 | 28,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1138,7 | 1465,2 | 326,5 | 28,7 | ||||||||||
6 | Тимчасова ДСД непрацюючій особі, яка не набула права на пенсію | |||||||||||||
осіб | 74 | 98 | 24 | 32,4 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 301,7 | 447,5 | 145,8 | 48,3 | ||||||||||
7 | ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» | |||||||||||||
Осіб | 64 | 68 | 4 | 6,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 403,5 | 445,4 | 41,9 | 10,4 | ||||||||||
8 | ПКМУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку» | |||||||||||||
осіб | 470 | 314 | -156 | -33,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 47,9 | 34,1 | -13,8 | -28,8 | ||||||||||
9 | Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування: | |||||||||||||
— прийомна сім’я, осіб | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 297,4 | 359,8 | 62,4 | 21,0 | ||||||||||
— будинок сімейного типу, осіб | 2 | 4 | 2 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 357,1 | 632,4 | 275,3 | 77,1 | ||||||||||
10 | Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня» | |||||||||||||
осіб | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 19,2 | 0 | -19,2 | -100 | ||||||||||
11 | Допомога на дітей з багатодітних сімей | |||||||||||||
осіб | 175 | 184 | 9 | 5,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1098,2 | 1118,1 | 19,9 | 1,8 | ||||||||||
12 | Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» | |||||||||||||
осіб | 4 | 17 | 13 | 325,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 12,3 | 76,1 | 63,8 | 518,7 | ||||||||||
13 | Адресна допомога переміщеним особам ПКМУ №505 | |||||||||||||
Сімей | 514 | 515 | 1 | 0,2 | ||||||||||
осіб | 753 | 757 | 4 | 0,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2535,3 | 2510,3 | -25,0 | -1,0 | ||||||||||
14 | Виплата ФОП карантин, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | Виплата 1000 (ПКМУ 251), осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | Компенсація на харчування громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | |||||||||||||
осіб | 218 | 219 | 1 | 0,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 223,2 | 223,2 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | Виплата на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | |||||||||||||
осіб | 79 | 13 | -66 | -83,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 8,2 | 1,3 | -6,9 | -84,1 | ||||||||||
18 | Виплата одноразової компенсації дружині померлого годувальника ЧАЕС | |||||||||||||
осіб | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Виплата компенсації на бензин, ремонт та тех. обслуговування автомобіля | |||||||||||||
осіб | 12 | 11 | -1 | -8,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2,2 | 2,2 | 0, | 0 | ||||||||||
20 | Виплата компенсації на транспортне обслуговування | |||||||||||||
осіб | 10 | 9 | -1 | -10,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2,4 | 2,4 | 0, | 0 | ||||||||||
21 | Матеріальна допомога обласний бюджет | |||||||||||||
осіб | 3 | 10 | 7 | 233,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2,5 | 8,8 | 6,3 | 252,0 | ||||||||||
22 | Матеріальна допомога звільненим з військової служби | |||||||||||||
осіб | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1,762 | 23,226 | 21,464 | 1218,2 | ||||||||||
23 | Компенсація за самостійно придбані ТЗР | |||||||||||||
осіб | 7 | 1 | -6 | -85,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 22,8 | 3,3 | -19,5 | -85,5 | ||||||||||
Всього соціальні допомоги, осіб | 4790 | 4258 | -532 | -11,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 23248,0 | 25503,3 | 2255,3 | 9,7 | ||||||||||
Житлові субсидії | ||||||||||||||
24 | За призначенням звернулось осіб, з них | 418 | 553 | 135 | 32,3 | |||||||||
вперше | 35 | 124 | 89 | 254,3 | ||||||||||
25 | Призначено житлової субсидії, осіб | 9609 | 10017 | 408 | 4,2 | |||||||||
в тому числі на придбання твердого палива та скрапленого газу, осіб | 115 | 171 | 56 | 48,7 | ||||||||||
Всього призначено субсидій, тис. грн, в т.ч.: | 46715,7 | 67208,5 | 20492,8 | 43,9 | ||||||||||
ГОТІВКОВА форма, осіб | 6170 | 9167 | 2997 | 48,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 41137,0 | 61861,6 | 20724,6 | 50,4 | ||||||||||
БЕЗГОТІВКОВА форма, осіб | 3554 | 850 | -2704 | -76,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 5578,7 | 5346,9 | -231,8 | -4,2 | ||||||||||
26 | Конфліктною комісією розглянуто звернень: | 363 | 248 | -115 | -31,7 | |||||||||
— з питань призначення житлової субсидії | 305 | 248 | -57 | -18,7 | ||||||||||
— з питань призначення допомоги | 58 | 0 | -58 | -100 | ||||||||||
Встановлення статусу та видача посвідчень | ||||||||||||||
27 | Статус: Ветеран праці | 15 | 9 | -6 | -40,0 | |||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 2 | 0 | -2 | -100 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||
Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Видано посвідчень: Ветеран праці | 17 | 9 | 8 | 47,1 | ||||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 6 | 10 | 4 | 66,7 | ||||||||||
Вкладки до посвідчення ІВВВ | 3 | 1 | -2 | -66,7 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||
Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Листи талонів на проїзд | 0 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||
Пільги | ||||||||||||||
28 | На обліку в ЄДАРП перебуває пільговиків | 15257 | 15365 | 108 | 0,7 | |||||||||
29 | ГРОШОВА форма пільги (з01.10.2019), осіб | 1500 | 1409 | -91 | -6,1 | |||||||||
БЕЗГОТІВКОВА, тис. грн. | 2833,0 | 2896,0 | 63,0 | 2,2 | ||||||||||
ГОТІВКОВА, тис. грн. | 2369,0 | 3701,5 | 1332,5 | 56,2 | ||||||||||
Всього користувалися пільгою, осіб | 5202,0 | 6665,3 | 1463,3 | 28,1 | ||||||||||
Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших категорій | ||||||||||||||
30 | Щорічна грошова допомога до 5 травня, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
сума., тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | Виплачена допомога на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, осіб | 6 | 10 | 4 | 66,7 | |||||||||
сума, тис. грн. | 31,238 | 58,288 | 27,050 | 86,6 | ||||||||||
32 | Влаштовано до будинку-інтернату, осіб | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
33
|
Забезпечено санаторно-курортними путівками за розподілом Мінсоцполітики та Держбюджет, з них: | 1 | 0 | -1 | -100 | |||||||||
Учасники АТО | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
Учасники війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Особи з інвалідністю заг. захворювання | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Особи з інвалідністю — спинальники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Супроводжуючі особи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Сім’ї померлих (загиблих) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | надано санаторно-курортні послуги за рахунок обласного бюджету, осіб | 0 | 42 | 42 | 100 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 321,918 | 321,918 | 100 | ||||||||||
35 | 14 денний відпочинок учасників АТО/ООС за рахунок коштів обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Відпочинок вихідного дня для учасників АТО/ООС та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету | 1/1 | 0/0 | -1/-1 | -100/-100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2,0 | 0 | -2,0 | -100 | ||||||||||
Психологічна реабілітація учасників АТО/ООС, осіб | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 11,529 | 0 | -11,529 | -100 | ||||||||||
Компенсація вартості проїзду учасникам АТО/ООС для проходження психологічної реабілітації, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | Забезпечено технічними та ін. засобами реабілітації, осіб, в т.ч. | 31 | 30 | -1 | -3,2 | |||||||||
інвалідними візками | 5 | 8 | 3 | 60,0 | ||||||||||
засобами малої механізації | 16 | 12 | -4 | -25,0 | ||||||||||
палицями, милицями | 3 | 9 | 6 | 200,0 | ||||||||||
спеціальними засобами для спілкування | 7 | 1 | -6 | -85,7 | ||||||||||
37 | Оформлено направлень на виготовлення протезних виробів | 197 | 208 | 11 | 5,6 | |||||||||
Видано направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації | 51 | 39 | -12 | -23,5 | ||||||||||
38 | Забезпечено пільговими автомобілями, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Направлено на навчання осіб з інвалідністю | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Соціальний захист Чорнобильців | ||||||||||||||
40 | На обліку перебуває осіб, в т.ч.: | 386 | 389 | 3 | 0,8 | |||||||||
1 категорії | 163 | 163 | 0 | 0 | ||||||||||
2А категорії | 54 | 51 | -3 | -5,6 | ||||||||||
2Б категорії | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
3а категорії | 30 | 32 | 2 | 6,7 | ||||||||||
3Б категорії | 48 | 48 | 0 | 0 | ||||||||||
вдови | 43 | 48 | 5 | 11,6 | ||||||||||
діти | 44 | 43 | -1 | -2,3 | ||||||||||
41 | Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів державного бюджету, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів обласного бюджету, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Зубопротезування, осіб | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 2,497 | 2,497 | 100 | ||||||||||
Забезпечено ліками, осіб | 28 | 23 | -5 | -17,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 39,735 | 47,183 | 7,448 | 18,7 | ||||||||||
Розділ ІІ. Місцевий бюджет | 14 | |||||||||||||
42 | Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб | 166 | 39 | -127 | -76,5 | |||||||||
виплачено, тис. грн., | 128,0 | 158,3 | 30,3 | 23,7 | ||||||||||
заборгованість, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43 | Надання матеріальної допомоги, осіб | 141 | 169 | 28 | 19,9 | |||||||||
сума, тис. грн., в т.ч.: | 190,485 | 226,236 | 38,751 | 20,3 | ||||||||||
гостро-потребуючим верствам населення | 124 | 136 | 12 | 9,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 170,782 | 195,411 | 24,629 | 14,4 | ||||||||||
екстремальна ситуація, осіб | 2 | 5 | 3 | 150,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 10,0 | 11,0 | 1,0 | 10,0 | ||||||||||
звільненим особам | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0,405 | 0 | -0,405 | -100 | ||||||||||
на поховання, осіб | 14 | 28 | 14 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 9,298 | 19,825 | 10,528 | 113,2 | ||||||||||
100 річним | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
багатодітним родинам, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сім’ям, в яких виховують двоє і більше дітей з інвалідністю, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сім’ям, в яких виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44 | Надано матеріальної допомоги учасникам АТО\ООС | 9 | 3 | -6 | -66,7 | |||||||||
сума, тис. грн. | 18,0 | 6,0 | -12,0 | -66,7 | ||||||||||
До Дня матері матерям загиблих учасників АТО\ООС, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
До дня захисника України членам сімей загиблих учасників АТО\ООС осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Всього матеріальної допомоги | 150 | 172 | 22 | 14,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 208,5 | 232,2 | 23,7 | 11,4 | ||||||||||
45 | Організовано громадські роботи, тис. грн. | 41,55 | 4,57 | -36,98 | -89,0 | |||||||||
46 | Пільгове перевезення автомобільним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 347,7 | 354,0 | 6,3 | 1,8 | ||||||||||
47 | Пільгове перевезення залізничним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48 | пільга по абонплаті інвалідам 1 гр. по зору | |||||||||||||
осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49 | Пільги на послуги зв’язку | |||||||||||||
осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Встановлено телефонів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
50 | Компенсація міжміський проїзд, осіб | 79 | 122 | 43 | 54,4 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 10,0 | 49,8 | 39,8 | 398,0 | ||||||||||
51 | Компенсація приміський проїзд, осіб | 0 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0 | 0,2 | 0,2 | 100 | ||||||||||
52 | Компенсація проїзд ЧАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53 | Пільга удовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 2,4 | 3,3 | 0,9 | 37,5 | ||||||||||
54 | Закуплено санаторно-курортних путівок для ліквідаторів ЧАЕС ІІ категорії, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
55 | Перевезення учасників АТО та членів їх сімей до місця відпочинку вихідного дня | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
56 | Проїзд автотранспортом батькам дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб | 1 | 0 | -1 | -100 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0,3 | 0 | -0,3 | -100 | ||||||||||
57 | Виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, тис. грн | 7,5 | 0 | -7,5 | -100 | |||||||||
Всього на соціальний захист з місцевого бюджету | 745,95 | 802,37 | 56,42 | 7,6 | ||||||||||
Розділ ІІІ. Захист з питань праці та соціально-трудових відносин | ||||||||||||||
58 | Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. | 569,7 | 432,0 | -137,7 | -24,2 | |||||||||
59 | Проведено засідань Ізюмської міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Заслухано керівників підприємств-боржників | 4 | 2 | -2 | -50 | ||||||||||
60 | Направлено листи засновникам підприємств, установ, організацій, всього, од. | 3 | 2 | -1 | -33,3 | |||||||||
З пропозиціями про притягнення керівника підприємства, установи, організації до дисциплінарної відповідальності, од.: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
З них про розірвання контрактів, од. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Щодо вжиття заходів з метою ліквідації боргів, од. | 3 | 2 | -1 | -33,3 | ||||||||||
61 | Проведено засідань Тристоронньої соціально-економічної ради | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
62 | Укладено колективних договорів, од | 116 | 121 | 5 | 4,3 | |||||||||
63 | Програма зайнятості | |||||||||||||
Працевлаштовані незайняті особи | 258 | 279 | 21 | 8,1 | ||||||||||
Професійна підготовка | 199 | 138 | -61 | -30,7 | ||||||||||
Громадські роботи | 211 | 165 | -46 | -21,8 | ||||||||||
Рівень безробіття, % | 3,64 | 4,87 | 1,23 | 33,8 | ||||||||||
Розділ ІV. Охорона праці та атестація робочих місць | ||||||||||||||
64 | Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання, з них:
з питань охорони праці |
9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
з питань атестації робочих місць за умовами праці | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Виявлено порушень | 4 | 3 | -1 | -25,0 | ||||||||||
Усунені порушенння | 4 | 3 | -1 | -25,0 | ||||||||||
Розділ V. Контроль за призначенням і виплатою пенсій | ||||||||||||||
65 | Призначено нових справ УПФУ | 110 | 107 | -3 | -2,7 | |||||||||
Перераховано справ УПФУ | 358 | 257 | -101 | -28,2 | ||||||||||
Перевірено пенсійних справ: | 433 | 339 | -94 | -20,8 | ||||||||||
нових | 101 | 98 | -3 | -3,0 | ||||||||||
перерахунків | 332 | 242 | -90 | -27,1 | ||||||||||
Виявлено порушень, кількість справ | 1 | 0 | -1 | -100 | ||||||||||
недоплата, грн. | 2154,9 | 0 | -2154,9 | -100 | ||||||||||
переплата, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Розділ VІ. Обстеження матеріально-побутових умов проживання, перевірка доходів | ||||||||||||||
66 | Кількість обстежених сімей | 676 | 337 | -339 | -50,1 | |||||||||
житлової субсидії | 250 | 249 | -1 | -0,4 | ||||||||||
ДСД малозабезпеченим сім’ям | 426 | 88 | -338 | -79,3 | ||||||||||
67 | Перевірено справ, з них | 1332 | 1521 | 189 | 14,2 | |||||||||
житлові субсидії | 347 | 235 | -112 | -32,3 | ||||||||||
соціальної допомоги | 985 | 1286 | 301 | 30,6 | ||||||||||
виявлено порушень, з них | 25 | 58 | 33 | 132,0 | ||||||||||
по житлових субсидіях | 20 | 5 | -15 | -75,0 | ||||||||||
по соціальних допомогах | 5 | 53 | 48 | 960,0 | ||||||||||
довідки про доходи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Сума надміру виплачених коштів, тис грн | 92,7 | 115,6 | 22,9 | 24,7 | ||||||||||
Житлової субсидії | 75,0 | 22,8 | -52,2 | -69,6 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 17,7 | 92,8 | 75,1 | 424,3 | ||||||||||
Сума повернутих коштів до державного бюджету | 97,8 | 125,3 | 27,5 | 28,1 | ||||||||||
Житлової субсидії | 75,0 | 22,8 | -52,2 | -69,6 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 22,8 | 102,5 | 79,7 | 349,6 | ||||||||||
Розділ VІІ. Організація соціальних послуг | ||||||||||||||
68 | Соціальне обслуговування | |||||||||||||
Кількість прийнятих заяв на обслуговування терцентром | 169 | 531 | 362 | 214,2 | ||||||||||
Всього в терцентрі отримують послуги, в т.ч. осіб | 1661 | 1450 | -211 | -12,7 | ||||||||||
Відділенням соціальної допомоги вдома | 479 | 518 | 39 | 8,1 | ||||||||||
Відділенням денного перебування | 435 | 251 | -184 | -42,3 | ||||||||||
Відділенням адресної та грошової допомоги | 747 | 681 | -66 | -8,8 | ||||||||||
Надано соціальних послуг | 47094 | 55916 | 8822 | 18,7 | ||||||||||
69 | Робота з багатодітними сім’ями | |||||||||||||
Кількість сімей | 263 | 274 | 11 | 4,2 | ||||||||||
Кількість дітей з багатодітних сімей | 885 | 935 | 50 | 5,6 | ||||||||||
Кількість заяв на встановлення статусу | 8 | 17 | 9 | 112,5 | ||||||||||
Видано посвідчень :
дитина з багатодітної сім’ї |
30 | 27 | -3 | -10,0 | ||||||||||
Батьки з багатодітної сім’ї | 8 | 9 | 1 | 12,5 | ||||||||||
Звернення на почесне звання «Мати-героїня» | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
70 | Робота з недієздатними (обмежено дієздатними) особами | |||||||||||||
Кількість недієздатних осіб на обліку | 20 | 21 | 1 | 5,0 | ||||||||||
Кількість обмежено дієздатних на обліку | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
71 | Робота з внутрішньо переміщеними особами | |||||||||||||
Кількість облікованих ВПО | 7318 | 7512 | 193 | 2,6 | ||||||||||
Видано довідок | 244 | 220 | -24 | -9,8 | ||||||||||
72 | Робота з протидії насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності, захисту бездомних осіб | |||||||||||||
Розглянуто фактів вчинення насильства в сім’ї за Інформацією Ізюмського ВП ГУПН України в Харківській області | 35 | 44 | 9 | 25,7 | ||||||||||
Кількість повідомлень, направлених до служби у справах дітей щодо присутності дітей в сім’ях, де відбувалися факти вчинення домашнього насильства або реальної загрози його вчинення | 35 | 44 | 9 | 25,7 | ||||||||||
Влаштовано жінок, постраждалих від домашнього насильства, до КУ «Кризовий соціальний центр для жінок» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
73 | Пакунок малюка | |||||||||||||
ГРОШОВА форма, осіб | 0 | 41 | 41 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 242,046 | 242,046 | 100 | ||||||||||
НАТУРАЛЬНА форма | ||||||||||||||
Отримано «пакунків малюка» через УСЗН | 1 | 20 | 19 | 1900,0 | ||||||||||
Видано «пакунків малюка» через УСЗН | 1 | 9 | 8 | 800,0 | ||||||||||
Отримано «пакунків малюка» через КНП «ЦМЛ Піщанської Богоматері» | 33 | 33 | 0 | 0 | ||||||||||
Видано «пакунків малюка» через КНП «ЦМЛ Піщанської Богоматері» | 33 | 15 | -18 | -54,5 | ||||||||||
Розділ VІІ. Утримання управління | ||||||||||||||
74 | Заробітна плата | 1960,838 | 1961,339 | 0,501 | 0,03 | |||||||||
Нарахування на заробітну плату | 411,087 | 409,104 | -1,983 | -0,5 | ||||||||||
Оплата за теплопостачання | 58,858 | 126,135 | 67,277 | 114,3 | ||||||||||
Оплата за водопостачання та водовідведення | 4,738 | 3,183 | -1,555 | -32,8 | ||||||||||
Оплата за електроенергію | 14,765 | 7,024 | -7,741 | -52,4 | ||||||||||
Інші комунальні послуги | 0,564 | 0,542 | -0,022 | -3,9 | ||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання | 68,634 | 59,644 | -8,99 | -13,1 | ||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 7,061 | 7,180 | 0,119 | 1,7 | ||||||||||
Інші видатки | 0,001 | 9,640 | 9,639 | 963,9 | ||||||||||
Видатки на відрядження | 6,150 | 5,066 | -1,084 | -17,6 | ||||||||||
Техніка для печаті, комп’ютерна техніка | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Разом | 2532,696 | 2588,857 | 56,161 | 2,2 | ||||||||||
75 | Утримання Централізованої бухгалтерії | |||||||||||||
Заробітна плата | 199,899 | 274,558 | 74,659 | 37,4 | ||||||||||
Нарахування на заробітну плату | 43,978 | 63,175 | 19,197 | 43,7 | ||||||||||
Оплата за теплопостачання | 2,743 | 4,728 | 1,985 | 72,4 | ||||||||||
Оплата за водопостачання та водовідведення | 0,255 | 0,253 | -0,002 | -0,8 | ||||||||||
Оплата за електроенергію | 1,275 | 0,771 | -0,504 | -39,5 | ||||||||||
Інші комунальні послуги | 0,105 | 0,103 | -0,002 | -1,9 | ||||||||||
Видатки на відрядження | 0 | 0,060 | 0,060 | 100 | ||||||||||
Разом | 248,255 | 343,648 | 95,393 | 38,4 | ||||||||||
76 | Утримання ЦСССДМ | |||||||||||||
Заробітна плата | 78,672 | 116,053 | 37,4 | 47,5 | ||||||||||
Нарахування на заробітну плату | 24,977 | 25,989 | 1,012 | 4,1 | ||||||||||
Оплата за теплопостачання | 0,748 | 1,969 | 1,221 | 163,2 | ||||||||||
Оплата за водопостачання та водовідведення | 0,156 | 0,134 | -0,022 | -14,1 | ||||||||||
