Протягом року Управління виконувало функції з соціального захисту населення Ізюмської міської територіальної громади. Регулярно нараховувались і виплачувались усі види соціальної допомоги, субсидії, надавалися місцеві пільги та матеріальна допомога, виконувалися функції з питань праці та соціально-трудових відносин тощо.
Прийнято 9853 заяви (у 2020 році – 8237 заяви) від громадян, які звернулися до управління з питання надання усіх видів державної соціальної допомоги, в т. ч. через ЦНАП – 8040 заяви.
Реалізація соціальної політики управлінням здійснювалась за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів з місцевого бюджету. Так, протягом 2021 року з державного, обласного та місцевого бюджетів використано 280677,8 тис. грн., за аналогічний період минулого року – 214073,0 тис. грн. (+66604,8 тис. грн. або на 31,1 % більше).
Показники виконання соціального захисту відповідно до чинного законодавства
№з\п | Показник | за
2020 р. |
за 2021 р. | Відхилення,
|
||||||||||
+ / — | % | |||||||||||||
Розділ І. Державний бюджет | ||||||||||||||
Соціальні допомоги | ||||||||||||||
1 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»: | |||||||||||||
допомога по вагітності та пологам, осіб | 171 | 173 | 2 | 1,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 383,2 | 453,4 | 70,2 | 18,3 | ||||||||||
одноразова допомога при народженні дитини, осіб | 813 | 740 | -73 | -9,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 11794,9 | 11001,6 | -793,3 | -6,7 | ||||||||||
допомога на тяжкохворих дітей, осіб | 3 | 2 | -1 | -33,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 69,7 | 46,9 | -22,8 | -32,7 | ||||||||||
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб | 83 | 93 | 10 | 12,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 6580,9 | 8049,0 | 1468,1 | 22,3 | ||||||||||
допомога одиноким матерям, осіб | 359 | 288 | -71 | -19,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 12441,2 | 5130,3 | -7310,9 | -58,8 | ||||||||||
допомога при усиновленні, осіб | 4 | 3 | -1 | 25,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 115,3 | 53,7 | -61,6 | -53,4 | ||||||||||
2 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: | |||||||||||||
осіб | 650 | 565 | -85 | -13,1 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 23776,5 | 28261,3 | 4484,8 | 18,9 | ||||||||||
3 | Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||||||||||
осіб | 27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 304,0 | 381,0 | 77,0 | 25,3 | ||||||||||
4 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 586 | 609 | 23 | 3,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 14096,7 | 17163,2 | 3066,5 | 21,8 | ||||||||||
5 | ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю» | |||||||||||||
осіб | 249 | 313 | 64 | 25,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4837,1 | 6303,1 | 1466,0 | 30,3 | ||||||||||
6 | Тимчасова ДСД непрацюючій особі, яка не набула права на пенсію | |||||||||||||
осіб | 100 | 79 | -21 | -21,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1406,3 | 1601,3 | 195,0 | 13,9 | ||||||||||
7 | ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» | |||||||||||||
Осіб | 66 | 71 | 5 | 7,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1679,3 | 1804,2 | 124,9 | 7,4 | ||||||||||
8 | ПКМУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку» | |||||||||||||
осіб | 369 | 238 | -131 | -35,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 170,1 | 124,7 | -45,4 | -26,7 | ||||||||||
9 | Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування: | |||||||||||||
— прийомна сім’я, осіб | 4 | 8 | 4 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1621,5 | 1566,3 | -55,2 | -3,4 | ||||||||||
— будинок сімейного типу, осіб | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1151,3 | 2664,1 | 1512,8 | 131,4 | ||||||||||
10 | Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня» | |||||||||||||
осіб | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 19,2 | 22,7 | 3,5 | 18,2 | ||||||||||
11 | Допомога на дітей з багатодітних сімей | |||||||||||||
осіб | 164 | 182 | 18 | 11,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4256,1 | 4635,7 | 379,6 | 8,9 | ||||||||||
12 | Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» | |||||||||||||
осіб | 8 | 4 | -4 | -50,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 450,3 | 287,4 | -162,9 | -36,2 | ||||||||||
13 | Адресна допомога переміщеним особам ПКМУ №505 | |||||||||||||
Сімей | 507 | 523 | 16 | 3,2 | ||||||||||
осіб | 747 | 767 | 20 | 2,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 10034,8 | 10354,5 | 319,7 | 3,2 | ||||||||||
14 | Виплата ФОП карантин, осіб | 110 | 0 | -110 | -100 | |||||||||
сума, тис. грн. | 1418,4 | 0 | -1418,4 | -100 | ||||||||||
15 | Виплата 1000 (ПКМУ 251), осіб | 654 | 0 | -654 | -100 | |||||||||
сума, тис. грн. | 655,8 | 0 | -655,8 | -100 | ||||||||||
16 | Компенсація на харчування громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | |||||||||||||
осіб | 214 | 213 | -1 | -0,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 889,2 | 744,5 | -144,7 | -16,3 | ||||||||||
17 | Виплата на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | |||||||||||||
осіб | 148 | 56 | -92 | -62,2 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 14,7 | 5,7 | -9,0 | -61,2 | ||||||||||
18 | Виплата одноразової компенсації дружині померлого годувальника ЧАЕС | |||||||||||||
осіб | 3 | 6 | 3 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 23,4 | 45,5 | 22,1 | 94,4 | ||||||||||
19 | Виплата компенсації на бензин, ремонт та тех. обслуговування автомобіля | |||||||||||||
осіб | 12 | 11 | -1 | -8,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | Виплата компенсації на транспортне обслуговування | |||||||||||||
осіб | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4,7 | 4,8 | 0,1 | 2,1 | ||||||||||
21 | Компенсація вартості невикористаної санаторно-курортного лікування | |||||||||||||
осіб | 55 | 51 | -4 | -7,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 29,8 | 26,3 | -3,5 | -11,7 | ||||||||||
22 | Щорічна грошова допомога до 5 травня | |||||||||||||
осіб | 1252 | 1220 | -32 | -2,6 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2022,9 | 2146,5 | 123,6 | 6,1 | ||||||||||
23 | Матеріальна допомога обласний бюджет | |||||||||||||
осіб | 40 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 33,6 | 36,3 | 2,7 | 8,0 | ||||||||||
24 | Матеріальна допомога звільненим з військової служби | |||||||||||||
осіб | 40 | 22 | -18 | -45,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 99,8 | 63,6 | -36,2 | -36,3 | ||||||||||
25 | Компенсація за самостійно придбані ТЗР | |||||||||||||
осіб | 7 | 1 | -6 | -85,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 22,8 | 3,3 | -19,5 | -85,5 | ||||||||||
Всього соціальні допомоги, осіб | 6711 | 5550 | -1161 | -17,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 100407,9 | 102985,3 | 2577,4 | 2,6 | ||||||||||
Житлові субсидії | ||||||||||||||
26 | За призначенням звернулось осіб, з них | 2029 | 3057 | 1028 | 50,7 | |||||||||
вперше | 301 | 503 | 202 | 67,1 | ||||||||||
27 | Призначено житлової субсидії, осіб | 9670 | 9767 | 97 | 1,0 | |||||||||
в тому числі на придбання твердого палива та скрапленого газу, осіб | 151 | 243 | 92 | 60,9 | ||||||||||
ГОТІВКОВА форма, осіб | 9070 | 9012 | -58 | -0,64 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 103538,5 | 129874,5 | 26336,0 | 25,4 | ||||||||||
БЕЗГОТІВКОВА форма, осіб | 600 | 755 | 155 | 25,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 9770,9 | 3411,7 | -6359,2 | -65,1 | ||||||||||
28 | Конфліктною комісією розглянуто звернень: | 1349 | 519 | -830 | -61,5 | |||||||||
— з питань призначення житлової субсидії | 1239 | 425 | -814 | -65,7 | ||||||||||
— з питань призначення допомоги | 110 | 94 | -16 | -14,5 | ||||||||||
29 | Призначено усі види державної соціальної допомоги | 4182 | 5535 | 1353 | 32,4 | |||||||||
Встановлення статусу та видача посвідчень | ||||||||||||||
30 | Статус: Ветеран праці | 47 | 46 | -1 | -2,1 | |||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 7 | 13 | 6 | 85,7 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 14 | 8 | -6 | -42,9 | ||||||||||
Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Видано посвідчень: Ветеран праці | 47 | 46 | -1 | -2,1 | ||||||||||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 50 | 41 | -9 | -18,0 | ||||||||||
Вкладки до посвідчення ІВВВ | 14 | 9 | -5 | -35,7 | ||||||||||
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ | 14 | 9 | -5 | -35,7 | ||||||||||
Учасник війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Листи талонів на проїзд | 6 | 13 | 7 | 116,7 | ||||||||||
Пільги | ||||||||||||||
31
|
На обліку в ЄДАРП перебуває пільговиків | 15112 | 14762 | -350 | -2,3 | |||||||||
Призначено пільгу, осіб, | 1961 | 1650 | -311 | -15,9 | ||||||||||
в тому числі на придбання твердого палива та скрапленого газу, осіб | 45 | 71 | 26 | 57,8 | ||||||||||
ГРОШОВА форма пільги, в т.ч. | 11593,7 | 17685,3 | 6091,6 | 52,5 | ||||||||||
БЕЗГОТІВКОВА, тис. грн. | 5792,6 | 6899,2 | 1106,6 | 19,1 | ||||||||||
ГОТІВКОВА, тис. грн. | 5724,5 | 10636,4 | 4911,9 | 85,8 | ||||||||||
Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших категорій | ||||||||||||||
32 | Виплачена допомога на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, осіб | 27 | 24 | -3 | -11,1 | |||||||||
сума, тис. грн. | 142,614 | 142,542 | -0,072 | -0,5 | ||||||||||
33
|
Забезпечено санаторно-курортними путівками за розподілом Мінсоцполітики та Держбюджет, з них: | 35 | 37 | 2 | 5,7 | |||||||||
Учасники АТО | 25 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 1 | 4 | 3 | 300,0 | ||||||||||
Учасники війни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Особи з інвалідністю заг. захворювання | 2 | 4 | 2 | 100,0 | ||||||||||
Особи з інвалідністю — спинальники | 7 | 4 | -3 | -42,9 | ||||||||||
Супроводжуючі особи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Сім’ї померлих (загиблих) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | надано санаторно-курортні послуги за рахунок обласного бюджету, осіб | 191 | 203 | 12 | 6,3 | |||||||||
сума, тис. грн. | 1447,088 | 1652,794 | 205,706 | 14,2 | ||||||||||
35 | 14 денний відпочинок учасників АТО за рахунок коштів обласного бюджету | 12 | 3 | -9 | -75,0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 84,0 | 23,1 | -60,9 | -72,5 | ||||||||||
Відпочинок вихідного дня для учасників АТО та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету | 3/8 | 1 | -2/-8 | -66,7/-100,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 15,6 | 2,2 | -13,4 | -85,9 | ||||||||||
Психологічна реабілітація учасників АТО, осіб | 6 | 7 | 1 | 16,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 58,194 | 93,596 | 35,402 | 60,8 | ||||||||||
Компенсація вартості проїзду учасникам АТО для проходження псих.реабілітації, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | Забезпечено технічними та ін. засобами реабілітації, осіб, в т.ч. | 200 | 78 | -122 | -61,0 | |||||||||
інвалідними візками | 30 | 19 | -11 | -36,7 | ||||||||||
засобами малої механізації | 94 | 29 | -65 | -69,1 | ||||||||||
палицями, милицями | 65 | 27 | -38 | -58,5 | ||||||||||
спеціальними засобами для спілкування | 11 | 3 | -8 | -72,7 | ||||||||||
37 | Оформлено направлень на виготовлення протезних виробів | 784 | 771 | -10 | -1,3 | |||||||||
Видано направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації | 189 | 153 | -36 | -19,0 | ||||||||||
38 | Забезпечено пільговими автомобілями, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Направлено на навчання осіб з інвалідністю | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Соціальний захист Чорнобильців | ||||||||||||||
40 | На обліку перебуває осіб, в т.ч.: | 378 | 381 | 3 | 0,8 | |||||||||
1 категорії | 160 | 164 | 4 | 2,5 | ||||||||||
2А категорії | 48 | 45 | -3 | -6,3 | ||||||||||
2Б категорії | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
3а категорії | 30 | 32 | 2 | 6,7 | ||||||||||
3Б категорії | 48 | 46 | -2 | -4,2 | ||||||||||
вдови | 45 | 51 | 6 | 13,3 | ||||||||||
діти | 43 | 39 | -4 | -9,3 | ||||||||||
41 | Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів державного бюджету, осіб | 23 | 45 | 22 | 95,6 | |||||||||
сума, тис. грн. | 177,083 | 371,790 | 194,707 | 109,9 | ||||||||||
Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів обласного бюджету, осіб | 29 | 19 | -10 | -34,5 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 261,913 | 281,271 | 19,658 | 7,5 | ||||||||||
Зубопротезування, осіб | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 21,049 | 12,175 | -8,874 | -42,2 | ||||||||||
Забезпечено ліками, осіб | 132 | 133 | 1 | 0,8 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 211,539 | 254,07 | 42,531 | 20,1 | ||||||||||
Розділ ІІ. Місцевий бюджет | 14 | |||||||||||||
42 | Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб | 15 | 75 | 60 | 400,0 | |||||||||
виплачено, тис. грн., | 194,1 | 1031,2 | 837,1 | 431,3 | ||||||||||
43 | Надання матеріальної допомоги: | |||||||||||||
гостро-потребуючим верствам населення | 365 | 445 | 80 | 21,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 510,981 | 603,036 | 92,055 | 18,04 | ||||||||||
екстремальна ситуація, осіб | 6 | 28 | 22 | 366,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 16,5 | 72,585 | 56,085 | 339,9 | ||||||||||
звільненим особам | 3 | 1 | -2 | -66,7 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1,2 | 0,405 | -0,795 | -66,7 | ||||||||||
на поховання, осіб | 76 | 77 | 1 | 1,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 57,178 | 59,141 | 1,963 | 3,4 | ||||||||||
100 річним | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 2,0 | 2,026 | 0,026 | 1,3 | ||||||||||
багатодітним родинам, осіб | 18 | 25 | 7 | 38,9 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 9,0 | 12,552 | 3,552 | 39,5 | ||||||||||
сім’ям, в яких виховують двоє і більше дітей з інвалідністю, осіб | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 200,0 | ||||||||||
сім’ям, в яких виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, осіб | 12 | 16 | 4 | 33,3 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 6,0 | 16,013 | 10,013 | 166,9 | ||||||||||
44 | Надано матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС | 22 | 12 | -10 | -45,5 | |||||||||
сума, тис. грн. | 44,0 | 24,0 | -20,0 | -45,5 | ||||||||||
Надано матеріальної допомоги сім’ям учасників АТО/ООС | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
сума, тис. грн. | 2,0 | 2,0 | 100 | |||||||||||
До Дня матері матерям загиблих учасників АТО\ООС, осіб | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | ||||||||||
До дня захисника України членам сімей загиблих учасників АТО\ООС осіб | 2 | 3 | 1 | 50,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 50,0 | ||||||||||
Компенсація за відновлення пам’ятника загиблого учасника АТО, осіб | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 3,0 | 3,0 | 100 | ||||||||||
45 | Допомога на поховання ліквідаторів аварії на ЧАЕС, осіб | 0 | 6 | 6 | 100 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 12,0 | 12,0 | 100 | ||||||||||
Всього матеріальної допомоги | 510 | 622 | 112 | 22,0 | ||||||||||
сума, тис. грн. | 655,859 | 819,759 | 163,9 | 25,0 | ||||||||||
46 | Організовано громадські роботи, тис. грн. | 339,8 | 69,8 | -270,0 | -79,5 | |||||||||
47 | Пільгове перевезення автомобільним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 1794,6 | 3174,0 | 1379,4 | 76,9 | ||||||||||
48 | Пільгове перевезення залізничним транспортом | |||||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 200,0 | 300,0 | 100,0 | 50,0 | ||||||||||
49 | пільга по абонплаті інвалідам 1 гр. по зору | |||||||||||||
осіб | 8 | 3 | -5 | -62,5 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 3,5 | 1,3 | -2,2 | -62,9 | ||||||||||
50 | Пільги на послуги зв’язку | |||||||||||||
осіб | 146 | 64 | -82 | -56,2 | ||||||||||
профінансовано, тис. грн. | 68,2 | 39,1 | -29,1 | -42,7 | ||||||||||
Встановлено телефонів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | Компенсація міжміський проїзд, осіб | 299 | 512 | 213 | 71,2 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 67,3 | 199,9 | 132,6 | 197,0 | ||||||||||
52 | Компенсація приміський проїзд, осіб | 10 | 267 | 257 | 2570,0 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0,8 | 77,3 | 76,5 | 9562,5 | ||||||||||
53 | Компенсація проїзд ЧАЕС | 3 | 1 | -2 | -66,7 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 2,1 | 2,2 | 0,1 | 4,8 | ||||||||||
54 | Пільга удовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 9,1 | 10,4 | 1,3 | 14,3 | ||||||||||
55 | Закуплено санаторно-курортних путівок для ліквідаторів ЧАЕС ІІ категорії, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
сума, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
56 | Перевезення учасників АТО та членів їх сімей до місця відпочинку вихідного дня | 2 | 0 | -2 | -100 | |||||||||
6,0 | 0 | -6,0 | -100 | |||||||||||
57 | Проїзд автотранспортом батькам дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
профінансовано, тис. грн. | 0,3 | 0,192 | -0,108 | -36,0 | ||||||||||
Всього на соціальний захист з місцевого бюджету | 3338,659 | 5725,151 | 2386,492 | 71,5 | ||||||||||
Розділ ІІІ. Захист з питань праці та соціально-трудових відносин | ||||||||||||||
58 | Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. | 485,8 | 553,3 | 67,5 | 13,9 | |||||||||
59 | Проведено засідань Ізюмської міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати | 10 | 12 | 2 | 20,0 | |||||||||
Заслухано керівників підприємств-боржників | 12 | 6 | -6 | -50 | ||||||||||
60 | Проведено засідань Тристоронньої соціально-економічної ради | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
61 | Укладено колективних договорів, од | 118 | 121 | 3 | 2,5 | |||||||||
62 | Програма зайнятості | |||||||||||||
Працевлаштовані незайняті особи | 2295 | 1460 | -835 | -36,4 | ||||||||||
Професійна підготовка | 484 | 443 | -41 | -8,5 | ||||||||||
Громадські роботи | 742 | 454 | -288 | -38,8 | ||||||||||
Рівень безробіття, % | 4,7 | 3,44 | -1,26 | -26,8 | ||||||||||
Розділ ІV. Охорона праці та атестація робочих місць | ||||||||||||||
63 | Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання, з них:
з питань охорони праці |
36 | 36 | 0 | 0 | |||||||||
з питань атестації робочих місць за умовами праці | 36 | 36 | 0 | 0 | ||||||||||
Виявлено порушень | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
Усунені порушення | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
64 | Призначено нових справ УПФУ | 476 | 511 | 35 | 7,4 | |||||||||
Перераховано справ УПФУ | 1807 | 1123 | -684 | -37,9 | ||||||||||
Перевірено пенсійних справ: | 1711 | 1475 | -236 | -13,8 | ||||||||||
нових | 417 | 432 | 15 | 3,6 | ||||||||||
перерахунків | 1294 | 1043 | -251 | -19,4 | ||||||||||
Виявлено порушень, кількість справ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
недоплата, грн. | 2154,9 | 49,12 | -2105,78 | -97,7 | ||||||||||
переплата, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Розділ VІ. Обстеження матеріально-побутових умов проживання, перевірка доходів | ||||||||||||||
65 | Кількість обстежених сімей | 1584 | 1133 | -451 | -28,5 | |||||||||
житлової субсидії | 1014 | 892 | -122 | -12,0 | ||||||||||
ДСД малозабезпеченим сім’ям | 570 | 241 | -329 | -57,7 | ||||||||||
66 | Перевірено справ, з них | 13807 | 9233 | -4574 | -33,1 | |||||||||
житлові субсидії | 9670 | 5777 | -3893 | -40,3 | ||||||||||
соціальної допомоги | 4137 | 3456 | -681 | -9,2 | ||||||||||
виявлено порушень, з них | 128 | 157 | 29 | 22,7 | ||||||||||
по житлових субсидіях | 50 | 40 | -10 | -20,0 | ||||||||||
по соціальних допомогах | 78 | 117 | 39 | 50,0 | ||||||||||
довідки про доходи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Сума надміру виплачених коштів, тис грн | 406,34 | 461,96 | 55,62 | 13,7 | ||||||||||
Житлової субсидії | 216,5 | 180,8 | -35,7 | -16,5 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 189,84 | 281,16 | 91,32 | 48,1 | ||||||||||
Сума повернутих коштів до державного бюджету | 424,9 | 536,36 | 111,46 | 26,2 | ||||||||||
Житлової субсидії | 216,5 | 180,8 | -35,7 | -16,5 | ||||||||||
Соціальної допомоги | 208,4 | 355,56 | 147,16 | 70,6 | ||||||||||
Розділ VІІ. Організація соціальних послуг | ||||||||||||||
67 | Соціальне обслуговування | |||||||||||||
Кількість прийнятих заяв на обслуговування терцентром | 533 | 1332 | 799 | 149,9 | ||||||||||
Всього в терцентрі отримують послуги, в т.ч. осіб | 1568 | 1266 | -302 | -19,3 | ||||||||||
Відділенням соціальної допомоги вдома | 449 | 513 | 64 | 14,3 | ||||||||||
Відділенням денного перебування | 404 | 244 | -160 | -39,6 | ||||||||||
Відділенням адресної та грошової допомоги | 715 | 509 | -206 | -28,8 | ||||||||||
Надано соціальних послуг | 184427 | 200320 | 15893 | 8,6 | ||||||||||
Влаштовано до будинків-інтернатів осіб з інвалідністю, похилого віку та осіб, які страждають на психічні розлади | 3 | 10 | 7 | 233,3 | ||||||||||
68 | Робота з багатодітними сім’ями | |||||||||||||
Кількість сімей | 259 | 283 | 24 | 9,2 | ||||||||||
Кількість дітей з багатодітних сімей | 876 | 968 | 92 | 10,5 | ||||||||||
Кількість заяв на встановлення статусу | 26 | 54 | 28 | 107,7 | ||||||||||
Видано посвідчень :
дитина з багатодітної сім’ї |
98 | 129 | 31 | 31,6 | ||||||||||
Батьки з багатодітної сім’ї | 43 | 44 | 1 | 2,3 | ||||||||||
Звернення на почесне звання «Мати-героїня» | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
69 | Робота з недієздатними (обмежено дієздатними) особами | |||||||||||||
Кількість недієздатних осіб на обліку | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||
Кількість обмежено дієздатних на обліку | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
70 | Надання одноразової матеріальної допомоги «пакунок малюка» | |||||||||||||
Отримано «пакунків малюка» | 97 | |||||||||||||
Видано «пакунків малюка» | ||||||||||||||
71 | Робота з внутрішньо переміщеними особами | |||||||||||||
Кількість облікованих ВПО | 7374 | 7957 | 583 | 7,9 | ||||||||||
Видано довідок | 542 | 1077 | 535 | 98,7 | ||||||||||
72 | Робота з протидії насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності, захисту бездомних осіб | |||||||||||||
Розглянуто фактів вчинення насильства в сім’ї за Інформацією Ізюмського ВП ГУПН України в Харківській області | 175 | 174 | -1 | -0,6 | ||||||||||
Кількість повідомлень, направлених до служби у справах дітей щодо присутності дітей в сім’ях, де відбувалися факти вчинення домашнього насильства або реальної загрози його вчинення | 5 | 3 | -2 | -40,0 | ||||||||||
Влаштовано жінок, постраждалих від домашнього насильства, до КУ «Кризовий соціальний центр для жінок» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
73 | Пакунок малюка | |||||||||||||
ГРОШОВА форма, осіб | 140 | |||||||||||||
сума, тис. грн. | ||||||||||||||
НАТУРАЛЬНА форма | 82 | |||||||||||||
Отримано «пакунків малюка» через УСЗН | 20 | |||||||||||||
Видано «пакунків малюка» через УСЗН | 20 | |||||||||||||
Отримано «пакунків малюка» через КНП «ЦМЛ Піщанської Богоматері» | 63 | |||||||||||||
Видано «пакунків малюка» через КНП «ЦМЛ Піщанської Богоматері» | 62 | |||||||||||||
Начальник управління Надія ПЕТРОВА
Максуда Руденко, (05743)2-21-74